Category Results (KKIM 13)

Half Marathon (M 50-54)

PLACE CAT. PLACE BIB# NAME NATION FINISH TIME NET TIME
43 1 2871 วีรวัฒน์ เนาว์โสภา THA 01:24:27 01:24:25
45 2 2938 วินัย อุ่นสวัสดิ์ THA 01:24:36 01:24:34
47 3 2859 อิทธิพล แสนเผ่า THA 01:24:59 01:24:57
56 4 2918 จำรัส ดวงปัน THA 01:27:01 01:27:00
59 5 2941 กิตติ วรรณมาลี THA 01:28:15 01:28:11
67 6 2940 Mark Halls GBR 01:29:32 01:29:25
70 7 2920 นพรุจ พรหมทะสาร THA 01:30:30 01:30:29
87 8 2914 พนม ทองกันทม THA 01:32:45 01:32:42
96 9 2875 พิสิทธิ์ บัณฑิตเสน THA 01:33:40 01:33:32
97 10 2898 ศิริศักดิ์ บุญไชยแสน THA 01:33:43 01:33:35
98 11 2928 สมศักดิ์ พลานไชย THA 01:33:42 01:33:42
102 12 2897 สมพันธ์ ขันไชยวงค์ THA 01:34:24 01:34:17
115 13 2917 พ.ต. สุพล สิงห์สุธรรม THA 01:36:03 01:35:55
116 14 2916 รังสรรค์ ถุงพุทซา THA 01:37:32 01:35:56
118 15 2913 เนติ อันสังหาร THA 01:36:04 01:36:01
121 16 2945 Anders Hansson SWE 01:37:27 01:36:47
122 17 2893 วีระ พุ่มคง THA 01:37:01 01:36:55
124 18 2927 อนิรุทธิ์ มณีรัตน์ THA 01:37:06 01:37:02
128 19 2896 จำนงค์ ใจมิภักดิ์ THA 01:37:33 01:37:29
130 20 2854 allais eric FRA 01:38:18 01:37:55
133 21 2935 Jean-Christophe Castella FRA 01:38:41 01:38:09
134 22 2919 ร.ต.อ. อดุลย์ ศรีสาร THA 01:38:22 01:38:13
135 23 2876 ฉัตรชัย สาธิตธรรมชาติ THA 01:38:25 01:38:22
139 24 2852 Joseph Ennis GBR 01:39:49 01:39:16
146 25 2878 ก่อเกียรติ พุทธาภิบาล THA 01:39:56 01:39:45
147 26 2861 Sean Covey GBR 01:40:32 01:40:25
159 27 2885 มนตรี ชุมแสง THA 01:41:35 01:41:26
161 28 2944 YVONJACQUESMICHEL BOUTET FRA 01:42:19 01:41:36
165 29 2879 สุมิตร บุญยง THA 01:42:25 01:42:17
183 30 2900 ด.ต. ภูชุน นิลนวล THA 01:44:02 01:43:58
186 31 2901 ดำรงค์ สัญจรเลิศ THA 01:44:16 01:44:04
188 32 2858 วิชัย บุดดีวงษ์ THA 01:44:27 01:44:24
191 33 2923 สมชาย คำบัว THA 01:45:17 01:44:42
201 34 2872 มานพ กลิ่นแพทย์กิจ THA 01:45:45 01:45:41
203 35 2881 พิชัย รุ่งรัตน์ THA 01:46:11 01:45:51
204 36 2870 สำรอง ท้าวอนนท์ THA 01:46:08 01:45:56
230 37 2934 วิเชียร เรืองประเสริฐกุล THA 01:50:51 01:48:45
237 38 2889 จ.อ. จอมทอง บุญตะโก THA 01:49:13 01:49:06
239 39 2888 สายัณห์ บุญเรือง THA 01:50:11 01:49:28
248 40 2868 พิชิต แซ่ตั้ง THA 01:51:10 01:50:21
253 41 2869 มานะ อรรถวรรธน THA 01:52:15 01:51:12
254 42 2908 สมศักดิ์ กิจบำรุงลาภ THA 01:51:35 01:51:14
255 43 2915 วินัย วายลม THA 01:52:01 01:51:20
260 44 2890 อภิรักษ์ สำราญวงค์ THA 01:51:45 01:51:31
268 45 2930 วศิน คันธะมาลา THA 01:52:25 01:52:10
282 46 2942 อุทัย คำมูลมาตย์ THA 01:54:20 01:53:00
284 47 2884 ศักดิ์ดา อามาตร์ THA 01:53:31 01:53:02
286 48 2932 อภัยพงศ์ วรรณศิริ THA 01:53:33 01:53:06
294 49 2939 วิสุทธิ์ โพธิ์สาวัง THA 01:53:52 01:53:49
297 50 2949 คำ เพ็งวิชัย THA 01:54:35 01:54:16
299 51 2907 ยรรยง เพิ่มญาณวรรธนะ THA 01:54:39 01:54:18
322 52 2883 ธนกร รักษารัตน์ THA 01:56:04 01:55:53
326 53 2895 ไกรศร ศรีศุภร THA 01:57:16 01:56:03
330 54 2909 สุริยพร ยิ่งเจริญกิจขจร THA 01:56:26 01:56:14
332 55 2860 ด.ต. ดิฐวัฒน์ ธิสังกะวรวัฒน์ THA 01:57:17 01:56:25
345 56 2899 ดิลก บุษมงคล THA 01:57:40 01:57:35
348 57 2911 เผชิญ อุ้ยนอก THA 01:58:09 01:57:55
354 58 2921 สาคร กิตติโสภณ THA 01:58:46 01:58:27
361 59 1524 Mark Andrew Geoffrey Kent GBR 01:59:06 01:59:00
374 60 2874 สุทธิชัย อิฐรัตน์ THA 02:00:00 01:59:36
380 61 2882 สุวรรณ อุดม THA 02:00:01 01:59:49
397 62 2943 สมศักดิ์ ศิวะศุภกาญจน์ THA 02:02:16 02:00:50
405 63 2922 โอภาส จันทร์ลา THA 02:01:52 02:01:14
442 64 2912 ประนอม ขันทะ THA 02:02:48 02:02:38
448 65 2894 ทวีศักดิ์ สิทธิไชย THA 02:03:59 02:02:54
454 66 2865 สงวน นามปัญญา THA 02:03:13 02:03:08
476 67 2937 ทรงกลด ฤทธิ์สิงห์ THA 02:05:13 02:04:41
482 68 2926 ภาพ ฟองอ่อน THA 02:06:07 02:04:57
487 69 2891 สมคิด ชนะพันธ์ THA 02:05:25 02:05:12
545 70 2873 วิศรุต จะวะสิต THA 02:10:39 02:09:14
546 71 2924 ประมล ดีโว THA 02:09:38 02:09:19
551 72 2936 เจริญจิตร พัฒน์ดำรงจิตร THA 02:09:52 02:09:38
597 73 2931 วชิระ ยศปัญญา THA 02:13:06 02:12:24
625 74 2886 รันยู พลเดช THA 02:14:42 02:14:09
628 75 2910 ดุษฎี พลเยี่ยม THA 02:15:08 02:14:17
630 76 2905 พีระพล ไม้สีทอง THA 02:15:33 02:14:33
688 77 2903 ประจิมาศ มาลา THA 02:18:40 02:17:38
698 78 2857 Jomar Thomassen NOR 02:19:20 02:18:03
707 79 2855 รศ. มงคล โปร่งเจริญ THA 02:19:10 02:18:21
722 80 2853 สุวัต เดชะเมธากุล THA 02:20:20 02:19:07
764 81 2862 กฤชทิพย์ นามโคตร THA 02:22:53 02:21:33
765 82 2877 อรุณ ขึมสันเทียะ THA 02:21:57 02:21:34
795 83 2946 ประวุฒิ ละครราช THA 02:24:05 02:23:35
801 84 2887 นเรศ สุรสิทธิ์ THA 02:24:27 02:23:48
847 85 2866 ยุทธนา แย้มยิ้ม THA 02:27:49 02:26:48
867 86 2863 ทรงศักดิ์ เกียรติชูสกุล THA 02:28:16 02:28:09
870 87 2892 มงคล เลิศฤทธิ์ THA 02:28:29 02:28:17
884 88 2906 ไพทูรย์ โพธิ์เปี้ยสี THA 02:29:54 02:29:02
896 89 2904 อดุลย์ บำรุง THA 02:30:46 02:30:00
908 90 2851 เกรียงศักดิ์ เฉลิมสวัสดิ์วงศ์ THA 02:31:42 02:30:47
915 91 2950 Fujimura Yoshiaki JPN 02:32:20 02:31:42
933 92 2925 รัฐอิสรา กงวงษ์ THA 02:33:27 02:33:00
977 93 2902 ชูศักรวิชญ์ แสนปัญญา THA 02:38:16 02:37:52
1041 94 2951 สุเทพ ผกานิรินทร์ THA 02:43:38 02:43:33
1145 95 1542 วราฐิศวร์ ลิวเรืองกุล THA 02:58:56 02:58:54
Displaying of 95 results.