Category Results (KKIM 15)

Mini Marathon (M 65 Up)

PLACE CAT. PLACE BIB# NAME NATION FINISH TIME NET TIME
143 1 10M6530942 สมภพ สุขสถาน THA 00:52:31 00:52:02
243 2 10M6535777 สุวิชช์ บุญทวี THA 00:57:48 00:56:55
279 3 10M6537016 ประจวบ แสนกลาง THA 00:59:01 00:57:53
307 4 10M6530943 วิรัตน์ จิตต์โศภิตานนท์ THA 01:06:26 00:58:51
314 5 10M6535912 วิเชียร ขันลุน THA 00:59:52 00:58:58
315 6 10M6536801 ชาลี โลขันธ์ THA 00:59:42 00:58:59
354 7 10M6535897 สุริยนต์ ศรีเชียงสา THA 01:00:42 00:59:56
368 8 10M6531913 สมศักดิ์ ทาใจ THA 01:01:11 01:00:17
373 9 10M6535661 ชำนาญ โต่นวุธ THA 01:01:01 01:00:24
382 10 10M6535584 CHRISTER ERIK FABRICIUS SWE 01:01:04 01:00:35
492 11 10M6537076 อำนาจ ผิวขาว THA 01:03:12 01:02:44
501 12 10M6535727 บุญส่ง ผลพูน THA 01:05:07 01:02:51
621 13 10M6532346 เจริญ จันทร์สำราญ THA 01:05:50 01:05:18
666 14 10M6537072 Jansen Jan Petter NOR 01:09:09 01:06:10
675 15 10M6536335 สรวุฒิ วงษ์สุรภินันท์ THA 01:11:53 01:06:15
713 16 10M6530207 วันชัย เมืองชัย THA 01:07:29 01:06:55
715 17 10M6532418 ประกอบศิลป์ วงษาพรหม THA 01:07:26 01:06:57
716 18 10M6530559 ปัญญา จุลลัษเฐียร THA 01:08:19 01:06:57
730 19 10M6536724 ทองอินทร์ จำปาลอย THA 01:07:48 01:07:10
801 20 10M6530937 ชูชาติ วาสนา THA 01:08:44 01:08:14
847 21 10M6530541 วีระ สดศรี THA 01:09:27 01:08:51
927 22 10M6530581 บุญทา พวกพล THA 01:13:47 01:09:55
958 23 10M6536647 น้อย มุ่งหมาย THA 01:11:45 01:10:23
995 24 10M6531394 วิทยา วุฒิยิ่งยง THA 01:17:10 01:10:51
1205 25 10M6531681 ทวีชัย สุทธิวงษ์วัฒนา THA 01:15:55 01:13:08
1211 26 10M6536669 สมาน ไชยนิคม THA 01:14:02 01:13:15
1333 27 10M6530861 ชาตรี วลีเวชสุนทร THA 01:17:05 01:14:25
1543 28 10M6533171 เฉลยศิลป์ แพงมา THA 01:17:37 01:16:52
1552 29 10M6535536 ทวี จันทราเกตุรวิ THA 01:28:58 01:16:56
1557 30 10M6535644 ดำรง หมื่นกุล THA 01:18:30 01:16:59
1566 31 10M6537030 ดำเนิน เพ็ชรตะกั่ว THA 01:21:55 01:17:03
1641 32 10M6530002 จันทร์ บุตรกุล THA 01:20:16 01:17:49
1684 33 10M6535439 ฉัฐพงษ์ เชียงบาล THA 01:18:53 01:18:06
1827 34 10M6536692 กำแหง พรมสุทธิกุล THA 01:21:37 01:19:12
1858 35 10M6532543 สำเริง ชัยบุรินทร์ THA 01:20:15 01:19:26
1871 36 10M6535528 ทองปาน บุระสิทธิ์ THA 01:21:50 01:19:31
1994 37 10M6531379 เชวงศักดิ์ พ่อบุตรดี THA 01:25:59 01:20:37
2056 38 10M6531606 ธีรชาติ ภูสังข์ THA 01:22:37 01:21:17
2150 39 10M6535610 ธวัช บูชาจันทรกูล THA 01:23:53 01:22:05
2237 40 10M6532588 ไสว ขวัญไตรรัตน์ THA 01:29:36 01:22:47
2255 41 10M6537018 ประสาท พิมพ์สอน THA 01:24:36 01:22:56
2312 42 10M6530400 พยงค์ ภวภูตานนท์ THA 01:26:00 01:23:30
2322 43 10M6530216 ปรีชา ทรงอยู่ THA 01:30:37 01:23:34
2504 44 10M6536851 ไกรสร วิวัฒน์พัฒนกุล THA 01:32:47 01:25:08
2731 45 10M6532347 สหัส ตุ้นทัพไทย THA 01:28:01 01:27:10
2733 46 10M6536731 นิพนธ์ วชิรธีรพล THA 01:33:35 01:27:10
2758 47 10M6530676 นิวาส อุทธา THA 01:30:26 01:27:25
2927 48 10M6536585 ประพัฒน์ อภิชนภักดี THA 01:32:41 01:28:52
2930 49 10M6533374 ปิยพงษ์ เทียบฤทธิ์ THA 01:29:24 01:28:53
3154 50 10M6532499 โกศล สิทธาพานิช THA 01:33:02 01:30:53
2996 50 10M6535445 ประสิทธิ์ คุณุรัตน์ THA 01:32:28 01:29:24
3169 51 10M6536932 อนุชา ขำทวี THA 01:34:08 01:31:00
3195 52 10M6532121 สมกิจ อารยวัฒน์ THA 01:33:49 01:31:12
3265 53 10M6532600 สมหวัง ตู้หงษา THA 01:32:30 01:31:49
3271 54 10M6533172 บุญสวย รักเพื่อน THA 01:34:54 01:31:52
3293 55 10M6532496 จง ตรีโยธา THA 01:33:33 01:32:03
3340 56 10M6536976 ถาวร พาภักดี THA 01:34:38 01:32:20
3391 57 10M6535452 นริศ เหล่าสะพาน THA 01:35:22 01:32:47
3474 58 10M6536552 อภิสิทธิ์ รุจิเกียรติกำจร THA 01:41:22 01:33:33
3506 59 10M6531345 ทองจันทร์ กุดวงษา THA 01:39:38 01:33:45
3549 60 10M6530865 ชัยพร คำวิลัยศักดิ์ THA 01:38:15 01:34:08
3775 61 10M6530213 สมศักดิ์ คชสิทธิ์ THA 01:44:13 01:36:29
3852 62 10M6530113 สนอง จอมเกาะ THA 01:41:57 01:37:14
3884 63 10M6533156 จิระชัย หทัยปราชญ์ THA 01:38:36 01:37:32
3922 64 10M6530386 สนั่น รินพล THA 01:39:27 01:37:57
4044 65 10M6530563 ทวีทรัพย์ ตติยยุทธ THA 01:42:33 01:39:19
4072 66 10M6532050 สมศักดิ์ เชยกลิ่น THA 01:42:27 01:39:34
4078 67 10M6535884 ธเนศ นามราษฎร์ THA 01:47:06 01:39:39
4112 68 10M6536819 อภิรักษ์ ศิริแสงทอง THA 01:45:54 01:40:09
4174 69 10M6535751 พรเลิศ จูประพัทธศรี THA 01:42:58 01:40:50
4192 70 10M6532631 ประกาย คลังแสง THA 01:43:36 01:41:02
4361 71 10M6536702 พัลลภ ศิระจันทรศักดา THA 01:44:12 01:43:19
4372 72 10M6534299 Yoshimitsu Ishihara JPN 01:45:34 01:43:30
4408 73 10M6536165 สกุล ศรีญาณลักษณ์ THA 01:49:41 01:44:01
4412 74 10M6532442 เจริญ ทะมังกลาง THA 01:50:14 01:44:04
4440 75 10M6535530 สุนทร ชำนาญ THA 01:49:56 01:44:22
4505 76 10M6533159 วรากร ไม้เรียง THA 01:47:58 01:45:11
4536 77 10M6532229 เกษ์สัน จันทร์สำราญ THA 01:46:16 01:45:37
4638 78 10M6530096 มงคล พันธุ์ชูกลาง THA 01:56:09 01:47:31
4715 79 10M6535907 ธัญยธรณ์ บุญหล้า THA 01:56:44 01:49:04
4735 80 10M6530047 มีชัย จำเนียรกุล THA 01:51:51 01:49:36
4758 81 10M6537026 สุรสิทธิ์ โรจนสัญญากุล THA 01:52:45 01:50:16
4762 82 10M6535364 คำแหง สงวนศิลป์ THA 01:53:28 01:50:21
4786 83 10M6531590 พิกัด โสโท THA 01:56:47 01:50:59
4792 84 10M6533169 สมศักดิ์ ศรีนาคา THA 01:52:28 01:51:08
4903 85 10M6533564 บุญยิ่ิง มาทรัพย์ THA 01:56:05 01:53:50
4936 86 10M6531441 สมยศ สาราษฎร์ THA 01:55:52 01:55:02
4941 87 10M6532398 ถาวร ชัยศิริถาวรกุล THA 02:00:52 01:55:20
5059 88 10M6530129 สงวน คงรักษา THA 02:03:03 01:58:48
5097 89 10M6532749 เสรี ศิริวัฒน์ THA 02:03:50 01:59:58
5130 90 10M6532698 อัมพน ห่อนาค THA 02:04:26 02:02:21
5147 91 10M6532397 วีระศิลป์ ประเสริฐทรง THA 02:05:55 02:02:57
5187 92 10M6535501 วินิจ สาธิตสมิตพงษ์ THA 02:07:35 02:05:54
5209 93 10M6536719 เสถียร ศิริสุนทร THA 02:12:57 02:06:50
5233 94 10M6536629 ประยูร อังสนันท์ THA 02:13:13 02:07:45
5257 95 10M6535331 สมบูรณ์ หวังภัทราวานิช THA 02:13:50 02:09:36
5299 96 10M6536624 สำเริง เกิดโกสุม THA 02:19:49 02:12:08
5350 97 10M6532049 ประดิษฐ์ เตียวตรานนท์ THA 02:21:07 02:15:02
5371 98 10M6530397 สมบูรณ์ กลางเฉลียง THA 02:24:27 02:17:27
5414 99 10M6531866 ประวิทย์ อนันตวราศิลป์ THA 02:25:04 02:23:18
5430 100 10M6531265 จีระ ไตรถวิล THA 02:27:40 02:25:55
5443 101 10M6532048 วิบูลย์ ศิริมณีธรรม THA 02:33:32 02:28:25
Displaying of 102 results.