Category Results (KKIM 14)

Half Marathon (M 50-54)

PLACE CAT. PLACE BIB# NAME NATION FINISH TIME NET TIME
31 1 21M50073 อนุรักษ์ จันทนาม THA 01:23:31 01:23:22
42 2 21M50102 นพพร แก่นสิงห์ THA 01:27:24 01:27:18
50 3 21M50032 ประสิทธิ์ ตันแก้ว THA 01:30:00 01:29:54
54 4 21M50036 เพ็ชร ฝาระมี THA 01:31:00 01:30:48
55 5 21M50018 ประสิทธิ์ สุประการ THA 01:31:00 01:30:54
59 6 21M50131 Shinichi HAMADA JPN 01:31:31 01:31:23
61 7 21M50040 นพรุจ พรหมทะสาร THA 01:31:56 01:31:50
77 8 21M50061 วิชัย จำพร THA 01:33:59 01:33:56
88 9 21M50098 รังสรรค์ ถุงพุทซา THA 01:37:51 01:35:36
91 10 21M50107 Yvon Boutet FRA 01:36:22 01:36:10
92 11 21M50025 ศิริศักดิ์ บุญไชยแสน THA 01:36:26 01:36:17
100 12 21M50076 สถาวร จันทร์ผ่องศรี THA 01:37:55 01:37:49
103 13 21M50013 สังวาล ศรีอภ้ย THA 01:38:24 01:38:12
104 14 21M50095 อนิรุทธิ์ มณีรัตน์ THA 01:38:53 01:38:36
105 15 21M50100 YOSHIAKI WATANABE JPN 01:38:41 01:38:37
107 16 21M50048 เฉลิมเกียรติ สัตตรัตนามัย THA 01:39:00 01:38:47
114 17 21M50113 สุกิจ โพธิ์ศิริ THA 01:39:54 01:39:49
131 18 21M50008 TAKESHI HARA JPN 01:41:14 01:41:06
132 19 21M50068 บังอร เกาะพันธ์ THA 01:41:20 01:41:13
138 20 21M50047 สุมิตร บุญยง THA 01:43:03 01:42:58
149 21 21M50019 พนม โพธิ์ย้อย THA 01:44:01 01:43:54
159 22 21M50031 พงษ์นรินทร์ ศิริคุณ THA 01:45:07 01:44:57
174 23 21M50063 ดำรงค์ สัญจรเลิศ THA 01:46:11 01:45:52
177 24 21M50122 วิเชียร เรืองประเสริฐกุล THA 01:49:50 01:46:07
179 25 21M50078 สมพงษ์ ตีรถะ THA 01:46:38 01:46:22
192 26 21M50077 วินัย วายลม THA 01:47:35 01:47:23
194 27 21M50024 Joseph Ennis GBR 01:48:51 01:47:29
198 28 21M50097 ภาพ ฟองอ่อน THA 01:48:04 01:47:40
206 29 21M50062 สุรศักดิ์ พนมอุปถัมภ์ THA 01:49:56 01:48:21
241 30 21M50116 กิตติภาส ประทีป ณ ถลาง THA 01:51:33 01:51:15
247 31 21M50044 สุภาพ วงศ์พัฒนวุฒิ THA 01:51:43 01:51:32
257 32 21M50109 วันชัย ตุ่ยไชย THA 01:53:24 01:51:58
278 33 21M50133 นายสมพร แสนโกษา THA 01:53:54 01:53:38
280 34 21M50053 สมคิด ชนะพันธ์ THA 01:53:59 01:53:53
283 35 21M50096 อนุรัตน์ มณีรัตน์ THA 01:54:18 01:54:02
292 36 21M50029 ทศพล สายชลพิทักษ์ THA 01:55:12 01:54:22
305 37 21M50039 วิเชียร ชฎาศิลป์ THA 01:56:07 01:54:55
309 38 21M50033 วิศรุต จะวะสิต THA 01:56:12 01:55:05
311 39 21M50137 Naoki Kosaka JPN 01:55:20 01:55:11
318 40 21M50111 วราวุธ โรหิตเสถียร THA 01:56:27 01:55:48
322 41 21M50128 ประจักษ์ ศรีนาง THA 01:57:07 01:55:59
323 42 21M50051 ไกรทวน พงศ์ศิวนารถ THA 01:57:13 01:56:09
326 43 21M50054 สมพงษ์ บรรทุมพร THA 01:56:46 01:56:25
350 44 21M50015 เอกพจน์ ลิ้มรังสิกุล THA 01:58:04 01:57:20
357 45 21M50101 ประเสริฐ เพ็งพุฒ THA 01:57:58 01:57:39
373 46 21M50103 สุทธิชัย อิฐรัตน์ THA 02:00:24 01:58:06
381 47 21M50135 Kenji Uesako JPN 01:59:29 01:58:25
386 48 21M50064 ดิลก บุษมงคล THA 01:58:48 01:58:42
400 49 21M50035 ทินกร มาลาพร THA 02:00:16 01:59:29
409 50 21M50129 ประจักษ์ คำบุรี THA 02:01:59 01:59:47
425 51 21M50088 ไกรศร ศรีศุภร THA 02:01:39 02:00:32
426 52 21M50106 ธีรวิทย์ บำรุงศรี THA 02:00:57 02:00:36
429 53 21M50087 วิเชียร เปี่ยมสมบูรณ์ THA 02:01:52 02:00:43
444 54 21M50049 ภูวนัย ทองนำ THA 02:01:54 02:01:32
455 55 21M50037 ธนธรรม มีทอง THA 02:02:48 02:01:49
461 56 21M50108 สุพัฒน์ บุตรัตน์ THA 02:02:41 02:02:08
465 57 21M50030 บรรลัง นามแก้ว THA 02:02:33 02:02:17
508 58 21M50066 ฉัตรชัย สาธิตธรรมชาติ THA 02:04:54 02:03:52
521 59 21M50052 สมศักดิ์ กิจสหวงศ์ THA 02:06:06 02:04:13
551 60 21M50081 โสรัตน์ ตากะชาติ THA 02:05:30 02:05:28
556 61 21M50070 โอภาส จันทร์ลา THA 02:06:37 02:05:34
563 62 21M50091 พิรุณ กล้าหาญ THA 02:06:16 02:05:41
566 63 21M50125 ภูมินทร์ เสริมดำรงศักดิ์ THA 02:06:53 02:05:48
575 64 21M50002 ณรงค์ชัย จันทร์พร THA 02:06:47 02:06:13
605 65 21M50060 สำราญ โพธิ์จาด THA 02:07:45 02:07:19
614 66 21M50001 พิชิต แซ่ตั้ง THA 02:07:42 02:07:34
663 67 21M50126 ชุมพจน์ วรธรากุล THA 02:10:16 02:09:17
682 68 21M50130 สุริยะ รอดพันธุ์ THA 02:11:46 02:09:57
688 69 21M50104 ดิฐวัฒน์ ธิสังกะวรวัฒน์ THA 02:12:20 02:10:17
696 70 21M50075 ทวีศักดิ์ สิทธิไชย THA 02:12:30 02:10:37
712 71 21M50119 ถาวร บุ้งทอง THA 02:11:59 02:11:20
730 72 21M50050 รันยู พลเดช THA 02:12:52 02:11:46
781 73 21M50046 สำรอง ท้าวอนนท์ THA 02:13:56 02:13:27
791 74 21M50017 Thomas Gisler SUI 02:15:00 02:13:46
824 75 21M50067 กีรติ ฆารเจริญ THA 02:15:56 02:14:46
849 76 21M50016 ครรชิต ธนชัมพูนทกูล THA 02:16:22 02:15:41
891 77 21M50038 สุริยัน ประสาทบัณฑิตย์ THA 02:18:14 02:17:03
894 78 21M50132 ชุมพล คุณวาสี THA 02:17:53 02:17:05
953 79 21M50020 สุพจน์ สุขุมาลพงษ์ THA 02:19:39 02:19:03
974 80 21M50055 นายพรรณพยัคฆ์ สันติภพ THA 02:20:07 02:19:55
1007 81 21M50057 ฉัตรชัย ไวยาพัฒนกร THA 02:22:33 02:20:55
1008 82 21M50099 ไพทูรย์ โพธิ์เปี้ยสี THA 02:22:12 02:20:58
1051 83 21M50090 กิตติศักดิ์ เกตุพันธุ์ THA 02:23:43 02:22:52
1074 84 21M50092 ประจวบ ศิริภักดิ์ THA 02:23:56 02:23:45
1079 85 21M50112 บุญรัตน์ สวยยะลา THA 02:24:22 02:23:59
1090 86 21M50006 ฉกาจ เอี่ยมภักดี THA 02:26:23 02:24:22
1113 87 21M50028 ประมล ดีโว THA 02:26:13 02:25:17
1120 88 21M50041 อดุลย์ อยู่ยืน THA 02:26:02 02:25:31
1125 89 21M50023 สมคิด ยึนประโคน THA 02:27:21 02:25:40
1130 90 21M50042 รังสิทธิ์ ปทุมมาศ THA 02:26:06 02:25:51
1142 91 21M50043 ละมุด แดงนา THA 02:27:49 02:26:07
1144 92 21M50059 YASUTAKA HAGIWARA JPN 02:26:42 02:26:10
1182 93 21M50003 พิทักษ์พงศ์ ลัภนรังรอง THA 02:28:10 02:27:36
1197 94 21M50011 ธนชัย พนาพุฒิ THA 02:29:58 02:28:09
1209 95 21M50120 จำรัส ดวงปัน THA 02:28:57 02:28:38
1218 96 21M50014 จิรุตถ์ ลาชโรจน์ THA 02:30:20 02:29:07
1219 97 21M50117 อัครชัย จุลณะเวช THA 02:30:37 02:29:07
1231 98 21M50114 วีรยุทธ์ ธานี THA 02:29:54 02:29:34
1237 99 21M50072 จงชัย ทองเครือ THA 02:29:57 02:29:39
1244 100 21M50110 มงคล เลิศฤทธิ์ THA 02:30:40 02:29:47
1279 101 21M50009 บุญชู เอกทัตควณิชกุล THA 02:32:09 02:31:22
1306 102 21M50065 เกษม ภิญโญชนม์ THA 02:34:00 02:32:10
1396 103 21M50022 สมศักดิ์ มณีเนียม THA 02:36:42 02:36:26
1408 104 21M50027 พจน์ ปุรัมพกา THA 02:38:32 02:37:09
1440 105 21M50094 อรุณ ขึมสันเทียะ THA 02:39:18 02:38:56
1445 106 21M50093 ชาลี ศิริพิทักษ์ชัย THA 02:40:47 02:39:06
1447 107 21M50010 ชาญชัย ศรัทธาพันธ์ THA 02:53:26 02:39:10
1526 108 21M50115 ทรงพล บุญมา THA 02:44:37 02:44:05
1559 109 21M50127 ไพทูรย์ บุษราคำ THA 02:45:48 02:45:32
1584 110 21M50124 วิชัย ปริทัศน์ไพศาล THA 02:54:54 02:47:33
1623 111 21M50083 ดุษฎี พลเยี่ยม THA 02:49:44 02:49:34
1655 112 21M50045 วัชระ นามวงษ์ THA 02:53:28 02:51:29
1711 113 21M50080 วีระชาติ เสาเวียง THA 02:55:46 02:55:15
1761 114 21M50082 สุรชัย คชินทักษ THA 03:01:34 02:59:39
1765 115 21M50079 เอนก ยืนนาน THA 03:02:10 03:00:15
1768 116 21M50136 สุรสักดิ์ ประทุมพล THA 03:01:15 03:00:31
1775 117 21M50034 อดุลย์ บำรุง THA 03:06:26 03:01:15
1922 118 21M50058 วริทธิ์ ศรีสมบัติตระกูล THA 03:24:56 03:23:28
1925 119 21M50118 พิภพ สิริเพาประดิษฐ์ THA 03:27:26 03:25:06
1938 120 21M50069 ปภากร สุวรรณธาดา THA 03:34:53 03:33:24
Displaying of 120 results.