Category Results (KKIM 14)

Half Marathon (M 65up)

PLACE CAT. PLACE BIB# NAME NATION FINISH TIME NET TIME
124 1 21M65056 วีระ จั่นลา THA 01:40:32 01:40:31
141 2 21M65062 สงบ อุทัยแสน THA 01:43:27 01:43:20
152 3 21M65017 สมพร จันทราธรรมชาติ THA 01:44:19 01:44:13
162 4 21M65008 ภูวนาถ มนตรี THA 01:45:26 01:45:19
190 5 21M65053 สุริยนต์ ศรีเชียงสา THA 01:47:21 01:47:18
225 6 21M65057 สุทัศน์ สมดี THA 01:50:21 01:50:13
270 7 21M65037 นิรันดร์ ไพพา THA 01:53:20 01:53:05
274 8 21M65055 สงวน ทองศรี THA 01:53:22 01:53:17
288 9 21M65016 จรัส ฮาตระวัง THA 01:54:22 01:54:17
335 10 21M65005 มนูญ จุลสม THA 01:56:57 01:56:46
351 11 21M65012 สง่า สีแพน THA 01:57:41 01:57:21
369 12 21M65029 บุญถม สีลาบัว THA 01:58:07 01:58:01
440 13 21M65011 สุรศักดิ์ จุลลัษเฐียร THA 02:01:19 02:01:16
651 14 21M65042 ประโยชน์ บุญเลี้ยง THA 02:09:02 02:08:49
684 15 21M65036 วิเชียร ไตรเพิ่ม THA 02:10:47 02:09:59
707 16 21M65050 พูลสวัสดิ์ บุญศรี THA 02:11:28 02:11:05
727 17 21M65044 จงเกียรติ์ ทับทิมทอง THA 02:12:05 02:11:42
735 18 21M65010 สำราญ ศรีขวาชัย THA 02:12:27 02:11:51
774 19 21M65020 จันทร์ สุขสบาย THA 02:13:25 02:13:15
778 20 21M65040 สุพจน์ เหมนวล THA 02:13:32 02:13:26
793 21 21M65004 อูร์ส เอตเตอร์ THA 02:15:30 02:13:49
802 22 21M65031 สุชาติ อารีมิตร THA 02:15:12 02:14:08
871 23 21M65018 มนูญ คุณาเศรษฐ THA 02:17:57 02:16:34
910 24 21M65061 พรเทพ ช่างกลีงเหมาะ THA 02:18:59 02:17:39
996 25 21M65052 พัฒนา เอื้ออาวากุล THA 02:20:53 02:20:41
1013 26 21M65045 โสดา วอหล้า THA 02:21:30 02:21:14
1187 27 21M65009 สุเวช แนวเงินดี THA 02:29:46 02:27:45
1193 28 21M65001 ธำรง สุนทรทวีสิทธิ์ THA 02:28:06 02:28:00
1271 29 21M65035 อดิศักดิ์ ไทยแท้ THA 02:31:55 02:30:50
1294 30 21M65063 ธงชัย ดีเลิศตระกูล THA 02:31:48 02:31:43
1320 31 21M65039 อนันต์ชัย สุตาวงษ์ THA 02:34:18 02:32:57
1331 32 21M65046 กิตติ ภูเนานิล THA 02:33:42 02:33:37
1334 33 21M65060 Siegfried Gottwald Jung GER 02:34:07 02:33:44
1364 34 21M65059 ไสว สุริย์ THA 02:35:40 02:35:04
1399 35 21M65048 เรียงชัย สมรฤทธิ์ THA 02:37:57 02:36:36
1413 36 21M65058 สะท้าน กัญญาเงิน THA 02:38:12 02:37:35
1414 37 21M65043 เทวะ ตติยรัตน์ THA 02:38:23 02:37:36
1427 38 21M65027 จำปา แสนท้าว THA 02:38:16 02:37:59
1473 39 21M65038 วิชัย สุมานนท์ THA 02:41:44 02:41:06
1647 40 21M65019 วินิต ศรีรักษา THA 02:51:18 02:51:06
1696 41 21M65026 ปาน พรมดาว THA 02:53:48 02:53:36
1701 42 21M65006 พงษ์ศักดิ์ ทุมภา THA 02:54:24 02:54:07
1719 43 21M65049 สุรศักดิ์ ชาดี THA 02:56:57 02:55:57
1722 44 21M65030 สมชาย สรีระศาสตร์ THA 02:56:36 02:56:03
1730 45 21M65013 สมเกียรติ บุญเรือง THA 02:58:50 02:56:49
1747 46 21M65003 บุญเลิศ พัฒนพงษ์พิวัชร์ THA 02:58:37 02:58:20
1781 47 21M65014 ร้อยตำรวจตรีวิรัตน์ โชคภูเขียว THA 03:02:25 03:01:57
1797 48 21M65028 วีระชัย นาควัชระ THA 03:03:26 03:02:59
1839 49 21M65025 พยนต์ พิมพ์แก้ว THA 03:09:28 03:07:28
1842 50 21M65007 สมบัติ ศรีวัฒนา THA 03:09:41 03:07:40
1884 51 21M65021 พิชิต เนตรคุณโพธิ์เจริญ THA 03:16:41 03:15:58
1890 52 21M65002 สุรสิทธิ์ โรจนสัญญากุล THA 03:17:57 03:16:43
1907 53 21M65024 สมพงศ์ จันทร์พวง THA 03:22:08 03:19:40
1919 54 21M65054 สุเทพ แสงสุทธิ THA 03:23:56 03:22:15
1927 55 21M65015 บพิตร ศรีวะรมย์ THA 03:25:41 03:25:28
1940 56 21M65023 ทวนทอง สุขรมย์ THA 03:36:57 03:34:53
1959 57 21M65033 พิจิตร พาสงค์ THA 03:57:41 03:57:09
Displaying of 57 results.