Category Results (KKIM 14)

Mini Marathon (M 18-19)

PLACE CAT. PLACE BIB# NAME NATION FINISH TIME NET TIME
13 1 10M18078 ธีรพงศธร ยะนา THA 00:38:08 00:37:45
15 2 10M18031 อิทธิพล โครตชา THA 00:38:27 00:38:06
24 3 10M18034 ธีรวัฒน์ ขุนกล้า THA 00:41:48 00:41:26
32 4 10M18041 ชัยวัฒน์ เคนแสนโคตร THA 00:42:48 00:42:25
34 5 10M18042 เศรษฐวิทย์ วินิชวงค์ THA 00:43:25 00:43:01
37 6 10M18035 จตุษิตย์ กิ่งคำ THA 00:43:47 00:43:23
47 7 10M18316 ฐิติวัฒน์ เพี้ยบุญมาก THA 00:44:41 00:44:15
51 8 10M18092 อัษฎาวุธ บุตรสะอาด THA 00:44:47 00:44:22
63 9 10M18036 มนัส ละเหลา THA 00:45:47 00:45:22
73 10 10M18291 ภาณุพงศ์ หอมบุญมา THA 00:46:28 00:46:07
80 11 10M18166 อรรถพล พลการ THA 00:47:33 00:46:39
83 12 10M18022 ภัทรภณ ทั่งกระโทก THA 00:47:11 00:46:50
87 13 10M18175 วรโชติ บุตรพรม THA 00:50:00 00:46:53
95 14 10M18072 นราธิป ไตรธรรม THA 00:48:37 00:47:35
106 15 10M18066 ธนา วันทา THA 00:49:40 00:48:07
109 16 10M18046 ภาณุวัฒน์ มีด้วง THA 00:48:57 00:48:32
110 17 10M18021 ปรัชญา โสมาเกตุ THA 00:49:31 00:48:33
115 18 10M18076 โยธา เทศสูงเนิน THA 00:49:12 00:48:50
124 19 10M18294 นรากรณ์ จันทร์ศิริสา THA 00:49:44 00:49:11
139 20 10M18047 สามารถ พันธุ THA 00:51:06 00:50:31
143 21 10M18091 ปรมินทร์ บุญลาโภ THA 00:51:31 00:50:41
157 22 10M18118 จักรพงษ์ วงษ์เบาะ THA 00:51:54 00:51:30
161 23 10M18090 พันธกานต์ อาจโยธา THA 00:52:22 00:51:32
164 24 10M18071 วีระพล มุ่งนากลาง THA 00:52:49 00:51:44
171 25 10M18073 ภูมรินทร์ ไชยอินทร์ THA 00:53:08 00:52:02
224 26 10M18117 ศักดิ์สิทธิ์ สมโภชน์ THA 00:57:09 00:54:29
225 27 10M18097 จารุวิทย์ แพงศรี THA 00:55:19 00:54:30
227 28 10M18229 กิตติภณ ศรีจันทร์โท THA 00:55:58 00:54:31
233 29 10M18013 ภานุพงค์ รัตนวงศ์ THA 00:55:10 00:54:44
250 30 10M18012 วรายุทธ ผิวละมุล THA 00:56:00 00:55:30
254 31 10M18179 รุ่งสุริยา หมวดารัก THA 00:58:50 00:55:41
268 32 10M18292 จิรภัทร เธียรญานี THA 00:56:42 00:56:08
322 33 10M18016 ธรรมธิติ สุขกำเนิด THA 00:58:18 00:57:32
324 34 10M18051 ธนพล สวัสดิ์ทอง THA 00:58:02 00:57:36
373 35 10M18113 ณัฐพล นาทา THA 01:00:26 00:58:37
374 36 10M18120 คชาธาร มะลิงาม THA 01:01:49 00:58:37
375 37 10M18011 วุฒิภัทร สมศรี THA 00:59:08 00:58:38
389 38 10M18018 สุริยา รัฐพิมาย THA 01:01:10 00:58:47
402 39 10M18212 ทักษิณ ละเวงวรรณ THA 01:06:09 00:59:05
429 40 10M18058 เตชินทร์ ทองใส THA 01:02:27 00:59:36
440 41 10M18167 คมสัน วอแพง THA 01:00:25 00:59:51
461 42 10M18014 วรยศ นาหนองตุม THA 01:01:33 01:00:07
464 43 10M18102 ศุภกฤษ แก้วกัลยา THA 01:04:30 01:00:09
477 44 10M18319 ชินวัฒน์ พูลศรี THA 01:06:07 01:00:27
494 45 10M18029 สุรัชต์พงษ์ คำฝอย THA 01:10:24 01:00:46
524 46 10M18322 พันรวี พลสวัสดิ์ THA 01:03:50 01:01:32
531 47 10M18077 วรเชษฐ์ ศรีวงษา THA 01:02:22 01:01:43
539 48 10M18192 ธันวา จันทร์แสง THA 01:02:55 01:01:52
548 49 10M18017 ทีปกรณ์ ศรีสัมฤทธิ์ THA 01:04:24 01:01:59
549 50 10M18057 รุ่งรพี สีชิน THA 01:02:26 01:02:00
554 51 10M18004 สรรพวุธ อินทร์ภูวา THA 01:08:07 01:02:06
557 52 10M18050 อภิสิทธิ์ อาจอุดร THA 01:02:57 01:02:08
559 53 10M18015 นนทกานต์ ซ้ายขวา THA 01:07:00 01:02:08
615 54 10M18155 สุรพงษ์ เม่าง้อม THA 01:06:47 01:03:06
619 55 10M18149 สุภกิจ แสนสะท้าน THA 01:06:47 01:03:08
623 56 10M18154 ศิริชัย ธีระแนว THA 01:06:47 01:03:09
626 57 10M18080 ปฤษฎางค์ จันทร์เอม THA 01:08:24 01:03:11
694 58 10M18054 เทพารักษ์ วงธิราช THA 01:05:06 01:04:03
695 59 10M18094 ธเนศวร์ ศิลจักร THA 01:04:55 01:04:06
701 60 10M18135 อัครเดช กิระภักดิ์ THA 01:05:22 01:04:12
712 61 10M18152 ชานินทร์ อนุสุเรนทร์ THA 01:08:03 01:04:22
721 62 10M18230 ธวัชชัย ชอบด่านกลาง THA 01:06:32 01:04:31
728 63 10M18010 จิรายุ พิพัฒน์ THA 01:05:04 01:04:35
743 64 10M18067 อภิเดช สุทธปัญญา THA 01:05:15 01:04:50
781 65 10M18147 ศุภกร มาโสภา THA 01:14:58 01:05:24
792 66 10M18038 คุณานนต์ ทูลทรัพย์ THA 01:08:22 01:05:31
793 67 10M18039 พีระพัฒน์ วงษ์สุทโธ THA 01:08:23 01:05:31
794 68 10M18127 สหรัฐ วิลัยปาน THA 01:28:51 01:05:31
830 69 10M18130 สุริยัณห์ พันธุ์พาณิชย์ THA 01:06:31 01:06:04
841 70 10M18019 ณัฐที ปรีชาเดช THA 01:08:40 01:06:13
842 71 10M18195 Sengpatsaya Ounsamone LAO 01:07:10 01:06:14
854 72 10M18132 วราเทพ มะหันต์ THA 01:06:54 01:06:27
929 73 10M18093 ญาณวรุตม์ พิมพา THA 01:08:28 01:07:38
952 74 10M18201 รัฐบดินทร์ จรรยากูล THA 01:12:00 01:07:50
972 75 10M18193 อภิเดช จันทะแสง THA 01:09:02 01:08:02
980 76 10M18053 ณัฐดนัย เจนนาวิน THA 01:16:42 01:08:05
1029 77 10M18069 อภิชาติ หนูจันทร์ THA 01:09:30 01:08:49
1082 78 10M18001 วิชญ กิตติวัฒนากูล THA 01:10:49 01:09:17
1095 79 10M18063 ณัฐพล เอกราช THA 01:12:23 01:09:31
1124 80 10M18312 วรวุฒิ รุดชาติ THA 01:16:20 01:09:56
1127 81 10M18183 อนันชนินทร์ อินทร์ลุน THA 01:16:18 01:10:00
1129 82 10M18184 ศุภกร พุทศรี THA 01:16:18 01:10:01
1162 83 10M18189 อาร์ม บุญทองแพง THA 01:11:30 01:10:23
1174 84 10M18003 จรณินท์ ศรีษะนา THA 01:13:02 01:10:31
1181 85 10M18084 นฤพันธ์ สัตตวุธ THA 01:15:48 01:10:35
1208 86 10M18086 ธนพล จันทมาตย์ THA 01:15:51 01:10:59
1213 87 10M18205 กฤษฎาวุฒิ สายจันดา THA 01:14:56 01:11:00
1230 88 10M18079 ไชยา อินทะไชย THA 01:14:41 01:11:10
1234 89 10M18005 วุฒิชัย ชมที THA 01:16:23 01:11:13
1243 90 10M18107 ยุทธศาสตร์ บุญจวง THA 01:13:54 01:11:21
1251 91 10M18278 ณัฐพัฒน์ ศรีประดู่ THA 01:12:15 01:11:28
1268 92 10M18108 ธวัชชัย เฒ่าบุตรศรี THA 01:15:11 01:11:43
1269 93 10M18119 ชรินทร ไชยสา THA 01:15:11 01:11:44
1286 94 10M18158 เอกราช วงศ์สะอาด THA 01:15:36 01:11:55
1302 95 10M18075 อภิวัฒน์ อุดารักษ์ THA 01:13:12 01:12:08
1311 96 10M18101 ฉัตรมงคล คำจันทร์ THA 01:14:27 01:12:17
1314 97 10M18295 วนกร อารียโสภณ THA 01:29:31 01:12:17
1315 98 10M18074 รณยุทธ ไชยอินทร์ THA 01:13:13 01:12:18
1366 99 10M18100 ณัฐพงศ์ กิจวาท THA 01:27:52 01:12:53
1394 100 10M18182 พลังธรรม พุ่งพวง THA 01:19:33 01:13:15
1401 101 10M18315 ธนาวัฒน์ อุดม THA 01:37:07 01:13:17
1450 102 10M18082 ธนวัฒน์ นิราศภูเขียว THA 01:19:41 01:13:52
1491 103 10M18299 ปาณัสม์ พัฒน์ดำรงจิตร THA 01:19:03 01:14:23
1509 104 10M18136 เอกชัย โพธิ์เเข็ง THA 01:15:01 01:14:37
1516 105 10M18043 วชิรวิทย์ ไก่กลางดอน THA 01:15:09 01:14:40
1521 106 10M18301 กิตติโชติ อาสาทำ THA 01:16:04 01:14:44
1522 107 10M18028 ทิวาชาญ สีกงพราน THA 01:24:22 01:14:44
1549 108 10M18216 อนุพงษ์ ลาวัลย์ THA 01:21:45 01:15:00
1565 109 10M18024 ธรรมนูญ ทิพฤาตรี THA 01:18:20 01:15:08
1634 110 10M18196 ภูริณัฐ นิลละออง THA 01:21:21 01:15:48
1672 111 10M18109 ธีรภัทร หมื่นมา THA 01:20:41 01:16:18
1689 112 10M18095 ทรงชัย คำมูล THA 01:36:19 01:16:32
1712 113 10M18157 วราเทพ ยศวงศ์ THA 01:17:22 01:16:48
1760 114 10M18200 นันทพงศ์ ตุ้มเผ่าพันธุ์ THA 01:19:54 01:17:14
1800 115 10M18006 ธีรพันธุ์ ภูเดช THA 01:19:05 01:17:40
1854 116 10M18223 กานต์ ปานเพชร THA 01:27:38 01:18:08
1877 117 10M18307 ณ ภทร มีบุญ THA 01:41:54 01:18:24
1879 118 10M18217 ศิวกร ฉ่ำผิว THA 01:23:34 01:18:25
1920 119 10M18288 ธีรภัทร พรหมจรรย์ THA 01:27:27 01:18:49
1942 120 10M18110 ชาญชัย ทุมโคตร THA 01:23:23 01:19:02
1946 121 10M18070 วรศิลป์ ตันสาย THA 01:19:35 01:19:05
1959 122 10M18061 นนทชัย ค้าคล่อง THA 01:22:08 01:19:17
1967 123 10M18202 จรูญวิทย์ อินทร์หอม THA 01:28:03 01:19:25
1981 124 10M18260 วันมงคล เหล่าเมธากร THA 01:30:18 01:19:34
1991 125 10M18207 พลกฤต โพธิ์ศรี THA 01:22:15 01:19:42
2026 126 10M18251 ธีรวิชญ์ คงแหลม THA 01:23:17 01:20:03
2101 127 10M18065 นครินทร์ ลีทหาร THA 01:22:33 01:20:52
2105 128 10M18020 ธนพัชรพล พรพิชิตโยธิน THA 01:25:51 01:20:54
2191 129 10M18277 จาตุรนต์ คำมาลา THA 01:52:30 01:21:53
2215 130 10M18309 ธนากร ลาโกตร THA 01:33:36 01:22:02
2216 131 10M18310 นนทลักษณ์ วงศ์กัลยา THA 01:33:36 01:22:02
2287 132 10M18214 ชิษณุพงษ์ ตนเรียง THA 01:29:21 01:22:37
2289 133 10M18284 ปุรเชษฐ์ ลาภจิตร THA 01:26:34 01:22:39
2291 134 10M18181 หัสดี ตรีเมฆ THA 01:42:38 01:22:39
2299 135 10M18105 ภานุวัฒน์ แถมนา THA 01:25:14 01:22:42
2323 136 10M18317 รัฐวุฒิ ภูมิพิลา THA 01:42:56 01:22:53
2342 137 10M18163 สินสมุทร อ่างบุญตา THA 01:23:48 01:23:05
2398 138 10M18210 ปรเมศวร์ มะโนวรรณ์ THA 01:30:30 01:23:44
2405 139 10M18170 รัชพล ยังยิ่งทรัพย์ THA 01:24:41 01:23:46
2451 140 10M18268 นครินทร์ ศรีศิริ THA 02:09:17 01:24:13
2466 141 10M18204 ศตวรรษ สัจจพงษ์ THA 01:31:06 01:24:20
2489 142 10M18037 ไวทย์ วีระเศรษฐกุล THA 01:36:29 01:24:33
2498 143 10M18138 สราวุฒิ ชารีวัน THA 01:25:54 01:24:41
2508 144 10M18218 ภานุเดช ฐิตะสัจจา THA 01:30:24 01:24:48
2541 145 10M18142 กิตติพัทธ์ ศรีวงค์ THA 01:28:56 01:25:17
2548 146 10M18112 กฤษณพงศ์ ภมิเวยงศรี THA 01:27:09 01:25:20
2549 147 10M18049 มงคล อรรถพืชผล THA 01:31:15 01:25:20
2550 148 10M18048 สุรชัย หนูทอง THA 01:26:11 01:25:21
2557 149 10M18208 วชิราวุธ มินโด THA 01:27:44 01:25:23
2605 150 10M18258 กฤตภาส แก้วปัตตา THA 01:27:04 01:25:51
2644 151 10M18286 ภูริณัฐ ศรีสวัสดิ์ THA 01:31:26 01:26:15
2722 152 10M18030 สุรชัย บัวใหญ่รักษา THA 01:40:16 01:27:00
2834 153 10M18296 ภัทรภณ ศรีไสย THA 01:34:24 01:27:57
2872 154 10M18088 ณัฐวัฒน์ ยุบลนิตย์ THA 01:28:49 01:28:20
2919 155 10M18128 จิรภัทร จตุรปา THA 01:29:19 01:28:57
2937 156 10M18032 นำพล ประเสริฐสุข THA 01:38:44 01:29:02
2942 157 10M18224 นิติธร ศิริธนชัย THA 01:33:25 01:29:09
3038 158 10M18027 สรัญยู แก้วนิล THA 01:43:03 01:30:05
3041 159 10M18025 มนัสวี กรีเทพ THA 01:43:05 01:30:07
3099 160 10M18134 ธนายุทธ คำเหล็ก THA 01:31:12 01:30:41
3142 161 10M18055 อิทธิชัย แก้วนา THA 01:32:14 01:31:09
3191 162 10M18161 ธีรภัทร บุษราคัม THA 01:32:29 01:31:31
3205 163 10M18247 ตะวันฉาย รจิจนากูล THA 01:38:34 01:31:38
3217 164 10M18174 ธราดล บุตรแดงน้อย THA 01:38:52 01:31:44
3224 165 10M18311 ชานน หลี่ THA 01:34:40 01:31:48
3238 166 10M18040 ปรวุฒ มาลาศรี THA 01:32:23 01:31:57
3242 167 10M18283 ธนวิชญ์ แก้วภา THA 01:36:56 01:31:59
3392 168 10M18287 กุลนันท์ ทิทา THA 01:34:44 01:33:54
3399 169 10M18259 จิรภัทร ศรีปัญญา THA 01:44:40 01:33:55
3451 170 10M18280 นริทร์ มูลสมบัติ THA 02:04:57 01:34:37
3491 171 10M18320 ปราโมทย์ พลพิทักษ์ THA 01:49:33 01:34:58
3505 172 10M18298 สุกฤษฏิ์ บุญหล้า THA 01:55:02 01:35:02
3507 173 10M18318 ฤทธิเกียรติ ศรีมี THA 01:49:40 01:35:04
3523 174 10M18314 ศักดิ์ชัย บุญไตร THA 01:36:02 01:35:11
3561 175 10M18002 คึกฤทธิ์ คำวิลัยศักดิ์ THA 01:38:10 01:35:33
3568 176 10M18198 ณัฐชนน กงภูธร THA 01:40:20 01:35:38
3633 177 10M18083 วงศธร เชิดสุดเนิน THA 01:37:14 01:36:25
3673 178 10M18323 ธัญกร ฤทธิ์ดำ THA 01:40:00 01:36:56
3759 179 10M18143 สุทธิพงษ์ วงค์อุปปา THA 01:41:28 01:37:47
3783 180 10M18009 โชคชัย อ่อนจันทร์ THA 01:44:57 01:38:07
3794 181 10M18221 มงคลชัย พิมดี THA 01:52:28 01:38:12
3811 182 10M18285 ปรินทร จำนงค์ศิลป์ THA 01:43:21 01:38:23
3845 183 10M18098 นัทธพล ฤทธิ์ชัย THA 01:58:41 01:38:54
3846 184 10M18087 นาวิน เรืองจันทร์ THA 01:43:47 01:38:55
3850 185 10M18188 ศิวกร พัฒนศิริสมบัติ THA 01:45:02 01:38:57
3857 186 10M18173 อดิศักดิ์ เพียสังกะ THA 01:45:17 01:39:03
3893 187 10M18064 เสรีชัย ศิริชัย THA 01:41:07 01:39:26
3895 188 10M18139 กฤษณะ พาสุวรรณ THA 01:46:09 01:39:26
3951 189 10M18197 อรรควิทย์ กงภูธร THA 01:44:40 01:39:59
4057 190 10M18171 ธีระพงศ์ ศรีพาย THA 01:48:21 01:41:29
4085 191 10M18266 ธีธัช แน่นดี THA 01:48:18 01:41:53
4114 192 10M18222 เกียรติภูมิ รัตนโกเศศ THA 01:47:52 01:42:18
4125 193 10M18007 ศุภวิชญ์ ชนะเกตุ THA 01:46:53 01:42:26
4184 194 10M18237 กีรเกียรติ ชูบัณฑิตกุล THA 02:18:19 01:43:15
4254 195 10M18256 ไวยากรณ์ วิชัยวงค์ THA 01:46:37 01:43:55
4334 196 10M18249 เจตนิพัทธ์ การุฯบุญญานันท์ THA 01:47:43 01:45:11
4364 197 10M18052 ปฐวีกานต์ กล่ำแสง THA 01:46:18 01:45:29
4428 198 10M18267 ธีร์ ลี้ตระกูลพิชิตชัย THA 02:09:11 01:46:16
4455 199 10M18232 ณัญดนัย แก้วประดิษฐ์ THA 01:47:59 01:46:33
4457 200 10M18231 อธีราวัฒน์ อรัญมาลา THA 01:48:00 01:46:34
4469 201 10M18144 กรกต ชารีดี THA 02:22:50 01:46:43
4551 202 10M18265 ธนากร ทองดี THA 02:11:15 01:48:19
4556 203 10M18131 ธีรพล สถิตย์ชน THA 01:49:53 01:48:29
4561 204 10M18068 จิรวัฒน์ หล้าบุญ THA 01:49:08 01:48:35
4564 205 10M18116 ภัทรพล ทองศรี THA 01:50:03 01:48:38
4572 206 10M18281 ศิริวัฒน์ เชยขุนทศ THA 02:19:27 01:48:43
4603 207 10M18140 อนุชิต ปานกลาง THA 01:56:15 01:49:23
4655 208 10M18164 ชิณวัตร นันทะโย THA 02:00:43 01:50:38
4681 209 10M18023 กอบชัย ตุ่ยไชย THA 01:58:13 01:51:15
4724 210 10M18209 นายชลาวัฒน์ ลาสอาด THA 01:59:37 01:52:33
4766 211 10M18245 ศุภณัฐ วัฒนสุขชัย THA 02:38:38 01:53:32
4792 212 10M18243 วิศรุต ใจตรง THA 02:39:07 01:54:01
4811 213 10M18026 รัชานนท์ สังข์คำ THA 02:07:37 01:54:21
4824 214 10M18203 เอกชัย วงค์ศิริ THA 01:59:41 01:54:40
4855 215 10M18275 ศุภณัฐ ศรีสุราช THA 02:03:04 01:55:53
4861 216 10M18248 ศุภวิชญ์ ศิริวิโรจน์ THA 02:03:04 01:56:08
4907 217 10M18133 จตุรพิธ ดีสงคราม THA 01:58:13 01:57:48
4921 218 10M18160 ณัฐพงษ์ เลาะไธสง THA 02:04:14 01:57:57
5013 219 10M18172 วีระศักดิ์ ศรีบุญมี THA 02:07:04 02:01:19
5033 220 10M18187 ภูรินทร์ โสรัตน์ THA 02:04:14 02:01:45
5048 221 10M18269 พงศธร สุดถู่ทอง THA 02:02:31 02:02:16
5089 222 10M18257 นิติธร มงคุณ THA 02:21:32 02:03:29
5090 223 10M18261 สุภัสชัย รัตนทิพย์ THA 02:21:32 02:03:29
5139 224 10M18137 อภิสิทธิ์ ยางศรี THA 02:06:12 02:05:49
5153 225 10M18262 จารุวิทย์ สำเริง THA 02:18:49 02:06:18
5171 226 10M18321 เฉลิมเกียรติ มะลิ THA 02:26:50 02:06:47
5184 227 10M18115 ผณินธร คงมั่ง THA 02:17:08 02:07:35
5186 228 10M18282 ณรรทิญา อุทธา THA 02:42:03 02:07:42
5187 229 10M18236 ธนภัทร ชัชวัชวิมล THA 02:10:13 02:07:48
5192 230 10M18146 รัชนนท์ วุ้นสีแซง THA 02:31:02 02:08:03
5243 231 10M18302 อภินันท์ จำรัสแนว THA 02:10:17 02:10:15
5256 232 10M18272 ภาศิวัช บุญสิทธิ์ THA 02:16:54 02:11:18
5267 233 10M18114 นพรัตน์ โก้งดี THA 02:21:18 02:11:45
5326 234 10M18177 รุ่งรวิน แฝงฤทธิ์ THA 02:21:18 02:15:13
5347 235 10M18178 กษมา มีพันธ์ THA 02:21:00 02:17:07
5379 236 10M18263 ตินณ์นภัส พยัคฆกุล THA 02:47:21 02:19:16
5404 237 10M18270 ณัฐพล เพชรก้อน THA 02:32:57 02:22:33
5443 238 10M18273 วิษณุ จวงพลงาม THA 02:27:04 02:26:49
5484 239 10M18122 ธนโชติ สีบ้านบาก THA 02:35:38 02:34:14
5487 240 10M18106 ธนาวุฒิ หมอยา THA 02:41:40 02:35:23
Displaying of 240 results.