Category Results (KKIM 14)

Mini Marathon (M 65 Up)

PLACE CAT. PLACE BIB# NAME NATION FINISH TIME NET TIME
156 1 10M65006 สมภพ สุขสถาน THA 00:51:51 00:51:29
184 2 10M65007 สุวิชช์ บุญทวี THA 00:52:59 00:52:36
187 3 10M65093 ชวณิช เลขาวิจิตร์ THA 00:53:01 00:52:40
188 4 10M65003 เสน่ห์ สีห์จักร์ THA 00:53:06 00:52:43
301 5 10M65005 ชูชาติ วาสนา THA 00:57:15 00:56:55
341 6 10M65027 มนตรี อโณวรรณพันธ์ THA 00:58:22 00:58:00
367 7 10M65044 วันชัย เมืองชัย THA 00:58:59 00:58:32
382 8 10M65086 ทองอินทร์ จำปาลอย THA 00:59:19 00:58:44
406 9 10M65020 สมบูรณ์ ทับคล้าย THA 00:59:43 00:59:09
527 10 10M65053 เสกสรร ขยันยิ่งเจริญดี THA 01:02:13 01:01:40
637 11 10M65009 เจริญ จันทร์สำราญ THA 01:03:38 01:03:18
651 12 10M65001 ปัญญา จุลลัษเฐียร THA 01:05:48 01:03:28
710 13 10M65063 น้อย มุ่งหมาย THA 01:05:49 01:04:19
857 14 10M65036 สังข์ วงษ์แก้ว THA 01:06:59 01:06:28
877 15 10M65098 ณรงค์ ธนาทรัพย์ไพศาล THA 01:07:19 01:06:48
951 16 10M65099 ณรงค์ เทียมเมฆ THA 01:09:22 01:07:50
973 17 10M65042 วีระ สดศรี THA 01:09:21 01:08:02
988 18 10M65062 อุทิศ ตรีลาภี THA 01:11:52 01:08:12
1059 19 10M65049 นิคม ดวงปาโคตร THA 01:09:51 01:09:04
1172 20 10M65045 ทวีชัย สุทธิวงษ์วัฒนา THA 01:11:28 01:10:30
1205 21 10M65018 กฤป โรจนเสถียร THA 01:14:53 01:10:57
1209 22 10M65085 ปราโมทย์ สวัสดิ์ลออ THA 01:11:36 01:11:00
1227 23 10M65064 ดำรง หมื่นกุล THA 01:13:36 01:11:08
1271 24 10M65012 เฉลยศิลป์ แพงมา THA 01:12:36 01:11:45
1392 25 10M65070 ทวีชัย อุดชาชน THA 01:14:00 01:13:15
1497 26 10M65111 จันทร์ บุตรกุล THA 01:16:54 01:14:28
1562 27 10M65017 นริศ เหล่าสะพาน THA 01:16:06 01:15:07
1937 28 10M65100 ปัญญา คงปาล THA 01:25:04 01:18:58
1945 29 10M65078 ROBERT SIMMONS USA 01:19:41 01:19:04
1949 30 10M65040 ปิยพงษ์ เทียบฤทธิ์ THA 01:19:33 01:19:10
2070 31 10M65090 ทองจันทร์ กุดวงษา THA 01:21:57 01:20:35
2091 32 10M65014 ธวัช บูชาจันทรกูล THA 01:22:16 01:20:48
2141 33 10M65002 ปรีชา ทรงอยู่ THA 01:26:25 01:21:16
2195 34 10M65060 เงิน ศรีสุทธิ์ THA 01:23:31 01:21:56
2442 35 10M65013 บุญสวย รักเพื่อน THA 01:24:44 01:24:09
2459 36 10M65004 จิตรพงศ์ กฤตยเรืองโรจน์ THA 01:34:29 01:24:16
2526 37 10M65104 ไสว ขวัญไตรรัตน์ THA 01:26:21 01:25:05
2631 38 10M65054 ชัยพร คำวิลัยศักดิ์ THA 01:28:38 01:26:06
2672 39 10M65021 โกศล สิทธาพานิช THA 01:27:47 01:26:35
2701 40 10M65071 เด่นชัย ศิริสวัสดิ์ THA 01:27:56 01:26:53
2712 41 10M65031 ร.ต.ประสงค์ แสนปุย THA 01:27:23 01:26:58
2873 42 10M65038 สาร เสนารักษ์ THA 01:29:14 01:28:20
2884 43 10M65015 สนอง จอมเกาะ THA 01:34:27 01:28:25
2931 44 10M65047 อัมรินทร์ กรุณานนท์ THA 01:32:02 01:29:01
3043 45 10M65089 สุเทพ แต้มทอง THA 01:31:15 01:30:09
3133 46 10M65079 อภิสิทธิ์ รุจิเกียรติกำจร THA 01:35:24 01:31:03
3149 47 10M65073 ประกอบศิลป์ วงษาพรหม THA 01:34:53 01:31:13
3157 48 10M65059 อนันต์ ยิ้มวิไล THA 01:34:46 01:31:17
3236 49 10M65011 สิทธิชัย วิชชุตารัช THA 01:38:15 01:31:55
3286 50 10M65056 ชุณห์ นามเพ้า THA 01:36:48 01:32:29
3288 51 10M65032 ประกาย คลังแสง THA 01:37:12 01:32:30
3487 52 10M65066 วัฒนา หาญพานิช THA 01:37:58 01:34:57
3519 53 10M65109 ฉลาด สายชมภู THA 01:39:42 01:35:09
3526 54 10M65110 สมหวัง ตู้หงษา THA 01:40:12 01:35:12
3571 55 10M65058 จิระชัย หทัยปราชญ์ THA 01:36:18 01:35:39
3767 56 10M65103 วรากร ไม้เรียง THA 01:52:32 01:37:54
3839 57 10M65016 คำแหง สงวนศิลป์ THA 01:41:22 01:38:52
3847 58 10M65095 สุนทร แพงพุทธ THA 01:41:34 01:38:56
3869 59 10M65077 พัลลภ ศิระจันทรศักดา THA 01:40:40 01:39:14
3899 60 10M65037 มีชัย จำเนียรกุล THA 01:40:42 01:39:29
3901 61 10M65061 บุญยิ่ิง มาทรัพย์ THA 01:41:53 01:39:29
4040 62 10M65010 สหัส ตุ้นทัพไทย THA 01:41:40 01:41:11
4077 63 10M65097 ถาวร พาภักดี THA 01:45:00 01:41:49
4132 64 10M65092 ทวีทรัพย์ ตติยยุทธ THA 01:47:30 01:42:31
4204 65 10M65041 สมศักดิ์ คชสิทธิ์ THA 01:46:34 01:43:24
4221 66 10M65029 ประดิษฐ์ พลเสน THA 01:43:54 01:43:32
4295 67 10M65087 จรัล เข็มทอง THA 01:45:26 01:44:29
4340 68 10M65050 เสรี ศิริวัฒน์ THA 01:50:09 01:45:14
4447 69 10M65055 อัครเดช แพงสร้อย THA 01:51:04 01:46:28
4509 70 10M65075 อนันต์ชัย ปัทมประภานนท์ THA 01:52:30 01:47:20
4535 71 10M65083 ถาวร ชัยศิริถาวรกุล THA 01:50:43 01:47:55
4558 72 10M65051 สุนทร บำเรอราช THA 01:50:59 01:48:31
4688 73 10M65046 สำเริง เกิดโกสุม THA 01:57:43 01:51:24
4844 74 10M65035 มงคล พันธุ์ชูกลาง THA 02:00:19 01:55:16
4854 75 10M65057 เสถียร ศิริสุนทร THA 01:58:45 01:55:51
4920 76 10M65088 ฤทธิ์ ฤทธิกรณ์ THA 02:00:48 01:57:57
4949 77 10M65048 สมศักดิ์ ศรีนาคา THA 02:01:47 01:59:03
4985 78 10M65080 สมกิจ อารยวัฒน์ THA 02:02:53 02:00:14
5003 79 10M65052 วีระศิลป์ ประเสริฐทรง THA 02:08:07 02:00:41
5087 80 10M65023 โอฬาร กูรมะสุวรรณ THA 02:25:09 02:03:27
5095 81 10M65022 สมพงษ์ สมมิตร THA 02:08:26 02:03:47
5098 82 10M65106 เอนก หล่อวิจิตร THA 02:06:53 02:03:59
5130 83 10M65107 อำนาจ พื้นทอง THA 02:06:27 02:05:19
5183 84 10M65094 วิชัย โชติจุฬางกูร THA 02:12:39 02:07:23
5281 85 10M65082 ประยูร อังสนันท์ THA 02:16:54 02:12:31
5386 86 10M65091 มนตรี เหล่าทองคำ THA 02:21:02 02:20:23
5395 87 10M65081 ปิยทัศน์ ทัศนาวิวัฒน์ THA 02:25:50 02:21:10
5518 88 10M65008 ประวิทย์ อนันตวราศิลป์ THA 02:46:15 02:42:43
5522 89 10M65096 จีระ ไตรถวิล THA 02:48:08 02:44:35
Displaying of 89 results.