Category Results (KKIM 13)

Marathon (M 40-44)

PLACE CAT. PLACE BIB# NAME NATION FINISH TIME NET TIME
5 1 366 JOSEPH MWANGI NGARE KEN 02:26:23 02:26:21
7 2 360 HILLARY KIPKERING KOECH KEN 02:26:47 02:26:46
14 3 355 พ.อ.อ สราวุธ งามศรี THA 02:46:00 02:45:56
16 4 351 Charles Thaiya KEN 02:47:33 02:47:31
26 5 329 สมบูรณ์ บุญคอย THA 02:58:42 02:58:40
34 6 356 อุทัย นุชม่วง THA 03:03:12 03:03:10
41 7 260 ธีรพงษ์ สุรจิต THA 03:06:06 03:06:02
47 8 294 Motoyasu Suzuki JPN 03:10:05 03:10:00
53 9 341 เรืองยศ มหาวรมากร THA 03:12:27 03:12:26
56 10 350 พิศล อางี่ THA 03:15:30 03:15:29
66 11 268 โยธิน จิตมั่น THA 03:21:03 03:20:48
71 12 324 ทนงศักดิ์ เทพทอง THA 03:23:29 03:23:10
75 13 327 TOYOTAKA IIDA JPN 03:24:28 03:24:20
79 14 323 นิคม บุญจวง THA 03:25:44 03:25:35
84 15 335 พิทักษ์ สีแข่ไตร THA 03:27:25 03:27:09
86 16 307 วิรัตน์ เรืองแวว THA 03:28:04 03:27:59
87 17 367 พรฤทธิ์ บุศยอังกูร THA 03:28:09 03:28:04
91 18 304 olivier HAMAR FRA 03:35:10 03:30:11
95 19 284 Kiyoshi Inoue JPN 03:32:36 03:32:07
113 20 297 พีรพงษ์ ขาวใหญ่ THA 03:38:23 03:38:01
119 21 305 วิศาล อดทน THA 03:39:29 03:39:23
121 22 263 TOSHIO YOKOYAMA JPN 03:40:09 03:40:08
125 23 289 ภูเบศร์ ช้างพันธ์ THA 03:42:05 03:41:24
134 24 275 อธิต เผ่าศรีศรจิตต์ THA 03:43:11 03:43:03
138 25 314 วีระ เหลืองอร่าม THA 03:44:12 03:43:53
139 26 300 พรพยนต์ ทองทวี THA 03:45:42 03:44:18
173 27 270 Denis Vayntrub RUS 03:49:48 03:49:06
177 28 348 รัฐวิทย์ สืบสุรีย์กุล THA 03:50:51 03:50:40
193 29 290 วิจิตร ฝั้นฉิม THA 03:54:21 03:54:15
209 30 330 พิทักษ์ ดอกพรม THA 03:57:15 03:56:46
210 31 349 ภูสิทธิ์ รัตน์ปิยะสุนทร THA 03:57:03 03:56:57
212 32 285 วิกรณ์ รงค์พันธ์ THA 03:57:34 03:57:11
222 33 299 วิน ภู่ชำนาญ THA 03:59:42 03:59:19
223 34 308 พ.อ.อ. วิจิตร์ วงษ์สินธุ์ THA 04:00:17 03:59:46
225 35 286 อาคม สาระบุตร THA 04:00:25 03:59:53
229 36 301 วิวัฒน์ จูประพัทธศรี THA 04:01:12 04:00:30
250 37 331 WEI CHEN CHEN TPE 04:03:30 04:03:26
256 38 315 บุญชื่น เรียนไธสง THA 04:04:50 04:04:25
267 39 320 สมเกียรติ รอดดียิ่ง THA 04:08:43 04:07:50
313 40 344 กิตติโชติ ประดับสุข THA 04:16:32 04:16:27
317 41 309 ตุลา ตรงเมธีรัตน์ THA 04:18:21 04:17:13
324 42 251 เอก พุทธาโกฐิรัตน์ THA 04:19:06 04:18:45
327 43 267 เอกภัทร สระเเก้ว THA 04:19:39 04:19:29
338 44 310 สมภพ เพ็ชรกาฬ THA 04:21:33 04:20:48
340 45 333 สุรยุทธ เอียยะบุตร THA 04:22:21 04:21:13
351 46 364 รัฐพงษ์ แก้วมงคล THA 04:23:36 04:22:59
352 47 357 อดิศักดิ์ จันทร์เต็ม THA 04:23:47 04:23:07
353 48 291 นิพนธ์ สูงนารถ THA 04:23:24 04:23:11
369 49 266 กิตติพล ปราโมช ณ อยุธยา THA 04:26:20 04:26:10
373 50 352 อภิชาติ ภูลมผา THA 04:27:08 04:26:25
377 51 303 craig lovelock GBR 04:27:40 04:27:20
379 52 271 ณัฐกิจ กลางหล้า THA 04:28:50 04:27:26
402 53 321 ณรงค์ พึ่งพรธรรมกุล THA 04:31:20 04:30:30
415 54 295 PENG QIU CHN 04:33:52 04:33:13
437 55 343 สังวาลย์ บุญจันทร์ THA 04:38:01 04:37:16
438 56 302 ZAFER ATICI TUR 04:38:28 04:37:36
444 57 306 วีระศักดิ์ พลมั่น THA 04:38:34 04:38:27
447 58 337 XING ZHAOYU CHN 04:38:50 04:38:39
454 59 254 เจษฎา ป้อมเมฆี THA 04:39:42 04:39:17
458 60 339 อดิศร พาภักดี THA 04:40:23 04:39:50
459 61 334 วีรวัตร เดชาคำสมบัติ THA 04:41:10 04:39:50
467 62 317 จงรัก ดีมั่น THA 04:41:50 04:41:11
485 63 265 ยอดยิ่ง วาสุถิตย์ THA 04:43:07 04:42:48
487 64 255 ชาญชัย วันทอง THA 04:43:27 04:42:56
489 65 256 ศุภกิจ สุศันสนีย์ THA 04:43:33 04:43:09
498 66 276 กิตติพงศ์ ชัยบุตร THA 04:45:41 04:44:36
509 67 279 รักศักดิ์ เสริมศักดิ์ THA 04:46:52 04:46:47
517 68 293 พ.ท. น.พ. ฐมฤกษ์ แสงเงิน THA 04:49:56 04:49:51
527 69 281 ธวัฒร์ชัย เหล่าเวียงเกตุ THA 04:53:24 04:52:02
535 70 338 Shuyu Chen CHN 04:53:35 04:53:00
547 71 345 ธีรวุฒิ อมรพจน์ THA 04:54:56 04:54:13
560 72 322 สำลี จงหมั่น THA 04:56:06 04:55:57
571 73 259 พีรพัฒน์ จันทรัตนะ THA 04:58:29 04:58:08
572 74 362 ประสงค์ ปทีเพิ่มพงศ์ THA 04:58:43 04:58:21
576 75 278 สิทธิโชค เล่าหะวิลัย THA 05:00:25 04:59:14
587 76 319 สมชาย พิมพ์พรสกุล THA 05:01:43 05:00:37
588 77 346 คัมภีร์วรา นนทราช THA 05:00:59 05:00:46
590 78 253 กรณ์พงษ์ เจาเบ THA 05:01:17 05:01:10
602 79 269 ng yong khang INA 05:02:54 05:02:32
631 80 318 ชัยวัฒน์ เพียรวิริยะ THA 05:10:34 05:09:29
645 81 280 กวินทร์ ทองคำ THA 05:12:00 05:11:55
648 82 258 กมลพงศ์ สงวนตระกูล THA 05:12:49 05:12:22
649 83 273 ชลธี สุพลจิตร THA 05:13:59 05:12:33
658 84 312 ดุลยาภพ แสงลุน THA 05:15:22 05:14:09
684 85 347 พิฑัฒ กองใจ THA 05:19:11 05:18:25
695 86 332 เสกสรร วงศ์ศิริ THA 05:21:18 05:20:35
711 87 336 อนุสรณ์ ลิ้มมงคล THA 05:24:43 05:23:39
722 88 272 สัมพันธ์ อินอักษร THA 05:25:55 05:25:39
727 89 311 กฤษณ์ ประเสริฐหล้า THA 05:27:39 05:26:57
746 90 262 สมศักดิ์ พรมมา THA 05:32:44 05:31:25
753 91 287 วุฒิพงศ์ เลื่อมใจหาญ THA 05:36:04 05:34:36
761 92 292 อัมรินทร์ ถิตย์รัตน์ THA 05:36:25 05:36:04
765 93 282 อาสาสิญจน์ มณีรัตนพาณิชย์ THA 05:38:36 05:37:31
769 94 316 กัลป์วีร์ จันทร์ดี THA 05:38:09 05:37:59
798 95 296 พ.อ. นักรบ วานิชนุเคราะห์ THA 05:48:33 05:47:20
804 96 277 เผ่าพงศ์ วัฒยากร THA 05:49:30 05:48:57
807 97 298 วีระวุฒิ แก้วสุก THA 05:50:00 05:49:36
809 98 257 ธนาเศรษฐ์ วิทย์สุรตันติ THA 05:50:46 05:50:20
816 99 326 บุญไทย แซ่อึ้ง THA 05:53:38 05:52:01
817 100 252 กวี ศิริพานิชย์ THA 05:52:52 05:52:43
853 101 363 เสรี บุตรราช THA 06:01:46 06:00:24
867 102 288 พิจักษณ์ มีทอง THA 06:06:40 06:06:06
887 103 261 สมอารีย์ วรรคจันทร์ THA 06:17:17 06:15:58
909 104 359 สุธนิต วชิระธำนิติ THA 06:31:22 06:30:15
920 105 365 เบนจามิน โคตรภูเวียง THA 06:42:59 06:41:35
928 106 354 ศิริศักดิ์ ผันอากาศ THA 06:45:57 06:45:24
929 107 325 วีรพล หวลทรัพย์ THA 06:47:33 06:46:55
932 108 283 กิจจา วงษ์สัจจานันท์ THA 06:50:33 06:49:27
933 109 361 รังสรรค์ ตรีเกษรมาศ THA 06:50:57 06:49:29
938 110 328 พงศธร โยธีพิทักษ์ THA 06:54:53 06:53:26
Displaying of 110 results.