Category Results (KKIM 13)

Marathon (M 45-49)

PLACE CAT. PLACE BIB# NAME NATION FINISH TIME NET TIME
18 1 428 อดุลย์ ธงสามูล THA 02:50:57 02:50:55
20 2 479 สมพงษ์ กรงเพชร THA 02:52:37 02:52:33
22 3 464 ประยุก คงเอียด THA 02:54:51 02:54:49
30 4 475 ส.ต.อ. พงษ์พิศิษฎ์ เจริญแสน THA 03:02:11 03:02:08
33 5 471 Daisuke Kimura JPN 03:02:56 03:02:51
35 6 435 Jonas Carlsson SWE 03:03:38 03:03:12
48 7 496 ชาญณรงค์ ชุมทอง THA 03:10:24 03:10:13
60 8 437 พันตำรวจโท ชาญวิทย์ สุริยาทิพย์เนตร THA 03:17:57 03:17:47
63 9 501 วรสิทธิ์ อินทสุวรรณ THA 03:18:41 03:18:38
64 10 499 ธีรธร ธรรมเกษร THA 03:19:14 03:19:10
69 11 408 มาโนช อินทรสุวรรณ THA 03:23:00 03:22:55
72 12 402 วิวัฒชัย สุทธิธนาคม THA 03:23:39 03:23:23
74 13 488 Hiroshi Ake JPN 03:23:50 03:23:40
98 14 438 สมเกียรติ เต็งตระกูล THA 03:32:40 03:32:25
108 15 498 เรียบ โพธิ์แก้ว THA 03:36:58 03:36:54
109 16 430 วิระพงค์ คูสกุลคุณากร THA 03:37:32 03:37:17
133 17 481 KUNIHIKO OUCHI JPN 03:43:04 03:42:56
135 18 470 สมบูรณ์ ชัยพรแก้ว THA 03:43:23 03:43:05
149 19 473 นพ. ทวีโชค วิษณุโยธิน THA 03:46:28 03:46:13
154 20 439 ปินส์ สุขศีล THA 03:47:03 03:46:59
155 21 434 สมเกียรติ ปลื้มใจ THA 03:47:14 03:47:04
156 22 492 สมหมาย คามวาสี THA 03:47:19 03:47:16
168 23 456 ชเวงศักดิ์ สิงห์ศรี THA 03:48:38 03:48:33
176 24 444 Arnaud Bialecki FRA 03:50:32 03:50:25
179 25 508 สมคิด มิ่งพฤฒิ THA 03:52:10 03:51:52
195 26 477 เกียรติชัย ชัยวาระศิริพงษ์ THA 03:54:42 03:54:33
196 27 463 สรณะ ทัศนสันติ์ THA 03:55:05 03:54:36
199 28 446 พาวุธ เหมาะหมาย THA 03:55:34 03:55:08
200 29 403 ปฏิเวธ บุณยะผลึก THA 03:55:37 03:55:23
204 30 424 นรินทร์ ปูนพันธุ์ฉาย THA 03:56:52 03:56:20
211 31 490 จินดา ซิงห์ THA 03:57:27 03:57:04
226 32 495 จ.ส.อ. ปราโมทย์ โคตรพัฒน์ THA 04:00:21 04:00:03
233 33 461 ประจวบ นามเหลา THA 04:01:33 04:01:01
240 34 450 สุชาติ คัดถาวร THA 04:01:57 04:01:33
248 35 480 สุรชัย เต็งวรกิจ THA 04:03:22 04:03:16
253 36 433 สมพงค์ ประทุมวัน THA 04:03:42 04:03:38
258 37 427 กรขันติ เลิศจำรัสวาณิช THA 04:04:52 04:04:44
268 38 423 พลวัฒน์ อุษณาภิรักษ์ THA 04:08:38 04:08:09
281 39 489 จีรศักดิ์ ศรีรัตน์ THA 04:11:42 04:11:16
282 40 405 ไชยวัฒน์ อุดมศรีรุ่งเรือง THA 04:11:42 04:11:33
286 41 451 เชาวลิต กระท้อนกลาง THA 04:12:27 04:11:53
290 42 404 สุพจน์ กวินวศิน THA 04:13:22 04:13:13
293 43 466 วิโรจน์ รักษาศิลป์ THA 04:13:41 04:13:27
305 44 412 Tetsuo Toyoda JPN 04:16:20 04:15:45
308 45 484 ประยงค์ เมืองเเวง THA 04:16:25 04:16:01
312 46 507 สุนันต์ จิตร์สงวน THA 04:17:45 04:16:19
320 47 460 ชัยณรงค์ ราชโนนเขวา THA 04:18:03 04:17:57
322 48 441 จิรพงษ์ หลักคำ THA 04:18:37 04:18:11
342 49 426 มณีรัตน์ จันทลักษณ์ THA 04:22:18 04:21:36
345 50 497 Gonzague Patinier FRA 04:23:13 04:22:23
349 51 449 อุเทน สุดสายตา THA 04:24:19 04:22:55
356 52 465 สุพัฒน์ กองศรีมา THA 04:24:07 04:24:00
359 53 458 ธิติวัฒน์ พฤทธิ์ธนาศักดิ์ THA 04:24:24 04:24:16
360 54 469 พิเชษฐ อิศรา THA 04:24:34 04:24:30
372 55 429 ชาญวุฒิ ลิ้มพิชัย THA 04:27:05 04:26:20
383 56 504 YEN LIANG CHIANG TPE 04:28:28 04:28:06
384 57 410 นพ. ชาติวุฒิ ค้ำชู THA 04:28:48 04:28:16
385 58 454 สมชาย พิลา THA 04:28:39 04:28:31
387 59 416 กฤษณ์ เย็นทรวง THA 04:30:13 04:28:58
400 60 445 เกรียงศักดิ์ ชัยนาภาพงษ์ THA 04:31:36 04:30:22
404 61 493 บรรพต ทิวสระแก้ว THA 04:32:17 04:30:50
412 62 491 ชูชาติ พุทธิมา THA 04:32:55 04:32:18
423 63 487 ภูวนารถ พูลชาติ THA 04:35:28 04:35:14
424 64 503 พูลศักดิ์ ทองโสม THA 04:36:28 04:35:14
436 65 406 คเณศ นิพัทธ์สุขกิจ THA 04:37:37 04:37:11
439 66 485 ครรชิต คำพันธ์ THA 04:38:12 04:37:40
445 67 453 สุชิน เชี่ยวชาญวัฒนา THA 04:38:47 04:38:32
462 68 432 สมศักดิ์ ปรุงเรณู THA 04:40:29 04:40:19
463 69 431 อารุจ กูรมะสุวรรณ THA 04:40:52 04:40:26
483 70 502 นายนิพล จงใจ THA 04:42:37 04:42:30
484 71 1506 ชาญณรงค์ บุริสตระกูล THA 04:42:47 04:42:37
513 72 448 พรชัย แซ่จึง THA 04:49:49 04:48:38
519 73 486 พรเทพ คงคาเพชรวรรณ THA 04:51:30 04:50:12
520 74 474 วิมุติ วสะหลาย THA 04:51:34 04:50:23
528 75 440 นเรศ หมู่สิน THA 04:52:18 04:52:05
564 76 409 ปรีดา สัมฤทธิ์ประดิษฐ์ THA 04:57:11 04:56:53
603 77 413 ปริญญา สุทธิ์จิตต์จูล THA 05:03:08 05:02:33
617 78 411 สรรพวรรธน์ กันตะบุตร THA 05:05:15 05:03:47
663 79 462 สมพงษ์ สีสถาน THA 05:14:43 05:14:30
668 80 414 วุฒิศักดิ์ บุญญาพัฒนาพงศ์ THA 05:16:55 05:16:06
675 81 418 จำลอง ทองสมบูรณ์ THA 05:18:35 05:17:06
681 82 419 บัวเรียน สิงคุรธ THA 05:19:10 05:17:48
731 83 455 นิด รุมผักแว่น THA 05:28:07 05:27:16
732 84 494 กมลเทพ เหมือนสิงห์ THA 05:27:38 05:27:20
742 85 407 สิทธิชัย อัศวเทวินทร์ THA 05:40:19 05:29:58
747 86 459 รุ่งเพชร ศรีกาญจนา THA 05:33:17 05:32:01
791 87 422 ฉลาด บุญเหลือ THA 05:45:08 05:43:47
794 88 436 สุพจน์ ไชยโยธา THA 05:45:52 05:45:13
822 89 442 สุปัทม์ ทองรัตน์ THA 05:54:00 05:53:43
828 90 415 กังวาน จอมเพ็ชร์ THA 05:55:40 05:54:15
833 91 421 จีรทิปต์ องคะเรืองพงศ์ THA 05:55:52 05:54:48
834 92 468 ลัญจกร จ่าสิงห์ THA 05:55:57 05:54:54
847 93 401 ธวัชชัย มณีวรรณ THA 06:00:26 05:59:27
856 94 443 สัจจะ ตติยานุพันธ์วงศ์ THA 06:01:55 06:01:01
875 95 452 อนุพงษ์ สายปัญญา THA 06:09:02 06:08:33
894 96 457 สมศักดิ์ ธนเมธีกุล THA 06:17:47 06:17:32
908 97 506 ศิรวุฒิ รัฐสมุทร THA 06:31:21 06:30:15
917 98 482 นรินทร์ ตัณฑโอภาส THA 06:38:56 06:38:50
941 99 425 จิรภัทร จันทะพงษ์ THA 06:59:33 06:58:39
950 100 476 ภิญญู นารานันทิกร THA 07:18:13 07:17:06
Displaying of 100 results.