Category Results (KKIM 13)

Marathon (M 55-59)

PLACE CAT. PLACE BIB# NAME NATION FINISH TIME NET TIME
45 1 730 วิใน ชาครนิพิธ THA 03:08:10 03:08:06
46 2 754 จรินทร์ ดีลิ่ว THA 03:10:01 03:09:56
49 3 733 สมชาติ แซ่ลิ้ม THA 03:10:24 03:10:18
50 4 769 สรศักดิ์ บุนนาค THA 03:10:21 03:10:19
51 5 721 สวอง ชูชิต THA 03:10:27 03:10:22
61 6 770 ร.ต. นิวัฒน์ สิงห์ลา THA 03:18:16 03:18:05
93 7 705 Tigyi Laszlo HUN 03:32:10 03:31:39
94 8 720 TAZAWA CHIHIRO JPN 03:32:11 03:32:02
99 9 725 Dominique Lebret FRA 03:32:56 03:32:39
100 10 779 ปรีชา เพี้ยนสำอางค์ THA 03:34:08 03:34:06
103 11 772 อนันต์ สุขสวัสดิ์ THA 03:35:05 03:35:02
105 12 747 บุญช่วย อุทธี THA 03:36:25 03:36:14
123 13 714 บวร ศรีวัฒนพงศ์ THA 03:40:50 03:40:44
127 14 753 กนก วังคะฮาต THA 03:41:59 03:41:26
145 15 771 ฐิตพัฒน์ เลิศพงศ์ชยุต THA 03:45:30 03:45:22
162 16 743 สุนนท์ ศรีสว่าง THA 03:47:48 03:47:42
169 17 727 สานิต บุตรแดงน้อย THA 03:48:51 03:48:44
171 18 738 เรวัต ปานสมุทร THA 03:49:03 03:48:48
186 19 782 Surber Ferdinand SUI 03:53:24 03:52:46
220 20 728 Laszlo Acs HUN 03:59:11 03:58:27
230 21 704 ประเสริฐ ชนะเกตุ THA 04:00:41 04:00:38
247 22 737 พลานุภาพ คำแพทย์ THA 04:03:25 04:03:15
257 23 708 tony heneberry IRL 04:04:38 04:04:30
261 24 746 ร้อยตำรวจโท ประนอม ดวงเพียราช THA 04:05:50 04:05:37
266 25 755 ศุภชัย นามม่อง THA 04:07:47 04:07:41
279 26 777 อำนาจ นัยอนันต์ THA 04:11:31 04:10:59
284 27 780 วินิจ ภูโอบ THA 04:12:03 04:11:39
292 28 776 นริศ ศรีเปารยะ THA 04:14:07 04:13:20
303 29 719 วิรุฬห์ ฉิมนอก THA 04:15:29 04:15:21
310 30 710 ร.อ. ธงชัย ศิริชัย THA 04:16:56 04:16:15
325 31 775 สมศักดิ์ ลีลสมภพ THA 04:19:27 04:19:17
336 32 740 วิมล เชิญชม THA 04:21:08 04:20:29
370 33 767 กก ชวรางกูร THA 04:26:31 04:26:14
378 34 707 Shinobu Tokuno JPN 04:28:04 04:27:22
391 35 718 วิเชียร อ่อนยอง THA 04:30:54 04:29:34
411 36 766 ธรรมรักษ์ ตระการภาสกุล THA 04:32:22 04:32:09
431 37 739 สุชาติ อัศวินโกวิท THA 04:36:53 04:36:20
433 38 706 นครินทร์ สมัญญา THA 04:36:41 04:36:29
465 39 723 มิ่งศิษฐ์ อุตตะมะธนานนท์ THA 04:40:57 04:40:41
479 40 702 ศักดิ์ชาย สุวัชรา THA 04:42:33 04:42:11
486 41 711 ศักดิ์ดา บัวลา THA 04:43:11 04:42:51
499 42 744 กำจัด ศรีปัดถา THA 04:45:22 04:44:56
508 43 713 วิชัย ลักษณะอัมพร THA 04:46:34 04:46:30
541 44 784 อานันท์ชัย ตีรณะชัยดีกูล THA 04:53:52 04:53:42
545 45 726 ทวีศักดิ์ วงษ์คำสิงห์ THA 04:54:14 04:54:07
554 46 768 จักร์กฤษณ์ ศิริพรหมจักร THA 04:55:43 04:55:26
559 47 783 Higuchi Yukiya JPN 04:56:03 04:55:48
561 48 763 Christer Hoegberg SWE 04:57:58 04:55:57
575 49 750 กฤษฎา คงวัฒนเศรษฐ THA 04:59:30 04:58:59
578 50 757 อมร วันเทาแก้ว THA 04:59:36 04:59:23
586 51 785 สฤษดิ์ ดวงโสภา THA 05:00:32 05:00:14
616 52 749 จสอ.นิกร ดวงจอมดี THA 05:03:20 05:03:15
620 53 709 ธนัชกร ชัยโชติธนภัค THA 05:07:00 05:05:33
627 54 715 สมศักดิ์ วิโรจน์ THA 05:07:36 05:07:28
653 55 735 นพ. สอาด ตรีพงษ์กรุณา THA 05:14:42 05:13:24
657 56 752 ฮารี เปาเดล THA 05:14:32 05:14:02
670 57 778 วัลลภ สิริฤกษ์วิภาส THA 05:17:41 05:16:27
676 58 760 สมเกียรติ เลิศคุณลักษณ์ THA 05:22:10 05:17:13
700 59 745 Hanspeter Steinicke GER 05:22:05 05:21:54
704 60 762 ประยุทธ์ ทองพิทักษ์ THA 05:24:25 05:22:52
705 61 761 อาทิตย์ ทองพิทักษ์ THA 05:24:25 05:22:54
708 62 703 กุลวุฒิ หิรัญเมธากิจ THA 05:23:49 05:23:20
737 63 774 สมชาย แหวงเงิน THA 05:29:08 05:28:36
751 64 732 สมชาย จันทร์ศรีชา THA 05:35:21 05:34:21
770 65 701 นเรศร์ นพคุณ THA 05:38:42 05:38:02
771 66 731 ชาญชัย หน่อแก้ว THA 05:39:54 05:38:23
773 67 759 สุนทร เลี่ยมวิจิตร THA 05:41:37 05:39:01
793 68 722 บุญชัย กิจสนาโยธิน THA 05:45:34 05:44:24
799 69 724 สุริยะ นามรัตน์ THA 05:47:37 05:47:26
802 70 729 สุรพล เวียงนนท์ THA 05:49:45 05:48:28
831 71 734 จรัส มั่งคั่ง THA 05:54:48 05:54:47
841 72 736 เสรี เจริญกุล THA 05:59:57 05:59:04
848 73 765 ดลธรรม ศรีเรือง THA 05:59:45 05:59:33
851 74 773 รุจ วงษ์มณฑา THA 06:01:00 06:00:01
855 75 751 โชคชัย คุ้มอิ่ม THA 06:01:51 06:00:44
886 76 756 สมพร ทองศรี THA 06:15:34 06:15:23
899 77 748 ภูวเดช ชินชัยเจริญ THA 06:24:13 06:24:03
926 78 716 วิริยะ แขนยาว THA 06:45:36 06:44:45
939 79 764 บวร มณีรัตน์ THA 06:54:25 06:54:08
Displaying of 79 results.