Category Results (KKIM 15)

Half Marathon (M 40-44)

PLACE CAT. PLACE BIB# NAME NATION FINISH TIME NET TIME
13 1 21M4021529 JOSEPH MWANGI NGARE KEN 01:10:26 01:09:23
17 2 21M4022865 Daniel Kebelo Edea ETH 01:15:42 01:14:39
29 3 21M4021443 สุเทพ สัมพันธมาส THA 01:22:13 01:21:10
32 4 21M4020071 Christopher Bickle AUS 01:23:59 01:22:51
47 5 21M4021487 สุรพงษ์ พลสงคราม THA 01:28:51 01:27:46
56 6 21M4021555 Cyrille Andres FRA 01:29:36 01:28:27
58 7 21M4021313 นิคม บุญจวง THA 01:30:14 01:29:10
69 8 21M4022643 เชิดศักดิ์ ยงกิจถาวร THA 02:14:31 01:31:13
74 9 21M4022569 Christian Metzger GER 01:33:37 01:32:28
79 10 21M4020323 ธัญรัตน์ เยียวรัมย์ THA 01:34:01 01:32:44
88 11 21M4021516 มานพ โยธายุทธ THA 01:36:03 01:34:48
99 12 21M4021894 อมรฤทธิ์ แซ่เฮ้อ THA 01:37:51 01:36:40
110 13 21M4021165 ชาติชาย งามเจริญมงคล THA 01:39:27 01:38:19
111 14 21M4020880 บำรุง ผดุงเวียง THA 01:39:36 01:38:32
117 15 21M4022263 สันติชัย สุดงาม THA 01:41:09 01:39:16
119 16 21M4022547 พุฒิพงศ์ องคะเส THA 01:40:34 01:39:26
122 17 21M4021578 ธีรวิทย์ เกษตรเจริญ THA 01:41:05 01:39:39
124 18 21M4021089 อนันต์ พูนพะเนาว์ THA 01:40:54 01:39:45
125 19 21M4020197 สุนทร เกษาเลิศ THA 01:41:20 01:39:57
136 20 21M4021295 อภิชาติ พื้นผา THA 01:43:40 01:41:42
146 21 21M4022190 ณัชวิทย์ เชี่ยวชาญกิจจา THA 01:44:06 01:42:57
159 22 21M4022397 ปิยศักดิ์ อาจบรรจง THA 01:45:18 01:44:12
163 23 21M4021827 นฤดล ทองแพง THA 01:45:42 01:44:38
167 24 21M4022052 เพ็ชร์สุวรรณ ศรีละเลิง THA 01:46:02 01:44:57
167 25 21M4020218 เพทาย ราชวัตร THA 01:47:09 01:45:17
170 26 21M4022678 รณฤทธิ์ ไพรสันต์ THA 01:47:09 01:45:33
188 26 21M4021456 วิวัฒน์ เกิ้งบุรี THA 01:48:56 01:47:39
201 27 21M4020438 รพีพงศ์ พรเปียบุญมี THA 01:52:15 01:48:55
204 28 21M4021260 ปรเมศร์ มีหอม THA 01:50:16 01:49:05
246 29 21M4020038 อภิสิทธิ์ ด้วงศาลา THA 01:52:33 01:51:11
262 30 21M4021377 อนุสิษฐ์ จิตจำนงค์ THA 01:53:01 01:51:56
263 31 21M4021497 ศิริพงษ์ ตรีทัศนถาวร THA 01:53:36 01:52:06
264 32 21M4020033 วีระศักดิ์ ฟุ้งเฟื่อง THA 01:53:37 01:52:07
275 33 21M4022511 ณรงค์ ไร่รัตน์ THA 01:55:22 01:52:36
281 34 21M4021525 ประสิทธิ์ อุทาพันธ์ THA 01:54:08 01:52:57
294 35 21M4022640 ปราโมชท์ มหิพันธุ์ THA 01:55:26 01:53:58
304 36 21M4020051 วิฑูร เหลืองอมรศักดิ์ THA 01:56:54 01:54:25
327 37 21M4020101 ปกรณ์ สุวรรณสิงห์ THA 01:57:43 01:55:15
392 38 21M4022389 พิเชษฐ์ ปัตถา THA 01:59:12 01:57:44
394 39 21M4022911 Jenkins Paul Dominic AUS 01:58:55 01:57:51
401 40 21M4020665 พัชรพงษ์ ตะเคียนเกลี้ยง THA 01:59:12 01:57:59
414 41 21M4020905 ธวัชชัย ดาขวา THA 01:59:54 01:58:35
440 42 21M4021764 ภัควัฒน์ ศิริคะเณรัตน์ THA 02:00:51 01:59:43
443 43 21M4022079 ภาคภูมิ พันธุ์โอภาส THA 02:02:56 01:59:49
449 44 21M4021937 ไชยา ยุทธนาวนิชย์ THA 02:02:05 01:59:55
450 45 21M4022670 ธีรยุทธ์ บุญมาใส THA 02:01:25 01:59:56
451 46 21M4020974 สมโภชน์ โคตรมณี THA 02:01:23 01:59:57
489 47 21M4022612 สันติภาพ เรืองริวงศ์ THA 02:05:15 02:02:00
504 48 21M4022920 ภาสกร ถูไกรวงษ์ THA 02:03:59 02:02:36
505 49 21M4022827 เผด็จ อรรถพิศาลโสภณ THA 02:04:25 02:02:36
508 50 21M4022340 Eric COLLARD DE MACQUERH FRA 02:06:30 02:02:42
514 51 21M4022826 รณพงษ์ จารุธีรพันธุ์ THA 02:04:18 02:02:51
519 52 21M4020123 วศิน มิตรสุพรรณ THA 02:06:49 02:02:57
523 53 21M4021702 วัชราธร พจน์ศิรินนท์ THA 02:06:03 02:03:03
530 54 21M4022192 ศรีเมือง ดาเหลา THA 02:04:34 02:03:17
543 55 21M4022404 ชาญศักดิ์ ธนากร THA 02:06:38 02:04:00
553 56 21M4020694 นนธเดช ฐิติวรภัทร THA 02:05:30 02:04:25
556 57 21M4020292 ภาณุวัฒน์ ช่อแก้ว THA 02:06:33 02:04:28
567 58 21M4021096 ชูเกียรติ ตรีธนโชติ THA 02:09:45 02:04:55
575 59 21M4020516 ณรงค์ฤทธิ์ ประเสริฐสุข THA 02:06:28 02:05:11
576 60 21M4021355 พิทักษ์พล ชูศรี THA 02:08:13 02:05:15
583 61 21M4022447 กานร์กรัน สีตำแย THA 02:07:08 02:05:29
591 62 21M4020119 เกริกกุล โกกนุทาภรณ์ THA 02:07:16 02:05:43
631 63 21M4020057 ธนิตศักดิ์ นาราช THA 02:10:04 02:07:05
663 64 21M4020227 พูลลาภ ยอดศรีเมือง THA 02:09:37 02:08:32
668 65 21M4021523 ปิติ วิไลลักษณ์ THA 02:10:35 02:08:39
679 66 21M4021870 สมศักดิ์ หลักสูงเนิน THA 02:10:43 02:09:13
696 67 21M4022601 ธรรมรักษ์ พุทธรักษ์ THA 02:12:27 02:09:49
698 68 21M4021114 อาณิก ศุระศรางค์ THA 02:11:32 02:09:57
737 69 21M4020355 ชินรัตน์ วงศ์วัฒนาเสถียร THA 02:14:35 02:11:05
758 70 21M4022312 โชคชัย ชูดวง THA 02:16:33 02:11:52
774 71 21M4020310 อาทิตย์ คัมภิรานนทท์ THA 02:54:01 02:12:23
785 72 21M4022309 วิทวัส ธำรงราชนิติ THA 02:14:24 02:12:35
818 73 21M4022492 ธรธร อินธิหาร THA 02:15:18 02:13:43
823 74 21M4020108 จุมพล เรืองอร่าม THA 02:16:01 02:13:54
835 75 21M4021727 สุริยันต์ ขันติยู THA 02:16:25 02:14:07
862 76 21M4020242 สิทธิสินธุ์ หวานเสนาะ THA 02:18:39 02:14:55
898 77 21M4022808 ณัฐพงศ์ รักแก้ว THA 02:17:44 02:16:08
912 78 21M4022795 ยอดศักดิ์ แถวนาคำ THA 02:19:13 02:16:26
916 79 21M4020109 ชัยวัฒน์ แพงแก้ว THA 02:17:42 02:16:36
924 80 21M4022266 ฐากูร จารุโชติกมล THA 02:18:26 02:16:47
929 81 21M4022651 ดามร คำไตรย์ THA 02:18:15 02:16:54
956 82 21M4022277 รังสิโรจน์ พุ่มสวัสดิ์ THA 02:19:17 02:17:37
961 83 21M4020064 วิรัตน์ วิจิตรกุลสวัสดิ์ THA 02:19:18 02:17:44
965 84 21M4022615 จิรพงศ์ เสริมทรง THA 02:20:26 02:17:47
972 85 21M4022265 นพสิทธิ์ ภูถมเมฆ THA 02:20:39 02:18:10
980 86 21M4021544 เฉลิมพล สุปัญญาบุตร THA 02:19:22 02:18:19
982 87 21M4020731 อาทิตย์ ฉัตรชัยพลรัตน์ THA 02:21:29 02:18:20
995 88 21M4021829 สร้างเสริม พันธ์อุทัยวัฒน์ THA 02:20:30 02:18:41
999 89 21M4021803 ปองคุณ ปราบพยัคฆ์ THA 02:22:00 02:18:44
1002 90 21M4020724 ชัชวัสส์ วงศ์ถาวรสันติ THA 02:20:42 02:18:51
1020 91 21M4022078 สันติพล พันธุ์โอภาส THA 02:22:19 02:19:11
1042 92 21M4022178 ชาคร ขันตีกุล THA 02:22:27 02:20:02
1046 93 21M4020222 สมชาติ สุขนาม THA 02:23:11 02:20:05
1057 94 21M4022308 เกียรติศักดิ์ ไชยโย THA 02:22:56 02:20:38
1059 95 21M4020952 อภิศักดิ์ บุญธนกิจ THA 02:22:59 02:20:41
1092 96 21M4021464 ประสงค์ รวีวงศ์อโนทัย THA 02:25:53 02:21:47
1106 97 21M4020420 ณัฐนรินทร์ เจริญรัมย์ THA 02:24:19 02:22:07
1110 98 21M4020390 พงษ์พันธุ์ เรืองวัฒนพันธ์ THA 02:25:02 02:22:12
1112 99 21M4021237 วิชาญ เลี้ยงชื่นใจ THA 02:23:45 02:22:16
1124 100 21M4022833 บัณฑิต กุลจิตติเธียร THA 02:26:02 02:22:36
1129 101 21M4021208 สิริชัย นามทรรศนีย์ THA 02:24:45 02:22:42
1134 102 21M4021576 ฤทธิชัย พุทธประสิทธิ์ THA 02:26:30 02:22:54
1152 103 21M4022504 วีระศักดิ์ บุหรัน THA 02:24:29 02:23:14
1237 104 21M4020628 สมชัย ประสาทสิทธิ์ THA 02:26:55 02:25:17
1243 105 21M4022754 ธนกฤต พิมพพจักร์ THA 02:26:38 02:25:29
1268 106 21M4020379 เทียนชัย สงมหาดไทย THA 02:30:53 02:26:03
1277 107 21M4022586 วีระพจน์ เพชรชำนาญ THA 02:27:50 02:26:16
1279 108 21M4021052 ประเสริฐ พฤกษามาลา THA 02:29:59 02:26:18
1281 109 21M4020129 ไชยธร ศรีเจริญ THA 02:28:16 02:26:21
1297 110 21M4022081 ศรยุทร ปัญญาละ THA 02:27:49 02:26:47
1313 111 21M4022461 ธนิต อนุศักดิ์เสถียร THA 02:29:24 02:27:13
1315 112 21M4021580 แดนชัย สว่างเพราะ THA 02:28:32 02:27:17
1322 113 21M4021036 อภิศักดิ์ ทองศรี THA 02:29:16 02:27:27
1337 114 21M4021398 ธงชัย เสรีรัตน์ THA 02:33:08 02:27:49
1361 115 21M4020235 คนองเดช วัฒนาประดิษฐชัย THA 02:29:48 02:28:22
1363 116 21M4021238 สุวัจชัย ทิพย์ตำแย THA 02:31:42 02:28:25
1369 117 21M4022034 กัมปนาท มหาชานนท์ THA 02:30:06 02:28:39
1370 118 21M4022128 วีระธาร มาศเกษม THA 02:32:37 02:28:39
1381 119 21M4022254 สมศักดิ์ โสภณ THA 02:30:19 02:29:07
1386 120 21M4020629 นฤชิต สุระถิตย์ THA 02:30:29 02:29:21
1387 121 21M4022718 วิฑูรย์ มรกตกาล THA 02:33:29 02:29:22
1397 122 21M4022101 ธีระ สุภานนท์ THA 02:33:40 02:29:36
1405 123 21M4022814 วรพล บุรพลกุล THA 02:33:20 02:29:46
1410 124 21M4022056 คุณสุรศักดิ์ รัตนประภาสชลา THA 02:31:02 02:29:49
1472 125 21M4020648 พัฒนพงศ์ โตภาคงาม THA 02:33:56 02:31:41
1497 126 21M4020632 นารอน แสนทวีผล THA 02:34:07 02:32:34
1507 127 21M4021683 เกรียงศักดิ์ เลืองวัฒนะวนิช THA 02:35:04 02:32:57
1522 128 21M4020369 เสกสรรค์ นามมูลน้อย THA 02:35:05 02:33:43
1531 129 21M4021808 กริชฤทธิ์ สิงหเดช THA 02:37:08 02:34:09
1545 130 21M4021292 ฐานันท์ ฐานานุศักดิ์ THA 02:38:03 02:34:45
1550 131 21M4020056 พสุ ศรีหิรัญ THA 02:37:42 02:34:53
1551 132 21M4022786 ธณัฐ ตันติพิริยะกิจ THA 02:38:17 02:34:54
1561 133 21M4021394 ธนวัช แก้วคำสอน THA 02:37:14 02:35:10
1572 134 21M4020058 เอนก บุญสินชัย THA 02:38:34 02:35:28
1587 135 21M4022755 วิรพล บุญอาจ THA 02:40:35 02:36:02
1599 136 21M4022761 นพดล เผ่าจินดา THA 02:39:52 02:36:21
1617 137 21M4022394 ชยานนท์ วิเศษ THA 02:40:22 02:37:18
1620 138 21M4021549 กฤษณ์ ประเสริฐหล้า THA 02:39:09 02:37:23
1637 139 21M4021082 เรวัช ปานโสภณ THA 02:40:26 02:37:49
1667 140 21M4021358 บำรุง เกิดเพ็ง THA 02:41:26 02:38:46
1680 141 21M4021483 ชายันต์ คำมา THA 02:41:54 02:39:02
1681 142 21M4022363 surachet Wichiansri THA 02:40:48 02:39:04
1689 143 21M4021245 พัฒนา พานโน THA 02:42:33 02:39:20
1706 144 21M4021757 WEI-KAY YEH TPE 02:43:17 02:40:05
1761 145 21M4020747 มานิตย์ รัตนเมือง THA 02:44:03 02:42:18
1763 146 21M4022807 พิชเยนทร์ ดวงทองพล THA 02:45:56 02:42:18
1784 147 21M4020427 วรฉัตร วรราช THA 02:45:47 02:43:09
1785 148 21M4020428 จักรี เพียดสิงห์ THA 02:45:49 02:43:11
1803 149 21M4022545 วิโรจน์ วลัยวรางกูร THA 02:45:08 02:44:02
1819 150 21M4022692 ธนา คลองงาม THA 02:48:08 02:44:26
1827 151 21M4022259 ธีระวัตร โกพลรัตน์ THA 02:47:24 02:44:44
1836 152 21M4029998 อนุชา สมัครวงศ์พาณิช THA 02:49:31 02:44:57
1864 153 21M4021563 สุรัฐ แซ่ด่าน THA 02:48:28 02:46:20
1885 154 21M4020248 อภิรัตน์ ภูนาโคก THA 02:49:08 02:46:58
1891 155 21M4021634 ธาราฉัตร บุตตะนุ THA 02:50:59 02:47:17
1903 156 21M4021001 สุกิจ กิตติศิริวัฒนกุล THA 02:51:22 02:47:43
1921 157 21M4021021 ปกรณ์ ขันทอง THA 02:50:57 02:48:32
1925 158 21M4022036 นันทวัจน์ ศรีพลาวงษ์ THA 02:52:19 02:48:39
1925 159 21M4021869 พสิษฐ์ พิทักษ์ตันตระกูล THA 02:50:12 02:48:41
1961 160 21M4020757 ฉัตรมงคล สุขพานิช THA 02:52:13 02:50:06
1964 161 21M4020537 ภาสกรณ์ โพธิ์ศรี THA 02:54:21 02:50:20
1970 162 21M4020387 ทวี จันทะคัด THA 02:52:24 02:50:36
1982 163 21M4020319 เปรมศักดิ์ ปวรรณา THA 02:55:03 02:50:59
1986 164 21M4020761 ณัฐพงษ์ อารีมิตร THA 02:53:33 02:51:16
1998 165 21M4020818 วรพันธ์ ชัยตระกูล THA 02:55:20 02:52:00
2014 166 21M4022606 พิษณุรักษ์ ปิตาทะสังข์ THA 02:55:59 02:52:36
2017 167 21M4021689 หทัยวัฒน์ ผู้สันติ THA 02:54:50 02:52:42
2045 168 21M4020719 ภาณุมาศ เรืองทวิเศรษฐ THA 02:57:47 02:53:56
2079 169 21M4020685 CARACA ONO BRA 02:59:43 02:55:23
2100 170 21M4022944 ศิธศักดิ์ สมพร THA 02:58:38 02:56:03
2108 171 21M4022331 คทาวุธ เขียวไกร THA 02:58:47 02:56:27
2109 172 21M4022134 กิติพงศ์ จิรวรรณกูล THA 02:58:48 02:56:27
2122 173 21M4020967 ศรชัย จีราระรื่นศักดิ์ THA 03:02:59 02:57:03
2148 174 21M4022818 อดิเรก ไตรยวงค์ THA 03:03:23 02:58:43
2154 175 21M4020681 สุบรรณ เสียงสุวรรณ THA 03:03:33 02:59:11
2163 176 21M4021258 เกรียงศักดิ์ ธนาจิรวัฒน์ THA 03:02:18 02:59:28
2164 177 21M4022588 ปพนพัชร์ อนันตวิทยานนท์ THA 03:03:04 02:59:29
2168 178 21M4020684 ศุภวัตร์ ชัยนะเลิศวงศ์ THA 03:03:52 02:59:32
2171 179 21M4022060 รุ่งโรจน์ ชยางศุ THA 03:00:52 02:59:36
2173 180 21M4022059 ยุทธพงศ์ หลี้ยา THA 03:00:52 02:59:38
2192 180 21M4022313 ธนกร ปัญญาแก้ว THA 03:05:35 03:00:54
2193 181 21M4022733 สุวิทย์ วิชัยดิษฐ์ THA 03:02:10 03:00:55
2201 182 21M4020015 สันห์ทัศน์ ศรีโพนทอง THA 03:03:22 03:01:28
2217 183 21M4022901 Achille Agba-Yadouma FRA 03:04:15 03:02:50
2224 184 21M4020277 ทรงฤกษ์ พังจุนันท์ THA 03:08:11 03:03:40
2254 185 21M4021758 เอกกมล ช่อผกา THA 03:07:43 03:05:39
2275 186 21M4022354 จักรพันธุ์ ตั้งพร้อมพันธ์ THA 03:10:31 03:07:39
2308 187 21M4020264 ทรงกรด วัฒนากลาง THA 03:12:55 03:10:48
2312 188 21M4020079 สัญชัย แก้วหัวไทร THA 03:14:32 03:11:40
2332 189 21M4021959 กตัญญู เชิงหอม THA 03:17:15 03:13:23
2337 190 21M4021771 ศิริศักดิ์ ผันอากาศ THA 03:16:14 03:13:48
2346 191 21M4020225 เกศ บัวลำใย THA 03:18:30 03:14:43
2419 192 21M4020683 อภิรักษ์ เลิศอภิรักษ์ THA 03:28:58 03:24:37
2427 193 21M4020888 พูลศักดิ์ วชิรตรีรัตน์ THA 03:29:58 03:26:00
2430 194 21M4021227 ณดล ศรีรมย์ THA 03:29:29 03:26:58
2445 195 21M4022540 ธัญญ์นิธิ วีรพัฒน์โสภณ THA 03:31:53 03:30:11
Displaying of 197 results.