Category Results (KKIM 15)

Half Marathon (M 65up)

PLACE CAT. PLACE BIB# NAME NATION FINISH TIME NET TIME
41 1 21M6521005 สมาน สุวรรณกิจ THA 01:35:06 01:25:45
45 2 21M6521441 Kim Hing Lee MAS 01:28:24 01:27:09
103 3 21M6522100 AUKE POSTMA NET 01:38:26 01:37:24
106 4 21M6521479 อุดร อินทร์พิทักษ์ THA 01:39:06 01:38:02
114 5 21M6522905 สงบ อุทัยแสน THA 01:40:09 01:39:04
142 6 21M6520469 นิกร เหมทานนท์ THA 01:43:44 01:42:38
164 7 21M6521868 เสน่ห์ สีห์จักร์ THA 01:45:49 01:44:46
178 8 21M6522892 พัด สิงห์ทอง THA 01:47:52 01:46:41
194 9 21M6521161 วีระ จั่นลา THA 01:49:34 01:48:31
206 10 21M6521806 ทอน นิ่มสุข THA 01:50:19 01:49:10
340 11 21M6522539 สุกิจ สุวรรณชัยรบ THA 01:57:06 01:55:34
357 12 21M6522722 นิรันดร์ ไพพา THA 01:57:27 01:56:17
404 13 21M6522939 สมชาย ธนเดชดำรง THA 01:59:13 01:58:06
471 14 21M6521846 สงวน ทองศรี THA 02:01:59 02:00:52
544 15 21M6520593 มนูญ จุลสม THA 02:06:15 02:04:01
559 16 21M6521917 สุรศักดิ์ จุลลัษเฐียร THA 02:05:41 02:04:34
595 17 21M6520541 พาณุวัฒน์ แดงสุข THA 02:07:16 02:05:47
756 18 21M6520260 กรัณย์ จงศรีสวาท THA 02:14:02 02:11:52
803 19 21M6521539 บุญถม สีลาบัว THA 02:14:22 02:13:13
909 20 21M6521182 สุชาติ อารีมิตร THA 02:18:34 02:16:24
989 21 21M6521582 สมชาย โอษธีศ THA 02:20:30 02:18:29
990 22 21M6521030 สุทัศน์ สมดี THA 02:23:13 02:18:30
1075 23 21M6520939 พูลสวัสดิ์ บุญศรี THA 02:22:30 02:21:10
1117 24 21M6520721 สัมพันธ์ จันทร์สำราญ THA 02:23:51 02:22:25
1151 25 21M6520547 สำราญ ศรีขวาชัย THA 02:25:24 02:23:12
1282 26 21M6521781 สมศักดิ์ ริยะกูล THA 02:28:51 02:26:22
1299 27 21M6522775 ถวิล รัตนสิริ THA 02:29:32 02:26:51
1323 28 21M6521116 สุเวช แนวเงินดี THA 02:29:50 02:27:31
1354 29 21M6520461 สุพจน์ เหมนวล THA 02:29:45 02:28:14
1375 30 21M6520403 จรินทร์ หารสระคู THA 02:30:25 02:28:54
1426 31 21M6520941 สิทธิพร เสียงสนั่น THA 02:33:10 02:30:26
1451 32 21M6522272 สุรัตน์ เอื้อพัทธยากร THA 02:34:38 02:31:10
1467 33 21M6520284 สะอาด รอดทัพ THA 02:33:17 02:31:35
1509 34 21M6522124 โสดา วอหล้า THA 02:34:46 02:33:05
1569 35 21M6522399 จำปา แสนท้าว THA 02:36:46 02:35:21
1573 36 21M6522269 มนูญ คุณาเศรษฐ THA 02:37:03 02:35:29
1642 37 21M6522932 อนันต์ชัย สุตาวงษ์ THA 02:40:15 02:37:58
1691 38 21M6522541 ศิริทิพย์ พิมพ์อ้น THA 02:39:33 02:39:24
1843 39 21M6521973 วิเชียร วงศ์เลี้ยงถาวร THA 02:46:22 02:45:18
1877 40 21M6522065 วิชัย สุมานนท์ THA 02:48:54 02:46:48
1888 41 21M6522617 สิทธิชัย วิชชุตารัช THA 02:49:23 02:47:14
1914 42 21M6522839 เรียงชัย สมรฤทธิ์ THA 02:49:22 02:48:10
2004 43 21M6520031 อนันต์ วิเชียร THA 02:53:23 02:52:15
2020 44 21M6522031 วัฒนา หาญพานิช THA 02:54:46 02:53:02
2021 45 21M6521802 ปาน พรมดาว THA 02:54:28 02:53:04
2118 46 21M6522244 สมเกียรติ บุญเรือง THA 03:00:12 02:56:55
2120 47 21M6522916 บุญกอง กาลสกุล THA 02:58:18 02:56:58
2140 48 21M6520001 วินิต ศรีรักษา THA 02:59:06 02:57:52
2174 49 21M6520282 อูร์ส เอตเตอร์ THA 03:01:52 02:59:39
2230 50 21M6522899 เชวง บุญจันทร์ THA 03:05:57 03:04:03
2251 51 21M6521603 ยงเกียรติ เอี่ยมอมรพันธ์ THA 03:08:24 03:05:28
2296 52 21M6522858 Akira Sugimoto JPN 03:12:40 03:09:47
2298 53 21M6520473 พยนต์ พิมพ์แก้ว THA 03:13:12 03:09:54
2301 54 21M6521686 สมบัติ ศรีวัฒนา THA 03:14:16 03:10:22
2303 55 21M6521350 วัชรศักดิ์ เดชาเสถียร THA 03:13:48 03:10:31
2307 56 21M6520722 พงษ์ศักดิ์ ทุมภา THA 03:12:13 03:10:47
2344 57 21M6520959 สมชาย สรีระศาสตร์ THA 03:16:26 03:14:42
2354 58 21M6521581 รังษี สุวรรณสถิตย์ THA 03:19:34 03:15:47
2374 59 21M6521087 พิชิต เนตรคุณโพธิ์เจริญ THA 03:19:50 03:18:05
2383 60 21M6521843 ทวนทอง สุขรมย์ THA 03:20:50 03:19:05
2388 61 21M6522064 สมพงศ์ จันทร์พวง THA 03:23:01 03:19:43
2433 62 21M6522909 นายสุรจิตต์ มหิวรรณ THA 03:28:40 03:27:18
Displaying of 62 results.