Category Results (KKIM 15)

Half Marathon (M 60-64)

PLACE CAT. PLACE BIB# NAME NATION FINISH TIME NET TIME
89 1 21M6021353 สมเดช แสนนาม THA 01:36:07 01:34:48
91 2 21M6021438 อินใจ กันจินะ THA 01:36:09 01:35:08
94 3 21M6021424 วงศ์ มะโนมะยา THA 01:36:38 01:35:34
108 4 21M6020550 อุดม แข็งแรง THA 01:39:17 01:38:12
128 5 21M6022167 จำเนียร เจริญไชย THA 01:41:31 01:40:16
132 6 21M6020257 อโณทัย ประดิษฐ์ศรีสกุล THA 01:41:44 01:40:41
134 7 21M6022616 สมพล บุษปวนิช THA 01:42:28 01:41:24
143 8 21M6020419 เพทาย ซื่อตรง THA 01:43:58 01:42:44
155 9 21M6020776 วิทูร ใจอ้าย THA 01:45:45 01:43:50
195 10 21M6021151 จิรยงค์ พิมพ์เหม THA 01:49:38 01:48:33
199 11 21M6020507 ถาวร คงแถลง THA 01:50:54 01:48:47
211 12 21M6022922 ผสม เผดิมผล THA 01:50:20 01:49:16
218 13 21M6020155 ประภาส รวมศิริวัฒนกุล THA 01:50:45 01:49:40
236 14 21M6021147 ชัยชนะ เนาวงศ์ THA 01:51:55 01:50:53
258 15 21M6022082 ประสพ สายรัตน์ THA 01:53:31 01:51:51
274 16 21M6020835 สุพัฒน์ ปูคะภาค THA 01:54:10 01:52:36
284 17 21M6021792 วิมล เชิญชม THA 01:55:23 01:53:17
300 18 21M6020927 สมพร สิงหวราช THA 01:55:20 01:54:16
309 19 21M6022912 ธานี ภู่อมร THA 01:56:18 01:54:31
312 20 21M6020544 ประสิทธิ์ จินตนธรรม THA 01:55:54 01:54:40
324 21 21M6021226 ศรีนคร กัลยารัตน์ THA 01:56:25 01:55:09
337 22 21M6021988 สุรพล พิทักษ์ THA 01:56:51 01:55:28
365 23 21M6022258 ทองผล เตชะนอก THA 01:57:52 01:56:34
382 24 21M6021928 ศักดิ์ชัย เลิศประเสริฐพงศ์ THA 01:58:22 01:57:09
387 25 21M6022779 บุญฤทธิ์ กู้เกียรติกูล THA 01:58:45 01:57:25
405 26 21M6021118 ธีระศักดิ์ นิราราช THA 01:59:32 01:58:08
427 27 21M6022123 สุนิตย์ สถิตย์วัฒน์ THA 02:00:32 01:59:03
460 28 21M6021909 ประกอบ แดงทองดี THA 02:01:49 02:00:24
465 29 21M6021196 ประเทือง ทองผิว THA 02:05:13 02:00:45
487 30 21M6022719 RYOJI ICHIKAWA JPN 02:03:11 02:01:57
555 31 21M6021847 แสวง นาคหนองหาร THA 02:04:45 02:04:28
665 32 21M6020188 วัชรินทร์ แอมปรัชฌาย์ THA 02:09:54 02:08:35
685 33 21M6022316 ปิยศักดิ์ บุญกล้า THA 02:11:20 02:09:29
691 34 21M6021919 บุญยงค์ เหล่าขวัญสถิตย์ THA 02:11:00 02:09:42
711 35 21M6022943 ROBERT CHARLES BAKER GBR 02:11:34 02:10:17
731 36 21M6022367 บัณฑิต ศิริจำปา THA 02:12:25 02:10:51
751 37 21M6020934 บุญร่วม สัพโส THA 02:13:04 02:11:48
789 38 21M6020327 ชาติชาย ชัยยะศรีนากลาง THA 02:13:55 02:12:37
925 39 21M6022198 มานัด พรพิพัฒน์ THA 02:18:09 02:16:48
960 40 21M6020558 สมศักดิ์ แฝงสีพล THA 02:19:05 02:17:42
1004 41 21M6021905 ศิริมงคล เลิศศึกษากุล THA 02:22:08 02:18:51
1137 42 21M6022374 เอกวิทย์ พรรณโรจน์ THA 02:24:22 02:23:00
1138 43 21M6020505 บุญส่ง จุลวงศ์ THA 02:25:23 02:23:01
1295 44 21M6022836 นเรศ วโรภาสตระกูล THA 02:30:11 02:26:43
1308 45 21M6020231 สมหมาย โตเต็ม THA 02:31:21 02:27:03
1324 46 21M6021188 สมพงษ์ นนทะแสน THA 02:28:59 02:27:32
1477 47 21M6021393 ปัญญา ฉิมณรงค์ THA 02:33:19 02:31:50
1496 48 21M6022791 ประยูร โกวิทย์ THA 02:33:47 02:32:33
1570 49 21M6020097 พงศ์อนันต์ สุวัณณาคาร THA 02:37:53 02:35:23
1597 50 21M6021904 พิชาญ ฉมาดล THA 02:40:27 02:36:19
1615 51 21M6020172 ฤทธิ์พล ล่องประเสริฐ THA 02:39:17 02:37:11
1641 52 21M6022168 เสรี พิมราช THA 02:39:09 02:37:58
1649 53 21M6022847 สุรพล เวียงนนท์ THA 02:41:51 02:38:07
1722 54 21M6022928 คำไฮ นามสุขี THA 02:41:59 02:40:40
1732 55 21M6021250 ชวรวย หลงมีวงศ์ THA 02:44:38 02:41:03
1756 56 21M6020009 มนูญ เหลืองศิริ THA 02:48:29 02:42:09
1762 57 21M6020596 เพ็ง ชะนะบุญ THA 02:45:29 02:42:18
1807 58 21M6022271 วินิจ พัวพันธ์ THA 02:46:12 02:44:06
1850 59 21M6022413 กุลทัต วรรณธนกานต์ THA 02:46:50 02:45:35
1881 60 21M6021899 คำรณ ไชยศิริ THA 02:49:44 02:46:52
1900 61 21M6021546 จุดหมาย อารมณ์สวะ THA 02:49:20 02:47:37
2007 62 21M6020307 ธรณิศ ตันติพิริยะกิจ THA 02:54:53 02:52:23
2025 63 21M6022453 วรพล ทาราศรี THA 02:57:37 02:53:22
2037 64 21M6021346 วระพง ศรีสารคาม THA 02:55:30 02:53:42
2089 65 21M6020649 วรสันต์ อิฐรัตน์ THA 02:59:22 02:55:49
2095 66 21M6020621 ศรายุธ เตียววนานนท์ THA 02:59:10 02:55:56
2130 67 21M6020983 ชำนาญ ชลูดดง THA 02:58:37 02:57:15
2262 68 21M6021583 มงคล เทพเกษตรกุล THA 03:10:25 03:06:40
2304 69 21M6021585 วันชัย พลีพลากร THA 03:14:15 03:10:32
2342 70 21M6022876 มานพ เอื้อศิลามงคล THA 03:18:12 03:14:31
2359 71 21M6022195 ชยานนท์ จันทรักษ์ THA 03:17:29 03:16:25
2382 72 21M6020817 สาวิน อภิวัฒนานนท์ THA 03:22:50 03:19:03
2405 73 21M6020290 มนู อัศวเสนา THA 03:22:55 03:21:33
2431 74 21M6021570 สุรชาติ ภักดีเพชร THA 03:28:24 03:27:06
2448 75 21M6020563 จรัส มั่งคั่ง THA 03:31:48 03:30:45
2458 76 21M6021199 วิทยา โพคะรัตน์ศิริ THA 03:43:34 03:41:09
Displaying of 76 results.