Category Results (KKIM 15)

Marathon (F 45-49)

PLACE CAT. PLACE BIB# NAME NATION FINISH TIME NET TIME
132 1 42F4510315 ณัฐณิชา บ่อทอง THA 03:46:06 03:44:55
156 2 42F4510747 เบญจวรรณ จันทร์นฤกุล THA 03:50:07 03:49:02
168 3 42F4510902 หทัยรัตน์ พิพิธวิจิตรกร THA 03:52:50 03:51:43
175 4 42F4511297 ปานทิพย์ สังฆมานนท์ THA 03:53:20 03:52:14
196 5 42F4510204 จิรฐา ยงจิตธนากุล THA 03:58:00 03:56:14
266 6 42F4511043 โสภา เจษฎาวรางกูล THA 04:06:13 04:05:07
306 7 42F4510097 ปาริชาติ เทียนรัตน์ THA 04:12:17 04:10:10
314 8 42F4510138 นลินี เทียนเงิน THA 04:12:25 04:11:07
347 9 42F4511985 รุจิรา นันทา THA 04:16:23 04:15:20
363 10 42F4511389 พัชรินทร์ รณศิริชัยรัตนา THA 04:20:02 04:18:37
375 11 42F4510593 กัญ คูสุวรรณ THA 04:20:47 04:19:42
414 12 42F4511864 พิกุล กรดศรีไหม THA 04:26:07 04:24:23
424 13 42F4510039 จิดาภา ยินดี THA 04:27:46 04:26:24
430 14 42F4510609 นฤมล จั่นคต THA 04:28:52 04:27:01
445 15 42F4510088 ลินดา เอื้อไพบูลย์ THA 04:29:22 04:28:12
468 16 42F4510667 กรองทอง ศรีพฤทธิ์เกียรติ THA 04:30:54 04:29:14
472 17 42F4511487 กรรณิกา สุวรรณมาโจ THA 04:30:40 04:29:30
478 18 42F4510168 ศิริวรรณ ภัทรานนท์อุทัย THA 04:32:10 04:30:55
501 19 42F4510289 รัชนี บุตรราช THA 04:35:41 04:34:04
509 20 42F4511510 นพรัตน์ ปรีกลาง THA 04:36:13 04:34:53
539 21 42F4511401 จินตนา รัตนเขมากร THA 04:41:11 04:39:22
550 22 42F4511317 อัชญา ลอยหมื่นไว THA 04:42:00 04:39:49
579 23 42F4511048 มะณีวรรณ ทักษรานุพงษ์ THA 04:44:52 04:42:16
623 24 42F4511617 ประทีป ธงชัย THA 04:48:33 04:46:56
632 25 42F4510153 ธมกร ผิวรัตนกุล THA 04:49:39 04:47:39
649 26 42F4511762 Krongthong Vatcharangamkul THA 04:51:12 04:49:48
777 27 42F4510886 เย็นฤดี แสงเพ็ชร THA 04:59:15 04:57:56
787 28 42F4511079 เสาวลักษณ์ เจษฎาวรางกูล THA 04:59:16 04:58:10
922 29 42F4510737 อำไพ พวงขจร THA 05:16:38 05:13:40
941 30 42F4511468 วศินี ทรัพย์ประดิษฐ์ THA 05:17:51 05:16:09
961 31 42F4511322 นวรัตน์ บุญตะวัน THA 05:20:46 05:18:03
1014 32 42F4511308 ชนิตา ขันติศิริ THA 05:28:11 05:24:50
1021 33 42F4511871 นงลักษณ์ ทับโต THA 05:27:39 05:25:34
1072 34 42F4511272 เพ็ญนภา ศรีกุลศศิธร THA 05:32:05 05:29:32
1080 35 42F4511424 สิดารัตน์ สมัครสมาน THA 05:32:36 05:30:19
1122 36 42F4510033 เยาวดี จิตต์ไพโรจน์ THA 05:36:42 05:35:22
1166 37 42F4510240 เต็มดวง ศุภกาญจน์ THA 05:43:05 05:40:59
1176 38 42F4510424 ปิยะวรรณ บุ่งสุด THA 05:43:59 05:42:49
1178 39 42F4510743 วัชรินทร์ บุญยะสิทธิ์ THA 05:45:10 05:42:52
1200 40 42F4510565 หทัยถวิล มีชาติ THA 05:47:57 05:45:18
1202 41 42F4510286 มนัสนันท์ ชายตะขบ THA 05:48:03 05:45:28
1229 42 42F4510500 ภัทรนันท์ จาตุรนต์รังษี THA 05:49:58 05:48:25
1270 43 42F4510077 ชนัญญา ตันคณิต THA 05:53:48 05:52:17
1293 44 42F4510184 ธนพร รักสุจริต THA 05:58:05 05:55:04
1320 45 42F4510280 ณัฐพร อิทธิไมยยะ THA 05:58:51 05:57:05
1322 46 42F4510379 ศิรินภา นิษุณะรัตน์ THA 05:59:54 05:57:09
1322 47 42F4511070 ปาณิสรา ศรีเรือง THA 05:58:54 05:57:10
1360 48 42F4511432 ชลิดา พรหมวิชัย THA 06:07:22 06:04:41
1370 49 42F4510127 สุขุมาล นารายนะคามิน THA 06:09:10 06:06:59
1378 50 42F4511001 รัตนาภรณ์ วิเศษณ์วัฒนกุล THA 06:11:17 06:08:37
1398 51 42F4510812 กอบแก้ว ุชุมสาย ณ อยุธยา THA 06:13:10 06:11:18
1403 52 42F4510274 อรุณวดี กันนุฬา THA 06:13:26 06:11:42
1456 53 42F4511040 กงไกร ภากรธนสาร THA 06:25:19 06:24:06
1465 54 42F4511694 สุกัญญา กรีติยุตานนท์ THA 06:28:53 06:25:50
1515 55 42F4510470 ศศิธร อัศวเทวินทร์ THA 06:39:02 06:37:05
1522 56 42F4511552 ศิริพร ดำรงธนานุรักษ์ THA 06:41:06 06:39:11
1545 57 42F4511731 วีรินท์ ตั้งจิตต์นพคุณ THA 06:46:42 06:44:32
1556 58 42F4510128 สุทิศา รัตนเทวมาตย์ THA 06:50:22 06:48:10
1566 59 42F4511644 ปิยนุช ไชยรัตน์ THA 06:52:29 06:50:57
1568 60 42F4511643 ปิยนาถ ไชยรัตน์ THA 06:52:29 06:50:58
1571 60 42F4510463 กัลยกร ขวัญมา THA 06:54:16 06:51:28
1572 61 42F4510895 มณฑิกา ชำนิชลธิศ THA 06:53:23 06:51:51
1583 62 42F4510321 เพ็ญศรี ภิบาลสิงห์ THA 06:57:48 06:55:07
1601 63 42F4511185 พัชรินทร์ ตระกูลพรสิริ THA 07:14:34 07:12:01
1606 64 42F4511551 ศิรวรรดิ์ ดำรงธนานุรักษ์ THA 07:16:21 07:14:22
Displaying of 65 results.