Category Results (KKIM 15)

Marathon (M 35-39)

PLACE CAT. PLACE BIB# NAME NATION FINISH TIME NET TIME
6 1 42M3511819 Elphas Ruto KEN 02:28:18 02:27:17
17 2 42M3511942 แดนชัย ปานคง THA 02:50:02 02:49:00
26 3 42M3510681 Tatsuya Nishino JPN 02:56:08 02:55:05
31 4 42M3511288 Benedict John GBR 03:00:23 02:59:18
41 5 42M3511325 การันต์ โพธิ์ไพชยนต์ THA 03:12:10 03:11:05
48 6 42M3511962 Assefa Sete Addine ETH 03:19:24 03:17:01
63 7 42M3510137 สุรศักดิ์ หวังวัชรกุล THA 03:24:39 03:23:34
64 8 42M3510777 ฐานิสร์ ฟอลเล็ต THA 03:24:52 03:23:48
66 9 42M3510516 เจษฎาภรณ์ เจริญเชื้อ THA 03:25:24 03:24:22
68 10 42M3510694 นิพนธ์ วงศ์ไพศาล THA 03:25:46 03:24:42
69 11 42M3511933 สุรวุฒิ ศิริศรีตรีรักษ์ THA 03:26:34 03:25:30
78 12 42M3510303 สรายุธ ศิริเจริญสมบัติ THA 03:29:41 03:28:32
92 13 42M3511467 พละเดฑ นารัตน์โท THA 03:31:47 03:30:44
93 14 42M3511516 สันท์ บุญชู THA 03:31:55 03:30:44
109 15 42M3510945 ขจงค์ฤทธิ์ สิริลลิตานันท์ THA 03:40:03 03:38:57
122 16 42M3510441 เอกภพ จันดี THA 03:42:55 03:41:41
126 17 42M3511253 วราสิทธิ์ เมืองคุ้ม THA 03:44:41 03:43:30
127 18 42M3510789 วีรพงศ์ พังโพธิ์ THA 03:44:44 03:43:35
145 19 42M3511358 Bennet Keer CAN 03:51:45 03:46:39
146 20 42M3511403 รุ่งโรจน์ แก้วคำเครือ THA 03:47:58 03:46:54
147 21 42M3510480 วัฒนา พิบูลย์ THA 03:48:01 03:46:55
152 22 42M3510180 ร่มฉัตร เจริญรัศมี THA 03:49:36 03:47:59
153 23 42M3511014 จักรพล​ ล้วนกลิ่นหอม​ THA 03:49:11 03:48:02
164 24 42M3511906 ทวีป ชินรินทร์ THA 03:52:14 03:50:43
198 25 42M3510662 ศักรินทร์ ทัศนวัฒน์ THA 03:58:01 03:56:28
203 26 42M3511887 ปรเมษฐ์ ทองวิเศษ THA 03:57:46 03:56:40
205 27 42M3511149 อาทิตย์ อินทุรัตน์ THA 03:57:57 03:56:49
209 28 42M3510268 สุภาพ สุดโต THA 03:58:47 03:57:31
211 29 42M3510665 พุฒิพงษ์ ยิ้มวุฒิกุล THA 03:59:52 03:57:39
215 30 42M3510162 จีรพงษ์ มั่งคั่ง THA 03:59:56 03:58:15
221 31 42M3510046 สมพล ไทยวิรัช THA 03:59:55 03:58:51
222 32 42M3511226 สมบูรณ์ จิตโภคเกษม THA 04:00:35 03:59:01
233 33 42M3511484 พุฒิพงศ์ บุนนท์ THA 04:01:03 03:59:56
236 34 42M3510339 นาคพันธ์ วุฑฒวิภาต THA 04:01:22 04:00:13
239 35 42M3510951 ศิริโยชน์ ธเนศราภา THA 04:02:33 04:00:37
242 36 42M3510469 ปิยะวุฒิ ศิริรัตน์ THA 04:01:58 04:00:48
249 37 42M3510634 ต้นกล้า อินสว่าง THA 04:04:05 04:01:44
255 38 42M3511137 บัณฑูร ไทยะจิตต์วณิชย์ THA 04:04:58 04:02:56
256 39 42M3510890 ธิวา ไหวพริบ THA 04:05:27 04:03:11
264 40 42M3510611 ชาตินาวิน พิศพานต์ THA 04:06:18 04:04:33
286 41 42M3510021 ณัฐวัฒน์ เวสสุนทรเทพ THA 04:08:55 04:07:11
287 42 42M3510323 ธนาพงษ์ ลัทธิ์ถีระสุวรรณ THA 04:08:58 04:07:12
297 43 42M3511768 ศศิวัสส์ วิชชุตารัช THA 04:09:52 04:08:32
302 44 42M3511387 ธีระพงษ์ เหล่ารัตน์ THA 04:10:56 04:09:35
315 45 42M3510063 ปิยะวัฒน์ นางาม THA 04:13:09 04:11:18
324 46 42M3511219 ภูวนัตถ์ กระบัตทอง THA 04:13:39 04:12:29
328 47 42M3510017 ธนัญชย์ ศาสตรสาธิต THA 04:14:04 04:12:55
332 48 42M3511701 Brady Dobbyn CAN 04:16:37 04:13:37
342 49 42M3510623 ปูรณัน จันทร์โต THA 04:16:31 04:14:51
353 50 42M3510710 ฤทธิชัย ดอนชารี THA 04:17:27 04:16:07
357 51 42M3510494 ธีระบูรณ์ พลเศรษฐเลิศ THA 04:18:41 04:17:32
358 52 42M3510602 เฉลิมชล สังข์ชม THA 04:19:18 04:17:33
367 53 42M3510548 วิเชียร รู้บุญ THA 04:21:00 04:19:11
372 54 42M3510294 ดวิษ นิติกิจไพบูลย์ THA 04:22:47 04:19:35
403 55 42M3510249 ชัยรัตน์ จันทร์อนันต์ THA 04:24:45 04:23:08
412 56 42M3510279 ถิระวัฒน์ พูลศักดิ์ THA 04:26:21 04:24:01
415 57 42M3511179 ปิยะ กิตติชัยชนะ THA 04:26:27 04:24:24
425 58 42M3511795 ภูริทัต มะโนวรรณ์ THA 04:28:39 04:26:29
429 59 42M3510173 วัชรินทร์ อยู่สำราญ THA 04:29:56 04:26:56
431 60 42M3510794 อุดมวุฒิ เพชรนาค THA 04:29:07 04:27:02
436 61 42M3510885 พงศ์เชฐ อมรจารุสนธิกุล THA 04:30:19 04:27:42
438 62 42M3510058 อรรจน์ บุญเรืองถาวร THA 04:29:59 04:27:43
439 63 42M3510373 วรุตตม์ ตั้งธรรมสถิตย์ THA 04:30:24 04:27:48
448 64 42M3510927 อาทร นกแก้ว THA 04:30:23 04:28:16
453 65 42M3511734 เชาว์ เลิศบุษยานุกูล THA 04:30:33 04:28:23
460 66 42M3510994 นิเวช ศรีเล็ก THA 04:30:18 04:28:51
461 67 42M3510244 ศรีธนญ เอี่ยมจั่น THA 04:30:22 04:28:59
475 68 42M3511883 ธนาธิป พิทักษ์ธนศักดิ์ THA 04:31:16 04:29:59
479 69 42M3511729 สุทัศน์ เสรีกุล THA 04:33:30 04:31:27
485 70 42M3511100 วิระพรรณ คำบ่อ THA 04:33:41 04:32:24
489 71 42M3511067 NAKAHARA RYOSUKE JPN 04:33:49 04:32:41
495 72 42M3510116 จิรพงษ์ รำจวน THA 04:35:12 04:33:34
505 73 42M3510742 ภัทร พุทธิวงศ์ THA 04:35:55 04:34:42
513 74 42M3510061 ภูมิทร์ ดีชาลี THA 04:36:42 04:35:35
515 75 42M3510637 เจษฎา บุญนำพา THA 04:37:30 04:35:59
533 76 42M3510598 วิรุฬห์ชัย แซ่เลี่ยง THA 04:40:38 04:39:07
535 77 42M3511587 Geary Sim AUS 04:40:24 04:39:12
542 78 42M3510309 กานต์ เลิศเพ็ญเมธา THA 04:40:43 04:39:24
547 79 42M3510556 กิติวุฒิ ช่างเจริญ THA 04:42:48 04:39:26
551 80 42M3510163 ไพรวัลย์ แตงอุไร THA 04:41:07 04:40:01
562 81 42M3510524 สัณษ์เกตุชาติ เพียซ้าย THA 04:42:12 04:40:49
568 82 42M3511362 รัฐนันท์ จตุรภัทร์ THA 04:42:33 04:41:04
569 83 42M3511853 นพพร กรณรงค์ THA 04:42:41 04:41:08
573 84 42M3511567 สมภพ สุขกระวัน THA 04:43:25 04:41:36
574 85 42M3510660 กฤษณ์ ตันตนะรัตน์ THA 04:44:23 04:41:36
576 86 42M3510225 บุญฤกษ์ แสงเพชรงาม THA 04:45:07 04:41:57
582 87 42M3511460 ชัยวัฒน์ กลางวาปี THA 04:43:52 04:42:36
606 88 42M3511655 ธีรวุฒิ ไพบูลย์สมบัติ THA 04:45:59 04:44:50
609 89 42M3510245 กฤษณ์กนก สมะวรรธนะ THA 04:46:25 04:45:11
611 90 42M3510511 ยุทธ เพลงหงส์ THA 04:46:49 04:45:31
616 91 42M3511796 ขจรศักดิ์ บุญกาญจน์ THA 04:47:17 04:46:01
619 92 42M3511886 วุธทิวิล ลิลัน THA 04:47:38 04:46:13
636 93 42M3511132 อมรินทร์ พรมมุณี THA 04:49:04 04:47:59
640 94 42M3511081 อรรถพล ห้อยมาลา THA 04:50:42 04:48:17
645 95 42M3510692 ณัฐวัตร แซ่ตัง THA 04:51:47 04:49:10
651 96 42M3511714 ณัฐปกรณ์ ใจวรรณะ THA 04:52:04 04:50:03
656 97 42M3510613 ศตธรณ เบญจปัญญาวงศ์ THA 04:52:24 04:50:54
659 98 42M3510644 ธนัชญ์พงศ์ ลี้ธนะรุ่ง THA 04:53:40 04:50:57
683 99 42M3511035 จักรพงษ์ วังนันท์ THA 04:54:27 04:52:49
686 100 42M3510352 ณัชชัชพงศ์ วงค์อามาตย์ THA 04:54:43 04:53:03
705 101 42M3511456 ศักดา ศรีสันติสุข THA 04:57:26 04:54:35
719 102 42M3511238 วัฒนชัย ดุลยโกวิทย์ THA 04:57:32 04:55:23
726 103 42M3510082 วิญญ์ สาสุนันท์ THA 04:58:24 04:55:52
735 104 42M3511321 อรรถพล ชอบขาย THA 04:58:18 04:56:23
744 105 42M3510397 วรวิทย์ ขัตติพัฒนาพงษ์ THA 04:58:37 04:56:45
745 106 42M3510933 นัฏพงศ์ สวดประโคน THA 04:58:16 04:56:47
756 107 42M3511703 ถาวร วงศ์งาม THA 04:58:30 04:57:12
760 108 42M3511872 สยาม งามสง่า THA 04:58:51 04:57:22
762 109 42M3511511 สมพร เตรียมศิลปานนท์ THA 04:58:43 04:57:23
769 110 42M3511682 บุญบูรพ์ มณีแดง THA 04:58:49 04:57:36
778 111 42M3510983 สฤษดิ์ ลาวัณย์วิสุทธิ์ THA 04:59:12 04:57:57
786 112 42M3510149 เก่งกาจ อิสระวงศ์ THA 04:59:44 04:58:09
789 113 42M3510824 วีระยุทธ จุติผล THA 05:00:57 04:58:11
796 114 42M3511491 จักรพันธ์ โคตรดง THA 05:00:20 04:59:05
812 115 42M3510859 วรจักร์ เพชรแสวง THA 05:02:36 05:01:12
817 116 42M3511601 เอกรินทร์ ศิริพัฒนานนท์ THA 05:03:53 05:01:49
818 117 42M3510406 กฤช วัตรเยื้อง THA 05:05:21 05:02:00
827 118 42M3510904 สุรพงษ์ ผานาค THA 05:04:24 05:02:40
859 119 42M3510050 ภูริพรรดิ์ นามสง่า THA 05:10:09 05:07:43
860 120 42M3510739 จารุพรต ตวงศิริทรัพย์ THA 05:15:46 05:07:49
861 121 42M3510394 กมลาสน์ สุนทรพงษ์ภัทร THA 05:10:38 05:07:51
875 122 42M3511398 สุรสิทธิ์ พุทธิเสน THA 05:11:52 05:09:00
877 123 42M3511118 กิติพัฒน์ ศุภศิริสินธุ์ THA 05:11:22 05:09:15
888 124 42M3511707 Nan Yin CHN 05:13:05 05:10:43
892 125 42M3511421 อดิศร มณีวงษ์ THA 05:13:11 05:11:13
896 126 42M3510325 แสงกล้า เครือวัลย์ THA 05:13:39 05:11:41
899 127 42M3510432 จตุพร บุญยวงษ์ THA 05:13:19 05:11:51
904 128 42M3510966 พิริยะ เหล่าปราณีชน THA 05:13:50 05:12:14
909 129 42M3510393 กฤตพรต ธิราภรณ์พงษ์ THA 05:15:21 05:12:30
919 130 42M3510057 อภิชาติ จำเนียรกุล THA 05:15:26 05:13:30
920 131 42M3510231 เถลิงศักดิ์ ศาสตรวาหา THA 05:16:58 05:13:35
923 132 42M3510224 วินิจ จุลสาสนะ THA 05:16:24 05:13:51
935 133 42M3511794 สนธยา กอผจญ THA 05:17:46 05:15:48
938 134 42M3511234 ธนกร บัวเมือง THA 05:17:56 05:15:54
939 135 42M3510687 ชยาคมน์ ภิญญศักดิ์ THA 05:18:19 05:16:06
942 136 42M3511838 ไพรบูรณ์ มูลต้น THA 05:18:11 05:16:13
966 137 42M3511184 ธนนต์ อุ้ยตา THA 05:20:37 05:18:29
1007 138 42M3510293 กันตพัฒน์ ทวีวัชร์ธนนท์ THA 05:27:22 05:24:12
1015 139 42M3511822 ชัยวัฒน์ ศรีวรปพาฬ THA 05:28:10 05:25:02
1027 140 42M3511429 นราศักดิ์ ภูผายาง THA 05:27:42 05:25:49
1039 141 42M3510322 ภัทราวุธ ภิรมย์วงศ์ THA 05:29:04 05:27:08
1046 142 42M3510229 ภราดร วิริยะอาชา THA 05:30:26 05:27:25
1049 143 42M3511557 นิรุทธ์ ลีลากุล THA 05:29:37 05:27:29
1050 144 42M3510555 อภินันท์ ชัยประดิษฐ์พร THA 05:30:15 05:27:36
1060 145 42M3511564 สัมภ์พัส ธนกิจโชติหิรัญ THA 05:30:33 05:28:30
1061 146 42M3511840 บัญชา ชามนตรี THA 05:31:37 05:28:35
1073 147 42M3510911 ณรงค์ ทมวิรัตน์ THA 05:31:01 05:29:46
1076 148 42M3511086 สุรเชษฐ์ เกตุขาว THA 05:31:22 05:29:52
1084 149 42M3510387 ณัฐพันธ์ รัตนจรัสกุล THA 05:32:19 05:30:40
1095 150 42M3510152 พรรควุธ จันทร์สว่างภูวนะ THA 05:33:58 05:32:05
1109 151 42M3510677 ณัฐวิทย์ ปรีพูล THA 05:37:17 05:34:13
1110 152 42M3511825 สุรินทร์ ทองตะลุง THA 05:35:57 05:34:40
1128 153 42M3511258 เจษฎากร พองโนนสูง THA 05:38:23 05:35:59
1132 154 42M3510392 โสภณ ชัยลา THA 05:39:34 05:36:36
1139 155 42M3511032 ชูชาติ ร่มเย็น THA 05:39:33 05:37:43
1142 156 42M3510423 ยุทิน จิตสุข THA 05:40:23 05:38:18
1143 157 42M3511106 พันแสง หินคำ THA 05:40:20 05:38:29
1159 158 42M3510359 อนุวัฒน์ เครือทรัพย์ถาวร THA 05:42:20 05:40:11
1164 159 42M3510154 ทวีศักดิ์ ภูมิถาวร THA 05:43:23 05:40:55
1167 160 42M3510716 อาณัติ เย็นระยับ THA 05:42:49 05:41:06
1184 161 42M3510962 นคร แขฉายแสง THA 05:45:03 05:43:27
1197 162 42M3511141 ชัยวัฒน์ ตังวงศ์ประเสริฐ THA 05:46:24 05:45:09
1209 163 42M3510233 สมประสิทธิ์ เจียมบุญสม THA 05:48:07 05:46:26
1210 164 42M3511080 ปพน แผ่นดินทอง THA 05:48:38 05:46:27
1223 165 42M3510262 รังสรรค์ ปลื้มมนัส THA 05:50:08 05:47:35
1232 166 42M3510239 ศราวุธ ลิ้มประเสริฐ THA 05:51:00 05:48:37
1241 167 42M3510680 วาที วิเชียรนิตย์ THA 05:53:08 05:49:58
1244 168 42M3511522 อติพันธ์ สุวัฒน์เมฆินทร์ THA 05:51:34 05:50:00
1264 169 42M3510907 ศิระ สืบสหการ THA 05:54:16 05:51:36
1265 170 42M3510346 อดิสรณ์ ดีเปรมจิต THA 05:54:00 05:51:45
1267 171 42M3510776 วันชัย เรืองรองวรรษ THA 05:53:37 05:51:53
1272 172 42M3511993 บุรินทร์ ตันวัฒนะพงษ์ THA 05:54:41 05:52:36
1278 173 42M3511364 กฤษณ์ สันธนพิพัฒน์กุล THA 05:55:07 05:53:00
1283 174 42M3511076 ทวีศักดิ์ สุชานัง THA 05:56:06 05:53:36
1308 175 42M3510650 ทรงพล สังข์สรวง THA 05:58:54 05:55:59
1315 176 42M3510575 กิตติพงศ์ กลิ่นพูน THA 05:59:09 05:56:45
1327 177 42M3510314 หรินทร์ พลวิเศษ THA 05:59:06 05:57:16
1335 178 42M3510068 รัฐกร ทิมาตฤกะ THA 05:59:19 05:57:57
1338 179 42M3510207 ภูมิพัฒน์ สมวุฒิกรชัย THA 06:01:58 05:58:51
1342 180 42M3510078 อานนท์ จรูญฐิติธรรม THA 06:00:25 05:59:05
1358 181 42M3510711 ปรเมศวร์ ฐานเจริญ THA 06:07:09 06:04:14
1345 181 42M3510093 สัญญา ใหม่ด้วง THA 06:00:25 05:59:06
1364 182 42M3511341 เศรษฐพล เจริญธัญรักษ์ THA 06:06:47 06:04:53
1370 183 42M3511198 สิทธิเดช กุลเดชานันท์ THA 06:09:34 06:06:39
1373 184 42M3510686 ณัฐภัทร กุลณาวรรณ THA 06:09:59 06:07:42
1374 185 42M3510985 สุทธิรัตน์ วงษ์จำลอง THA 06:10:44 06:07:51
1385 186 42M3510349 มเหศักดิ์ คุณทา THA 06:12:05 06:09:55
1396 187 42M3510158 อภิชัย อภิชาตานนท์ THA 06:13:24 06:11:04
1414 188 42M3511594 ปกรณ์ สกุณี THA 06:15:57 06:13:10
1427 189 42M3510648 ชรัญวัขร์ เลิศรวี THA 06:19:30 06:16:34
1436 190 42M3510641 ไอยรัฐ สุทธิเพียร THA 06:23:42 06:20:49
1450 191 42M3511153 พิสัยสิทธิ์ วัชโรทัย THA 06:25:14 06:22:55
1459 192 42M3510099 อิศวเทพ อภัยโส THA 06:27:02 06:24:30
1462 193 42M3510811 อลงกรณ์ มานาดี THA 06:28:22 06:25:16
1472 194 42M3510900 อเนชา พูลสวัสดิ์ THA 06:27:48 06:26:21
1480 195 42M3511605 ปริสสร คุณวัฒน์ THA 06:29:19 06:27:14
1500 196 42M3511304 กิติศักดิ์ จิรวรรณกูล THA 06:34:26 06:32:37
1502 197 42M3510102 กานต์เทพ สังขกร THA 06:35:07 06:33:01
1516 198 42M3510946 ธัตเทพ วรสิงห์ THA 06:40:34 06:37:23
1518 199 42M3510358 จตุรภูมิ ไชยอุดม THA 06:40:48 06:37:50
1521 200 42M3511732 วงศกร แก้วอุดทัง THA 06:40:30 06:38:15
1524 201 42M3511609 อภิชาติ วรรณะวัลย์ THA 07:16:57 06:40:08
1529 202 42M3510939 ธนรัฐ นันทวิริยานนท์ THA 06:43:43 06:41:01
1531 203 42M3510828 ทินภัทร พิมพานนท์ THA 06:44:38 06:41:21
1542 204 42M3510409 บัณฑูร สิงคบุรี THA 06:46:16 06:43:04
1553 205 42M3511499 ธเนศ นกแก้ว THA 06:49:49 06:47:47
1555 206 42M3510625 ไชยวุฒินันทข์ ตุ้มจันดี THA 06:50:11 06:47:51
1558 207 42M3511638 ธวัชชัย ปราบศัตรู THA 06:52:02 06:48:55
1559 208 42M3510458 อดิเรก สุวรรณมาลี THA 06:50:09 06:49:02
1561 209 42M3510145 ไพทูรย์ หอมสุวรรณ์ THA 06:51:35 06:49:17
1565 210 42M3511348 วิวิศน์ ลยานันท์ THA 06:52:27 06:50:28
1582 211 42M3510991 พูม ชินโชติกร THA 06:56:54 06:54:26
1584 212 42M3510937 ชัยณรงค์ บุญสูงเนิน THA 06:58:03 06:55:10
1592 213 42M3511652 ธนวัฒน์ คันธทรัพย์ THA 07:00:21 06:58:54
1597 214 42M3511508 ณัฐพัชร์ ปัญญาเปี่ยมศักดิ์ THA 07:00:29 06:59:01
Displaying of 215 results.