Category Results (KKIM 15)

Marathon (M 50-54)

PLACE CAT. PLACE BIB# NAME NATION FINISH TIME NET TIME
30 1 42M5010527 สมพงษ์ กรงเพชร THA 03:00:02 02:58:59
34 2 42M5010989 จิรัฐิติกาล บุญมา THA 03:03:29 03:02:28
45 3 42M5010752 ทวีชัย โพธิ์อิน THA 03:13:29 03:12:27
51 4 42M5011841 จำรัส ดวงปัน THA 03:18:38 03:17:35
56 5 42M5010819 พลางกูร โกศัลวัฒน์ THA 03:20:39 03:19:30
70 6 42M5011998 อุทัย กุลศิริ THA 03:26:39 03:25:34
72 7 42M5010621 มาโนช อินทรสุวรรณ THA 03:27:11 03:26:02
76 8 42M5011928 มวล แก้วก่อเกื้อ THA 03:28:52 03:27:48
87 9 42M5010600 นิเทศน์ ไกรสรแสน THA 03:31:36 03:30:33
99 10 42M5011798 Karsten Laborn GER 03:36:45 03:35:24
117 11 42M5010704 ครรชิต คำพันธ์ THA 03:41:49 03:40:47
128 12 42M5011645 ชนะ ท้วมเทศ THA 03:46:09 03:44:24
192 13 42M5011927 สุกิจ โพธิ์ศิริ THA 03:55:58 03:54:50
194 14 42M5010614 รันยู พลเดช THA 03:56:20 03:55:13
207 15 42M5010451 พิชาภพ พันธ์ุแพ THA 03:58:41 03:57:14
213 16 42M5010285 บุญชู แสนเมือง THA 03:59:02 03:57:46
219 17 42M5011034 ชำนาญ ใสสะอาด THA 04:00:46 03:58:44
226 18 42M5010551 ทวีศักดิ์ ขันธ์วรวงศ์ THA 04:01:59 03:59:15
244 19 42M5010880 พิษณุ เจียวคุณ THA 04:02:16 04:01:07
246 20 42M5010108 ศรัณย์ พรหมประเสริฐ THA 04:04:02 04:01:37
247 21 42M5010986 กรขันติ เลิศจำรัสวาณิช THA 04:03:27 04:01:40
252 22 42M5010259 สมบูรณ์ สนธิศิริ THA 04:04:39 04:02:36
263 23 42M5011712 ดนุ รุ่งเรืองชัยศรี THA 04:05:36 04:04:33
267 24 42M5011909 วรสิทธิ์ อินทสุวรรณ THA 04:06:14 04:05:08
275 25 42M5010141 ธงชัย พลอยนำผล THA 04:07:44 04:06:03
277 26 42M5010038 ปกร ประกอบศิลป์ THA 04:07:16 04:06:12
292 27 42M5010780 อุทาร สัตยารักษ์ THA 04:09:32 04:08:06
311 28 42M5011407 วันชัย ตุ่ยไชย THA 04:13:11 04:10:35
316 29 42M5011155 กิตติคม ส่งเเสง THA 04:13:14 04:11:29
319 30 42M5011062 ธงชัย หอมชื่น THA 04:13:35 04:11:59
323 31 42M5010445 ประจบ วงษ์สัจจานันท์ THA 04:14:16 04:12:27
350 32 42M5011520 สุภาส โกญจนพันธ์ THA 04:18:15 04:15:44
352 33 42M5010839 สมยศ คงไทย THA 04:17:10 04:15:59
354 34 42M5011384 กฤษณ์ เย็นทรวง THA 04:18:10 04:16:08
384 35 42M5010178 สุภาพ วงศ์พัฒนวุฒิ THA 04:22:20 04:21:14
421 36 42M5011897 ชัยณรงค์ ราชโนนเขวา THA 04:26:46 04:25:25
435 37 42M5011250 สมพงษ์ ชัยพรสุไพศาล THA 04:29:28 04:27:33
437 38 42M5010400 ธนธรรม มีทอง THA 04:29:00 04:27:43
442 39 42M5010147 ทวีศักดิ์ ลาภจิตรกุศล THA 04:30:41 04:27:57
449 40 42M5010062 พิษณุพงษ์ ผลเจริญ THA 04:29:30 04:28:17
454 41 42M5010252 ศิริชัย เที่ยงตรง THA 04:30:03 04:28:26
486 42 42M5010130 นพรัตน์ จอมสมสา THA 04:34:15 04:32:25
498 43 42M5010566 วัฒนา สถิตอมรธรรม THA 04:35:47 04:33:46
506 44 42M5011965 วีรวัฒน์ เนาว์โสภา THA 04:36:05 04:34:46
508 45 42M5010054 กษม ป้อข่วง THA 04:36:07 04:34:50
512 46 42M5010656 ดนัย ทนงจิตร THA 04:37:01 04:35:33
517 47 42M5010801 ชัยยุทธ ใจงามกุล THA 04:37:43 04:36:05
518 48 42M5011050 สุรชัย สิงห์มหันต์ THA 04:37:38 04:36:08
546 49 42M5011196 ชาญณรงค์ เขียนปัญญา THA 04:41:22 04:39:26
552 50 42M5011675 ศราวุธ อุดมเดช THA 04:41:25 04:40:03
564 51 42M5010840 สุพจน์ สุขุมาลพงษ์ THA 04:42:15 04:40:52
586 52 42M5011161 masahiro okano JPN 04:44:46 04:42:53
589 53 42M5010430 ศักดิ์ดา อามาตร์ THA 04:46:04 04:43:02
594 54 42M5011741 วิเชียร สีรือแสง THA 04:45:20 04:43:32
600 55 42M5010331 Yuji Okada JPN 04:45:54 04:44:18
622 56 42M5011130 กิตติพงษ์ เลิศวนางกูร THA 04:48:19 04:46:33
626 57 42M5011381 ประยงค์ เมืองแวง THA 04:48:54 04:46:58
634 58 42M5010113 ปรีดี หวังชิงชัย THA 04:49:21 04:47:52
653 59 42M5011405 Petr Russia RUS 04:52:19 04:50:44
655 60 42M5010075 ธนพันธ์ วสุเสถียร THA 04:52:31 04:50:53
669 61 42M5011300 โชคชัยโรจน์ เมาะราษี THA 04:54:34 04:51:42
674 62 42M5011685 ธนกฤต แผ่กลิ่น THA 04:54:59 04:52:08
679 63 42M5010897 บุญชัย วิเลขา THA 04:54:17 04:52:28
699 64 42M5010290 วรเทพ มีครองธรรม THA 04:55:41 04:54:03
706 65 42M5011837 ประสิทธิ์ อุปชิตร THA 04:57:35 04:54:37
725 66 42M5010889 สมควร พลเยี่ยม THA 04:59:01 04:55:50
727 67 42M5011571 Hernando Teran USA 04:58:20 04:55:54
736 68 42M5010763 อาทิตย์ ต่างประโคน THA 04:58:11 04:56:24
755 69 42M5011459 เพ็ชร ทองหล่อ THA 04:58:42 04:57:10
770 70 42M5011831 ธิติสรณ์ ศรีธาดา THA 04:58:40 04:57:38
781 71 42M5010320 วิทยา ภูโยสาร THA 05:00:43 04:57:58
793 72 42M5011789 สิน ยางงาม THA 05:00:23 04:58:33
797 73 42M5010873 ธนกฤต บุญสิทธิ์ THA 05:00:18 04:59:06
829 74 42M5011577 กีรติ ฆารเจริญ THA 05:05:14 05:03:20
846 75 42M5011328 สืบศักดิ์ สังสรรค์อนันต์ THA 05:07:36 05:06:20
854 76 42M5010559 ชาญชัย ศรัทธาพันธ์ THA 05:08:38 05:07:25
858 77 42M5011290 วุฒินันท์ พันธะเสน THA 05:08:53 05:07:43
873 78 42M5010283 เชาวลิต กระท้อนกลาง THA 05:11:01 05:08:38
902 79 42M5010343 มนตรี จึงกิจเจริญ THA 05:14:59 05:12:00
910 80 42M5010914 ปฏิพัทธิ์ ลิวเรืองกุล THA 05:14:26 05:12:34
917 81 42M5010248 เฉลิมชัย สมรูป THA 05:14:48 05:13:17
927 82 42M5010863 พิเชษฐ สินธุวงษ์ภูษา THA 05:16:53 05:14:32
956 83 42M5010090 HIN TAK SOO HOE MAS 05:18:49 05:17:21
957 84 42M5011862 ธวัชชัย บุญจันทร์ THA 05:19:59 05:17:28
960 85 42M5011275 ธนพันธ์ อิศรางกูร ณ อยุธยา THA 05:19:42 05:17:51
976 86 42M5011806 ณัฏฐพล ณ นคร THA 05:21:35 05:19:37
978 87 42M5010595 กัมปนาท หาญณรงค์ THA 05:21:57 05:19:49
979 88 42M5011850 ทรงกลด ฤทธิ์สิงห์ THA 05:21:34 05:20:03
986 89 42M5010826 ไชยยันต์ สุขบาล THA 05:22:17 05:21:05
997 90 42M5011613 พิศทยากร บ่วงวิรุฬห์รักษ์ THA 05:24:26 05:22:44
1000 91 42M5011844 เกียรติคุณ สิริกุลธวัช THA 05:25:49 05:23:03
1026 92 42M5011612 สุริยา จงมั่นคงชีพ THA 05:28:00 05:25:48
1035 93 42M5011765 ทรงศักดิ์ เกียรติชูสกุล THA 05:28:25 05:26:49
1038 94 42M5011299 สำราญ ณ น่าน THA 05:28:16 05:27:08
1041 95 42M5011007 ณรงค์ชัย กังธาราทิพย์ THA 05:29:55 05:27:09
1044 96 42M5010009 ศรุติ ตู้แก้ว THA 05:30:30 05:27:20
1048 97 42M5011774 สมานชัย จงใจ THA 05:29:23 05:27:28
1065 98 42M5011656 สุทธิพงศ์ กนกากร THA 05:30:45 05:29:09
1070 99 42M5011563 ประณต น่วมไม้พุ่ม THA 05:31:07 05:29:25
1078 100 42M5011718 Boon Hwee Ong SIN 05:32:11 05:30:08
1085 101 42M5011336 วิเชียร เปี่ยมสมบูรณ์ THA 05:32:22 05:30:41
1099 102 42M5011679 สงกรานต์ พัฒน์ดำรงจิตร THA 05:35:00 05:32:12
1100 103 42M5011992 คนอง ประทุมวัน THA 05:34:47 05:32:30
1115 104 42M5011354 นที โตศรีศิริถาวร THA 05:36:56 05:34:59
1127 105 42M5010449 กำพล ฝ้ายขาว THA 05:37:59 05:35:58
1130 106 42M5010953 นายขรรค์เพชร พลบูรณ์ THA 05:38:55 05:36:17
1134 107 42M5011046 สุพจน์ ไชยโยธา THA 05:39:29 05:37:05
1140 108 42M5011444 นเรศ สุรสิทธิ์ THA 05:39:06 05:37:51
1162 109 42M5011935 ชุมพล คุณวาสี THA 05:42:36 05:40:50
1206 110 42M5011811 ภัควัฒน์ อรรถพิพัฒวนิช THA 05:47:15 05:46:03
1262 111 42M5010284 สุรชัย ศิริพรอดุลศิลป์ THA 05:52:48 05:51:33
1269 112 42M5011575 ชญาน์วัต ใยประยูร THA 05:54:08 05:52:12
1277 113 42M5011573 พรชัย วิรุฬห์บรรเทิง THA 05:54:56 05:52:59
1286 114 42M5011329 ยงยุทธ ชูโรจน์ THA 05:57:12 05:54:08
1316 115 42M5011282 สาคร ต่อพงษ์พันธุ์ THA 05:58:30 05:56:49
1336 116 42M5010723 โยธิน สุทธิพิทยศักดิ์ THA 06:00:11 05:58:18
1350 117 42M5011435 อาทิตย์ เลิศล้ำ THA 06:03:08 06:00:07
1377 118 42M5011763 พิชิต ฉ่ำมะณี THA 06:10:27 06:08:31
1394 119 42M5010047 อำนวยศิลป์ ครุสันธิ์ THA 06:13:30 06:10:43
1422 120 42M5010691 กิตติศักดิ์ เกตุพันธุ์ THA 06:17:37 06:15:08
1423 121 42M5011600 อนุสรณ์ บุญทรง THA 06:17:10 06:15:50
1432 122 42M5011163 สุพล คันฉัอง THA 06:21:55 06:20:10
1440 123 42M5011574 วัชรพีร์ ธนทัพวงศ์ THA 06:23:15 06:21:18
1452 124 42M5011912 TOMOTATSU OBUKA JPN 06:25:25 06:23:25
1453 125 42M5010697 วงศ์วริศ ฤทธิณรงค์รัตน์ THA 06:25:17 06:23:44
1460 126 42M5010795 จิรโรจน์ อังศิวาพงษ์ THA 06:26:21 06:24:40
1464 127 42M5011693 กิตติ กรีติยุตานนท์ THA 06:28:52 06:25:49
1467 128 42M5011771 ศุภวิชญ์ ทวาเรศ THA 06:27:18 06:25:58
1485 129 42M5011521 ทนงเดช แวงวรรณ THA 06:29:57 06:28:47
1534 130 42M5010336 เกษม เจริญจรัสกุล THA 06:43:40 06:42:08
1543 131 42M5010910 อดุลย์ อยู่ยืน THA 06:45:50 06:44:02
1551 132 42M5011472 สันติสุข เชื่อมชัยตระกูล THA 06:50:58 06:47:32
1587 133 42M5010042 นรินทร์ ตัณฑโอภาส THA 06:58:33 06:55:55
Displaying of 133 results.