Category Results (KKIM 15)

Marathon (M 55-59)

PLACE CAT. PLACE BIB# NAME NATION FINISH TIME NET TIME
36 1 42M5511627 วิชาญ ดวงสะเก็ด THA 03:07:17 03:06:14
38 2 42M5511592 ศรีศิริ หน่อแก้ว THA 03:07:42 03:06:39
40 3 42M5510760 ณัฐภัทร์ โรจนหัสดินทร์ THA 03:11:58 03:10:57
50 4 42M5511397 จรัญ พูลสวัสดิ์ THA 03:18:40 03:17:34
57 5 42M5510925 สามารถ สุนทรวิบูลย์ THA 03:21:47 03:20:42
58 6 42M5510492 สมชาติ แซ่ลิ้ม THA 03:22:02 03:20:58
79 7 42M5511999 ปฏิวัติ เสนาภักดิ์ THA 03:30:26 03:29:21
80 8 42M5511716 สรศักดิ์ บุนนาค THA 03:30:25 03:29:24
105 9 42M5510287 Robert Butcher GBR 03:38:16 03:37:07
112 10 42M5510608 ปรีชา เพี้ยนสำอางค์ THA 03:40:54 03:39:52
116 11 42M5510205 วิสุทธิ์ เรืองโรจน์วิชัย THA 03:41:53 03:40:44
119 12 42M5510443 วชิรวิทย์ ดิษทับ THA 03:42:20 03:41:16
135 13 42M5511006 TAZAWA CHIHIRO JPN 03:46:36 03:45:31
155 14 42M5511801 ประเสริฐ คุณาจรัสเดช THA 03:49:45 03:48:38
162 15 42M5511996 ธิติพงษ์ ขุขันธิน THA 03:51:32 03:50:27
171 16 42M5511753 มนตรี ชุมแสง THA 03:53:26 03:52:00
172 17 42M5511805 อนันต์ สุขสวัสดิ์ THA 03:53:02 03:52:02
173 18 42M5510429 ประดิษฐ์ ภาเข็ม THA 03:53:37 03:52:04
174 19 42M5511008 TETSUO NIMURA JPN 03:53:24 03:52:13
178 20 42M5510838 สมสมัย นามโสม THA 03:55:06 03:52:25
181 21 42M5510084 ถนอม แสนชมภู THA 03:54:36 03:53:21
187 22 42M5511829 มานิตย์ เพชรสุกร THA 03:56:22 03:54:11
199 23 42M5511647 สมชาย จันทรวีระ THA 03:57:35 03:56:30
216 24 42M5510854 ประยูร สุขเกษม THA 03:59:25 03:58:16
224 25 42M5510787 ประยง ชาวนาแปน THA 04:00:15 03:59:09
228 26 42M5511127 สมัย บุราณเดช THA 04:00:36 03:59:28
234 27 42M5511215 สถาพร ศรีสวัสดิ์ THA 04:01:03 03:59:57
251 28 42M5511618 ประภาศ ฤทธิเดช THA 04:03:23 04:02:19
258 29 42M5510546 วีรพจน์ จันทรเสนา THA 04:04:54 04:03:47
280 30 42M5510505 สุวรรณ มาตรา THA 04:07:46 04:06:37
284 31 42M5510814 เรวัต ปานสมุทร THA 04:08:33 04:07:09
296 32 42M5511131 สงวน นามปัญญา THA 04:09:36 04:08:31
300 33 42M5511369 โสภณ ธนะรางกูล THA 04:10:40 04:09:25
303 34 42M5510105 Tigyi Laszlo HUN 04:11:18 04:09:51
304 35 42M5510167 นคร ตินตะบุระ THA 04:11:10 04:09:55
322 36 42M5510444 ลัทธ์กมล มงคลรัตน์มณี THA 04:14:17 04:12:25
330 37 42M5510471 วศิน คันธะมาลา THA 04:14:53 04:13:07
345 38 42M5510413 ธนัชกร ชัยโชติธนภัค THA 04:16:20 04:15:10
361 39 42M5510391 วิเชียร อ่อนยอง THA 04:20:00 04:18:00
362 40 42M5510735 สงกรานต์ บุญฑริกชาติ THA 04:19:47 04:18:37
365 41 42M5510720 สำราญ ศรีวิลาศ THA 04:20:05 04:19:00
373 42 42M5510778 ประเสริฐ ชนะเกตุ THA 04:20:47 04:19:38
376 43 42M5510118 สุคำ บุญมาก THA 04:20:57 04:19:56
383 44 42M5510530 คำปัน แสงบุญยวง THA 04:22:05 04:21:01
391 45 42M5510219 ศราวุธ วงศ์ทอง THA 04:24:05 04:21:42
392 46 42M5511074 ธนสิทธิ์ ชยะบุตร THA 04:22:54 04:21:48
397 47 42M5511477 Allan Valkki DEN 04:23:51 04:22:03
402 48 42M5511016 Steven McMurray USA 04:24:22 04:22:50
422 49 42M5511143 ชัยเวช สุวรรณวงศ์ THA 04:27:19 04:25:25
464 50 42M5510597 สุรพล ภาสุรพงศ์พันธุ์ THA 04:31:03 04:29:06
497 51 42M5511923 วันชัย ชมภูบุตร THA 04:35:24 04:33:37
500 52 42M5511533 เฉลิมพล อรุณ THA 04:36:21 04:33:58
510 53 42M5511622 ชูศักดิ์ เกษมศานติ์ THA 04:37:13 04:35:21
520 54 42M5510901 อาคม ท่าห้อง THA 04:39:02 04:36:26
523 55 42M5510411 พิชัย รุ่งรัตน์ THA 04:39:05 04:37:17
553 56 42M5511302 สมศักดิ์ จันทร์ก้อน THA 04:41:22 04:40:09
588 57 42M5510932 กฤษฎา คงวัฒนเศรษฐ THA 04:44:26 04:42:59
592 58 42M5510371 วิโรจน์ สุนันทวนิช THA 04:45:18 04:43:27
605 59 42M5510513 สุทธิรักษ์ แสงนาค THA 04:46:08 04:44:47
648 60 42M5511980 เกษม ไชยวรรณ THA 04:52:11 04:49:46
666 61 42M5511093 สำเร็จ ศรีสุพัฒน์ THA 04:53:56 04:51:30
681 62 42M5510652 สุทธิชัย อิฐรัตน์ THA 04:54:23 04:52:39
713 63 42M5510784 คำแดง วิสุทธิยา THA 04:56:16 04:54:53
718 64 42M5510144 ศิริจักษ์ จรูญเวชธรรม THA 04:57:25 04:55:16
721 65 42M5511839 ปัญญา พระวงศ์ THA 04:56:50 04:55:36
740 66 42M5510618 ปรีชา พรหมพินิจ THA 04:57:59 04:56:35
761 67 42M5511394 สอาด ตรีพงษ์กรุณา THA 04:59:22 04:57:22
775 68 42M5511298 กิตติศักดิ์ กุลวิชิต THA 04:59:54 04:57:53
776 69 42M5511012 สุวิทย์ สีพั่ว THA 04:58:58 04:57:56
808 70 42M5511190 ประเสริฐ มากดี THA 05:01:33 05:00:19
826 71 42M5510846 กำจัด ศรีปัดถา THA 05:04:29 05:02:38
828 72 42M5510627 ธรรมรักษ์ ตระการภาสกุล THA 05:04:57 05:03:17
832 73 42M5511156 สุวัฒน์ แสงทอง THA 05:05:19 05:03:52
834 74 42M5510171 ชานนท์ กนกวันชัยกุล THA 05:06:21 05:04:20
837 75 42M5510243 สุชาติ อัศวินโกวิท THA 05:06:05 05:04:53
850 76 42M5511413 กวิศพงษ์ สิริธนนนท์สกุล THA 05:08:47 05:06:44
886 77 42M5511135 ชยุต พละศิลา THA 05:11:28 05:10:05
908 78 42M5510355 สุวรรณ อุดม THA 05:14:31 05:12:28
916 79 42M5511773 ณรงค์ พันพินิจ THA 05:15:02 05:13:07
945 80 42M5511858 ชัยทวี มีไกรราช THA 05:17:38 05:16:29
950 81 42M5510187 KUNIAKI UCHIYAMA JPN 05:19:07 05:17:02
1001 82 42M5511991 สุรัตน์ บาตดี THA 05:25:46 05:23:30
1023 83 42M5511628 นิพนธ์ ซ่วนพัฒน์ THA 05:28:10 05:25:44
1047 84 42M5510906 สมบูรณ์ กาญจนกิจ THA 05:29:44 05:27:27
1077 85 42M5510507 ศิเวต วรศิวะ THA 05:32:23 05:30:05
1104 86 42M5511593 ไพโรจน์ เหลืองอภิชน THA 05:35:24 05:33:06
1114 87 42M5510402 พัชรินทร์ ยิ่งยง THA 05:36:58 05:34:57
1145 88 42M5511212 ศักดิ์ดา บัวลา THA 05:40:10 05:38:40
1156 89 42M5511078 อัครชัย ยลโสภณ THA 05:41:17 05:39:30
1174 90 42M5511536 สวอง ชูชิต THA 05:51:04 05:42:39
1234 91 42M5511676 เจริญจิตร พัฒน์ดำรงจิตร THA 05:51:43 05:48:54
1256 92 42M5511235 เชิดชัย เหลืองวัฒนะพงศ์ THA 05:53:06 05:50:47
1273 93 42M5510448 จักรกรณ์ เวชบุญชู THA 05:55:09 05:52:39
1276 94 42M5511842 สุริยะ นามรัตน์ THA 05:54:46 05:52:55
1346 95 42M5510106 David Michael cartwright GBR 06:00:42 05:59:17
1365 96 42M5511735 กมล ดำเนินศิลป์ THA 06:07:34 06:05:22
1382 97 42M5510872 สมพงศ์ สงฆ์ประสิทธิ์ THA 06:12:07 06:09:39
1387 98 42M5510596 ชาญวิทย์ วัชระศิรานนท์ THA 06:11:57 06:10:02
1390 99 42M5510779 อุทัย อรรคศรี THA 06:12:05 06:10:39
1420 100 42M5511125 สมศักดิ์ สนธิ์หา THA 06:15:16 06:14:08
1449 101 42M5510260 สมบูรณ์ รุ่งสว่าง THA 06:25:15 06:22:54
1501 102 42M5511015 Khoo Boo Hock MAS 06:35:30 06:32:59
1537 103 42M5510594 รุจ วงษ์มณฑา THA 06:44:55 06:42:27
1586 104 42M5511817 ชนะ กนะวาลย์ THA 06:58:24 06:55:53
Displaying of 104 results.