Category Results (KKIM 15)

Marathon (M 45-49)

PLACE CAT. PLACE BIB# NAME NATION FINISH TIME NET TIME
11 1 42M4511955 Jacob kibiwot Kittur KEN 02:38:22 02:37:20
20 2 42M4511868 สราวุธ งามศรี THA 02:52:32 02:51:29
23 3 42M4511725 ไพชยนต์ เจนช่าง THA 02:53:28 02:52:27
27 4 42M4511910 สุภาพ มงคลดี THA 02:58:15 02:57:11
29 5 42M4511296 บุญสม สิทธิพงศ์ THA 02:59:01 02:57:58
35 6 42M4511051 อดุลย์ ธงสามูล THA 03:04:33 03:03:30
37 7 42M4511885 ประยุก คงเอียด THA 03:07:40 03:06:36
42 8 42M4510334 ทองพูน ชินราช THA 03:12:22 03:11:18
46 9 42M4511932 ANDERS LAURSEN DEN 03:15:09 03:13:30
52 10 42M4510988 อุทัย นุชม่วง THA 03:19:07 03:18:05
53 11 42M4510490 Daisuke Kimura JPN 03:19:22 03:18:20
71 12 42M4511229 จิรพงษ์ หล่อตระกูลชัย THA 03:26:59 03:25:51
81 13 42M4510126 สมคิด มิ่งพฤฒิ THA 03:30:36 03:29:32
86 14 42M4511319 Motoyasu Suzuki JPN 03:31:13 03:30:08
91 15 42M4511478 เรียบ โพธิ์แก้ว THA 03:31:46 03:30:44
94 16 42M4511616 สมบูรณ์ ชัยพรแก้ว THA 03:33:54 03:32:45
97 17 42M4510532 ธีรธร ธรรมเกษร THA 03:35:56 03:34:46
100 18 42M4510659 วิระพงค์ คูสกุลคุณากร THA 03:36:59 03:35:50
101 19 42M4510388 อธิต เผ่าศรีศรจิตต์ THA 03:37:32 03:36:27
110 20 42M4510967 เอกชัย รัตนบุญมา THA 03:40:07 03:39:03
114 21 42M4510519 ไพศาล พิพัฒน์วสุธากุล THA 03:41:30 03:40:26
123 22 42M4511721 HIROSHI SAHARA JPN 03:43:11 03:41:45
133 23 42M4510253 เอนก สิงเชื้อ THA 03:46:03 03:44:57
137 24 42M4510242 บุญชัย พิริยกิจกำจร THA 03:46:46 03:45:35
140 25 42M4511926 สมหมาย คามวาสี THA 03:47:03 03:45:57
150 26 42M4511930 ฐิติ โพธิ์เขียว THA 03:49:26 03:47:41
151 27 42M4511136 สนอง เผือกพันธ์ุ THA 03:49:02 03:47:59
160 28 42M4511902 บัญชา ค้ำชู THA 03:51:33 03:50:23
165 29 42M4510622 วิจิตร ฝั้นฉิม THA 03:52:21 03:51:04
167 30 42M4510312 มณีรัตน์ จันทลักษณ์ THA 03:53:00 03:51:17
170 31 42M4510571 วิวัฒน์ จูประพัทธศรี THA 03:53:23 03:51:55
177 32 42M4511690 ปฏิเวธ บุณยะผลึก THA 03:53:49 03:52:20
182 33 42M4511922 บุญชัย สกุลวรรณดี THA 03:54:40 03:53:32
200 34 42M4510247 กฤษณะ กสานติกุล THA 03:57:42 03:56:31
204 35 42M4510202 Takeshi Nishioka JPN 03:58:15 03:56:45
234 36 42M4510628 ถนัด รัชฎาภรณ์กุล THA 04:01:41 04:00:04
237 37 42M4511604 ราวีวัฒน์ รัตนโกเศศ THA 04:01:31 04:00:21
240 38 42M4511200 ปวริศ ไชยโยธา THA 04:01:54 04:00:39
241 39 42M4510072 ครรชิต วรรณสุทธิ์ THA 04:01:50 04:00:42
253 40 42M4510535 ณัฐวุฒิ คำภูมี THA 04:04:44 04:02:43
254 41 42M4511173 พงษ์พิศิษฎ์ เจริญแสน THA 04:03:54 04:02:48
257 42 42M4511452 กิตติพล ปราโมช ณ อยุธยา THA 04:05:04 04:03:45
262 43 42M4511624 ณกรณ์ วิริยสถิตย์กุล THA 04:05:51 04:04:17
273 44 42M4510079 ปัญจะ ศรีแก้ว THA 04:06:56 04:05:46
283 45 42M4511692 นเรศ โชติรสนิรมิต THA 04:08:06 04:06:59
288 46 42M4511754 คมสันต์ เหล่าจูม THA 04:08:55 04:07:27
289 47 42M4510675 อำนาจ กิจควรดี THA 04:08:47 04:07:33
291 48 42M4510651 นิรเชตร์ จารุยานนท์ THA 04:09:07 04:08:02
294 49 42M4511382 ศักดิ์ชัย มงคลศุภนิมิต THA 04:09:43 04:08:17
298 50 42M4510923 สมชาติ สุนสุข THA 04:10:00 04:08:33
299 51 42M4510140 สุชาติ โรจนอมรชัย THA 04:10:24 04:09:10
309 52 42M4510431 วีระศักดิ์ บุญสุข THA 04:11:54 04:10:32
312 53 42M4511870 ทวีโชค วิษณุโยธิน THA 04:12:00 04:10:48
317 54 42M4510418 บัญผล วรรณกิจ THA 04:12:57 04:11:35
325 55 42M4510757 วชิราวุธ เจริญศิลป์ THA 04:14:12 04:12:36
335 56 42M4511157 จรัญ สินสวัสดิ์มงคล THA 04:14:57 04:13:45
337 57 42M4510965 ARNAUD BIALECKI FRA 04:15:06 04:13:57
340 58 42M4510926 สุคนธ์ ทวีรุ่งเรือง THA 04:16:06 04:14:33
355 59 42M4511415 สุรชาติ ชัยมาตย์ THA 04:19:33 04:16:34
359 60 42M4510558 พงษ์นรินทร์ มาจาก THA 04:20:06 04:17:42
369 61 42M4511482 Carlo Selmi ITA 04:21:45 04:19:24
385 62 42M4511803 สามารถ สังโวรี THA 04:22:55 04:21:15
406 63 42M4511856 กมล จำเริญทวีทรัพย์ THA 04:25:26 04:23:24
408 64 42M4510313 สรณะ ทัศนสันติ์ THA 04:24:53 04:23:34
411 65 42M4511083 อติพล วิวัฒนกุลกิจ THA 04:25:48 04:24:01
434 66 42M4510921 รณชัย แจ่มสิริทรัพย์กุล THA 04:28:42 04:27:16
441 67 42M4510018 ชาติสยาม จริยวัฒนากุลกิจ THA 04:30:02 04:27:55
446 68 42M4511748 นายจำเริญ วันบุบผา THA 04:30:03 04:28:14
451 69 42M4510771 พิเชษฐ์ กิจควรดี THA 04:30:58 04:28:21
461 70 42M4510404 วิษณุ คชรมย์ THA 04:30:18 04:28:53
462 71 42M4510281 สุพัฒน์ กองศรีมา THA 04:30:16 04:29:00
469 72 42M4511672 วันชัย รัตนวิจิตร THA 04:31:27 04:29:24
482 73 42M4511167 สุทธินันท์ คันทะสิทธิ์ THA 04:34:42 04:32:06
483 74 42M4510849 สมภพ เพ็ชรกาฬ THA 04:35:20 04:32:14
488 75 42M4511913 SHUJI OKU JPN 04:35:22 04:32:35
507 76 42M4510198 สัญชัย สามกลิ่น THA 04:36:24 04:34:47
511 77 42M4511599 จิรวัฒน์ เทพวงษ์ THA 04:36:39 04:35:30
516 78 42M4511597 พร เลาหบุตร THA 04:38:19 04:36:04
527 79 42M4511828 คมสัน สุวรรณฤทธิ์ THA 04:40:51 04:38:03
554 80 42M4511562 จิรวัฒน์ สิงห์สถิตย์ THA 04:41:51 04:40:11
559 81 42M4511350 ธีระวัฒน์ ญาณศิริ THA 04:42:13 04:40:36
567 82 42M4510383 สถิตย์วงศ์ ชยางศุ THA 04:43:10 04:41:00
575 83 42M4511160 อังกูร ไพศาล THA 04:43:30 04:41:50
577 84 42M4511972 อาจศึก คำมณี THA 04:43:46 04:41:58
578 85 42M4510640 แอกรัศ โคกปทุม THA 04:45:24 04:42:11
599 86 42M4510707 ปวิณ รุจิเกียรติกำจร THA 04:46:50 04:44:05
604 87 42M4511793 วิโรจน์ รักษาศิลป์ THA 04:45:57 04:44:37
607 88 42M4511054 ทวีสิทธิ์ มิ่งพิจารณ์ THA 04:46:51 04:44:51
610 89 42M4511091 อดิศักดิ์ จันทร์เต็ม THA 04:47:50 04:45:22
612 90 42M4510420 สถิตย์ พุทธสกุล THA 04:47:22 04:45:38
615 91 42M4510460 ปรัชญา สวัสดิ์พานิช THA 04:49:10 04:45:42
621 92 42M4511589 เทพเทวา พนาวัลย์สมบัติ THA 04:48:40 04:46:27
625 93 42M4510316 ณยศมนต์ จันทร์ลอย THA 04:48:22 04:46:58
631 94 42M4510037 ขจร พิพัฒนสุภรณ์ THA 04:49:39 04:47:38
638 95 42M4510376 Shuyu Chen CHN 04:49:40 04:48:12
641 96 42M4519992 อนุชิต ปิตะพรหม THA 04:49:51 04:48:35
647 97 42M4511011 กฤษลักษณ์ จันทร์พูล THA 04:50:51 04:49:20
650 98 42M4510758 สงวน ชัยพฤกษ์เจริญ THA 04:51:58 04:50:02
654 99 42M4511737 คมกริช อิศรางกูร ณ อยุธยา THA 04:52:57 04:50:44
657 100 42M4510338 สรยุทธ งามจันทร์ผลิ THA 04:52:06 04:50:55
663 101 42M4511665 สดุดี อัศวินะกุล THA 04:53:01 04:51:11
665 102 42M4519993 ปิยะ โง้วธนสุวรรณ THA 04:53:07 04:51:23
672 103 42M4511094 อิสาร เหล็กชื่น THA 04:53:19 04:51:57
691 104 42M4511723 ทินรัตน์ อารมย์สุข THA 04:55:57 04:53:35
695 105 42M4511430 ปิยะ ผ่องเภสัช THA 04:56:15 04:53:56
701 106 42M4510764 บรรพต ทิวสระแก้ว THA 04:55:41 04:54:18
712 107 42M4510263 จรูญเกียรติ นันทเสฏฐ์กุล THA 04:57:09 04:54:52
716 108 42M4511470 ปรีดา พุฒศิรยากร THA 04:57:21 04:55:01
731 109 42M4510384 ทรงศักดิ์ รัตนกสิการ THA 04:58:49 04:56:13
743 110 42M4510218 มานิตย์ จันทร์กระมล THA 04:58:27 04:56:42
754 111 42M4511025 หลอดทอง กูดมนทา THA 04:58:47 04:57:09
757 112 42M4510203 วชิระ รัตนพันธ์ THA 04:58:48 04:57:15
796 113 42M4510477 ต่อศักดิ์ โกณะบุตร THA 05:00:18 04:59:05
803 114 42M4511561 เอกชัย จันทร์จารุวงศ์ THA 05:01:51 04:59:38
807 115 42M4511208 ขวัญชัย วรามิตร THA 05:03:20 05:00:13
822 116 42M4510435 รุ่งโรจน์ โพนคำ THA 05:05:10 05:02:17
823 117 42M4511776 นายนิพล จงใจ THA 05:04:00 05:02:18
838 118 42M4519990 รัษฎากร รอดวินิจ THA 05:06:23 05:05:01
840 119 42M4510922 ณธวัตน์ ขุนนาม THA 05:07:04 05:05:38
843 120 42M4511481 กิตติพงษ์ ยามี THA 05:07:03 05:05:56
855 121 42M4510161 โกสิต ศิริวาณิชย์ THA 05:09:00 05:07:35
863 122 42M4510073 โชคชัย ปรีชาวัฒน์ THA 05:09:38 05:08:03
865 123 42M4510653 เฉวตสรร นามวาท THA 05:09:53 05:08:05
869 124 42M4510297 ชัยณรงค์ เสียมไธสง THA 05:09:49 05:08:24
871 125 42M4511982 ถาวร เรือนเงิน THA 05:11:37 05:08:28
881 126 42M4510920 ดิเรก ศรีประทุม THA 05:11:29 05:09:47
896 127 42M4511306 Shin Yamaguchi JPN 05:13:42 05:11:46
932 128 42M4510727 ครรชิต โล่ห์คำ THA 05:18:37 05:15:24
974 129 42M4511527 พรพยนต์ ทองทวี THA 05:22:40 05:19:13
975 130 42M4510124 จักรกฤช สมทรัพย์ THA 05:23:36 05:19:13
998 131 42M4510056 สุรินทร์ วิชชุวงศ์ THA 05:24:27 05:22:46
1004 132 42M4510254 วณิชชา สุวัฒนมงคลชัย THA 05:25:00 05:23:47
1009 133 42M4510340 สุภี เที่ยงเลา THA 05:26:52 05:24:39
1016 134 42M4510580 เจษฎ์ โทณะวณิก THA 05:28:08 05:25:03
1024 135 42M4510896 ประวิทย์ แสวงดี THA 05:28:31 05:25:45
1051 136 42M4511537 วชิระ พรมดาว THA 05:28:58 05:27:46
1055 137 42M4510146 ธราธร ธนาลาภสกุล THA 05:30:31 05:27:58
1057 138 42M4511607 สมพงษ์ สีสถาน THA 05:29:38 05:28:09
1068 139 42M4511504 สุพิสัณห์ เขียวเครือ THA 05:30:39 05:29:21
1093 140 42M4511583 สังวาลย์ บุญจันทร์ THA 05:33:37 05:31:53
1105 141 42M4511314 พิเชษฐ อิศรา THA 05:34:26 05:33:17
1116 142 42M4511458 ทวีศักดิ์ กันนุฬา THA 05:36:48 05:35:03
1124 143 42M4510963 กิตติศักดิ์ ขวัญเงิน THA 05:37:23 05:35:43
1146 144 42M4511882 สมนึก ซันประสิทธิ์ THA 05:40:31 05:38:49
1151 145 42M4510455 สุนันต์ จิตร์สงวน THA 05:42:02 05:39:00
1154 146 42M4510931 ธนะกฤษฎิ์ ปานรัชต์ธัรนยพร THA 05:40:54 05:39:19
1163 147 42M4511327 กฤดิภัทร์ ตั้งก่อสกุล THA 05:43:21 05:40:51
1165 148 42M4510979 Alf Collett GBR 05:42:56 05:40:59
1170 149 42M4510271 สัณฑ์ เถาสุวรรณ THA 05:44:17 05:42:12
1177 150 42M4510744 เจริญ หรั่งบุรี THA 05:45:10 05:42:52
1182 151 42M4511301 มานิต พันนาโส THA 05:46:38 05:43:17
1183 152 42M4511471 วัฒนศักดิ์ เพ็ชร์เล็ก THA 05:45:59 05:43:24
1190 153 42M4510209 อารุจ กูรมะสุวรรณ THA 05:46:53 05:43:52
1198 154 42M4510663 บรรณสรณ์ ไชยภัทรนันท์ THA 05:47:24 05:45:09
1220 155 42M4510305 อภิลักษณ์ ทัดเทียม THA 05:48:52 05:47:13
1221 156 42M4511498 กฤตพงศณ์ ชวาลดิฐ THA 05:49:58 05:47:28
1247 157 42M4510997 สมเจตณ์ แก้วแสงใจ THA 05:52:27 05:50:06
1247 158 42M4510386 ดิเรกฤทธิ์ สมสจิตร์ THA 05:52:57 05:50:11
1253 159 42M4511090 รัฐพงษ์ เพิ่มสินธุ์ THA 05:51:49 05:50:24
1266 160 42M4510439 ไพรัตน์ ตันติวงศ์เจริญ THA 05:54:27 05:51:47
1288 161 42M4511376 เฉลิมพล สงพราหมณ์ THA 05:57:00 05:54:34
1290 162 42M4511550 ศรศิษฏ์ สุทธิโอสถ THA 05:56:45 05:54:51
1310 163 42M4510705 ดนัย รุจิเกียรติกำจร THA 05:57:43 05:56:25
1318 164 42M4510374 สุทธิ จรรยาสุทธิวงศ์ THA 05:59:01 05:57:01
1321 165 42M4511559 สมศักดิ์ กิจดี THA 05:59:54 05:57:07
1319 165 42M4510964 เทพฤทธิ์ ชัยกิจ THA 05:59:01 05:57:01
1324 166 42M4511788 นิทัศน์ อังทองกำเนิด THA 06:00:00 05:57:14
1325 167 42M4511810 ธีรชัย เนตรจรัสแสง THA 06:00:01 05:57:14
1329 168 42M4510871 สุทธิพันธุ์ สุขบาง THA 06:00:03 05:57:27
1333 169 42M4511113 อรุณรัชช์ เศวตประวิชกุล THA 05:59:30 05:57:43
1335 170 42M4510954 จีรวัฒน์ ณ พัทลุง THA 06:00:06 05:58:16
1339 171 42M4510170 ชาติชาย กาญจนา THA 06:01:52 05:58:55
1348 172 42M4511518 ธนวัฒน ทิพย์เนตร THA 06:02:17 05:59:46
1353 173 42M4510378 ชยพล นิษุณะรัตน์ THA 06:04:26 06:01:41
1372 174 42M4510193 ชุมพล ธนาลาภสกุล THA 06:10:02 06:07:31
1384 175 42M4511542 ณัทธร พิทยรัตน์เสถียร THA 06:12:09 06:09:49
1388 176 42M4510333 สุเทพ อุดมแสวงทรัพย์ THA 06:12:14 06:10:23
1392 177 42M4510774 กฤษฎา วังบง THA 06:12:51 06:10:42
1401 178 42M4510129 ปริญญา สุทธิ์จิตต์จูล THA 06:13:08 06:11:37
1413 179 42M4511917 TAISEI MOCHIZUKI JPN 06:15:37 06:13:10
1433 180 42M4510563 วีรพล บินฮาซัน THA 06:22:53 06:20:35
1441 181 42M4511323 ชัชช์กุญช์ เตชะกิตติโรจน์ THA 06:23:40 06:21:29
1442 182 42M4510585 มนตรี บัวคีรี THA 06:24:23 06:21:50
1444 183 42M4511830 กิตติพงศ์ สาเรือง THA 06:23:46 06:22:05
1448 184 42M4510848 Chanthavisao Phanthanalay LAO 06:24:06 06:22:53
1451 185 42M4511867 วีรพล หวลทรัพย์ THA 06:24:33 06:23:14
1466 186 42M4511648 โชติรัชช์ ยะปะเตา THA 06:27:27 06:25:53
1476 187 42M4511320 พิเชษฐ ตั้งสุณาวรรณ THA 06:29:12 06:26:44
1487 188 42M4511579 บุญฤทธิ์ ภัทรธนวดี THA 06:31:43 06:29:07
1497 189 42M4511249 เสกสรรค์ อุดมเวศย์ THA 06:34:53 06:31:57
1509 190 42M4511363 วัชรเมธน์ ศรีเนธิโรทัย THA 06:37:38 06:35:55
1530 191 42M4511940 ภาสกร ศรีชนบท THA 06:43:14 06:41:21
1536 192 42M4511977 ปรามาส เนียมสวัสดิ์ THA 06:43:59 06:42:17
1585 193 42M4511663 รุ่งโรจน์ ลีสินสวัสดิ์ THA 06:57:58 06:55:27
1588 194 42M4510257 กวี อิงศรีวรกุล THA 06:58:19 06:55:57
1600 195 42M4511371 วิสุทธิ์ ถาวรรัตน์ THA 07:10:38 07:08:40
1605 196 42M4511316 ไพบูรณ์ เกตวงษา THA 07:15:20 07:14:01
Displaying of 197 results.