Category Results (KKIM 15)

Marathon (M 40-44)

PLACE CAT. PLACE BIB# NAME NATION FINISH TIME NET TIME
13 1 42M4011380 Jean-Marie Burger SUI 02:44:06 02:43:02
19 2 42M4011591 กาน อุ่นเรือน THA 02:50:23 02:49:18
25 3 42M4011781 อดิศร พิณโนเอก THA 02:55:49 02:54:46
43 4 42M4010366 สุวัฒน์ ทรงเดชาไกรวุฒิ THA 03:12:33 03:11:27
44 5 42M4011814 เรืองยศ มหาวรมากร THA 03:13:02 03:11:54
59 6 42M4010800 เอกชัย อุทรักษ์ THA 03:23:32 03:22:18
61 7 42M4010363 พีรพงษ์ ขาวใหญ่ THA 03:24:15 03:22:48
65 8 42M4010010 โยธิน จิตมั่น THA 03:25:30 03:24:21
67 9 42M4010194 ณัฐวุฒิ สุวรรณแสน THA 03:25:46 03:24:38
68 10 42M4011110 สมบัติ แก้วบุตรดี THA 03:26:07 03:24:57
74 11 42M4010199 Masahiro Takagi JPN 03:28:12 03:27:08
75 12 42M4011115 ขจร ไข่มุกด์ THA 03:28:24 03:27:20
103 13 42M4010713 ชาติชาย สว่าง THA 03:37:42 03:36:38
111 14 42M4010728 ปวริศวร์ ภูรินันท์กรพงษ์ THA 03:41:23 03:39:18
120 15 42M4010518 วันชัย สุวรรณบัณฑิตย์ THA 03:42:37 03:41:26
131 16 42M4010676 TOSHIO YOKOYAMA JPN 03:45:48 03:44:46
138 17 42M4010362 อนุรักษ์ เตชะเรืองไกร THA 03:46:48 03:45:45
143 18 42M4011263 วิน ภู่ชำนาญ THA 03:47:53 03:46:06
148 19 42M4010399 ชาญชัย จึงจรรโลง THA 03:48:26 03:47:00
149 20 42M4010132 นภดล พีรกวี THA 03:48:31 03:47:21
161 21 42M4011241 สุรศักดิ์ สื่อเสาวลักษณ์ THA 03:51:34 03:50:26
163 22 42M4011433 พิทักษ์ สีแข่ไตร THA 03:52:11 03:50:29
166 23 42M4010142 ZAFER ATICI TUR 03:52:27 03:51:05
176 24 42M4010612 สุวิสิทธิ ตั้งทรงเรือง THA 03:53:35 03:52:14
179 25 42M4011905 ไพรัตน์ พิลึก THA 03:54:15 03:52:35
183 26 42M4010832 ฆรรมพร จันทสุข THA 03:56:11 03:53:36
186 27 42M4011423 ยุทธนา นามบุญเรือง THA 03:55:11 03:54:05
190 28 42M4011606 ณรงค์ฤทธิ์ แก้วเงิน THA 03:55:41 03:54:27
193 29 42M4010110 สถาพร อรรคธรรม THA 03:56:16 03:55:13
195 30 42M4011874 ธนวัฒน์ พลวรรณ THA 03:57:25 03:55:58
206 31 42M4010403 พีรดนย์ นำศิริวิวัฒน์ THA 03:58:19 03:56:55
208 32 42M4010098 เจษฎา สิริสุวลักษณ์ THA 03:58:31 03:57:18
217 33 42M4010428 ประกิต หวังสุข THA 04:00:00 03:58:17
218 34 42M4011877 พิเชษฐ หิรัญญา THA 03:59:50 03:58:23
223 35 42M4011178 นพดล บุดดา THA 04:00:38 03:59:04
225 36 42M4010489 กิตติภัฏ บุตรประเสริฐ THA 04:00:28 03:59:10
234 37 42M4011649 ธัชกฤช เตชะเศรษฐกุล THA 04:01:03 03:59:57
238 38 42M4011983 ณัฐกิตติ์ แสงทองคำ THA 04:02:04 04:00:36
243 39 42M4010264 พลากร จันทรนิมิ THA 04:02:39 04:00:48
259 40 42M4010851 ณภัทร ราชอินทร์ THA 04:05:11 04:03:53
272 41 42M4011582 วีระ เหลืองอร่าม THA 04:06:52 04:05:42
285 42 42M4010234 ภาณุวิชญ์ พุทธสีมา THA 04:08:42 04:07:11
295 43 42M4010095 นพเดช เพชรน้อย THA 04:09:22 04:08:20
305 44 42M4010607 จารุวัฒน์ สุดสงวน THA 04:11:06 04:09:56
315 45 42M4011410 รองฤทธิ์ นันทไพบูลย์ THA 04:12:25 04:11:16
321 46 42M4010230 ชวลิต ศรีสมพจน์ THA 04:13:31 04:12:23
326 47 42M4011112 เอกวิทย์ เห็นศิริศักดิ์ THA 04:14:42 04:12:44
331 48 42M4011451 กมล มุสิกะนันทน์ THA 04:14:44 04:13:08
333 49 42M4011800 ทองตะวัน พูละพัฒน์ THA 04:15:13 04:13:40
334 50 42M4010746 อนุศักดิ์ อุ่นแท่น THA 04:14:54 04:13:41
339 51 42M4011670 ศรชัย ปิ่นวาสี THA 04:15:58 04:14:31
343 52 42M4011245 ปริญญา บรรจงวิวัฒน์ THA 04:16:47 04:15:07
344 53 42M4010813 พนม เสียงอ่อน THA 04:16:25 04:15:09
349 54 42M4010342 เศรษฐา แซ่เฮง THA 04:18:47 04:15:40
356 55 42M4010256 สมมาตร ณัฏฐภานุพัฒน์ THA 04:18:06 04:17:02
366 56 42M4010190 ชาญชัย วันทอง THA 04:20:16 04:19:10
368 57 42M4010328 โตมร ทองน้ำวน THA 04:20:26 04:19:18
377 58 42M4010482 วัชรพล สายสุวรรณ THA 04:21:48 04:20:02
380 59 42M4010136 มนต์ชัย ชัยอนันต์วงศ์ THA 04:21:44 04:20:27
383 60 42M4011096 บุญฤทธิ์ คำแพงจีน THA 04:22:25 04:21:09
386 61 42M4010122 ธัญญา สัตยาอภิธาน THA 04:24:27 04:21:16
390 62 42M4010059 ชัยวัฒน์ เพียรวิริยะ THA 04:23:54 04:21:38
393 63 42M4010984 คณิน เอี่ยมอุดมรักษ์ THA 04:24:16 04:21:48
396 64 42M4010579 เขมภัสสร์ ชนะวงศ์ THA 04:25:06 04:22:00
398 65 42M4010020 พีระพงษ์ จินดามุข THA 04:23:12 04:22:06
405 66 42M4010733 วรวุฒิ วรรณศรี THA 04:24:34 04:23:22
417 67 42M4011914 JUNYA HIRAKI JPN 04:25:42 04:24:27
423 68 42M4011760 พจน์ ธรรมวงศ์สกุล THA 04:27:29 04:25:36
427 69 42M4011783 ถวิล ผงผาย THA 04:28:38 04:26:45
433 70 42M4010635 วีรวัตร เดชาคำสมบัติ THA 04:29:37 04:27:14
443 71 42M4011730 กรประเสริฐ ชื่นชม THA 04:30:10 04:28:06
444 72 42M4010304 ธีรวิทย์ จรูญรังษี THA 04:31:04 04:28:06
470 73 42M4011650 สัณฑิชัย ลองพิชัย THA 04:30:39 04:29:28
471 74 42M4011488 อภิวัฒน์ พึ่งโพธิ์เจริญพันธ์ THA 04:30:40 04:29:30
474 75 42M4010028 อิทธิพล คุ้มทรัพย์ THA 04:31:04 04:29:59
477 76 42M4010587 สรสรรค สินฉลอง THA 04:32:45 04:30:46
484 77 42M4010617 กานนท์ ร่มวาปี THA 04:33:46 04:32:19
504 78 42M4010857 สาธิต เสติ THA 04:37:06 04:34:30
522 79 42M4010825 สิริศักดิ์ น้อยเอียด THA 04:39:51 04:37:09
532 80 42M4011426 วัชรพงษ์ บุญนาม THA 04:40:11 04:38:56
538 81 42M4010049 ศุภกิตติ์ ปุณยฉัตร THA 04:40:55 04:39:20
541 82 42M4010031 ณัฏฐ์ พันธุ์วิโรจน์ THA 04:41:32 04:39:23
544 83 42M4010390 อดิศักดิ์ วีระนาคินทร์ THA 04:41:39 04:39:24
549 84 42M4011677 ตุลา ตรงเมธีรัตน์ THA 04:42:40 04:39:47
565 85 42M4011037 ณัฐวุฒิ อุตมเพทาย THA 04:43:37 04:40:54
570 86 42M4011194 ธนพันธุ์ จันทร์เทพ THA 04:42:52 04:41:22
580 87 42M4011138 พิเชฐ พุทธฤดีสุข THA 04:44:05 04:42:18
585 88 42M4011203 จิรชน ตั้งเจริญสมุทร THA 04:43:55 04:42:43
613 89 42M4010674 กิตติพงศ์ ชัยบุตร THA 04:47:40 04:45:40
614 90 42M4010030 กิตติ วาสนาวิน THA 04:46:57 04:45:42
620 91 42M4011772 อนันต์ ดลชม THA 04:48:11 04:46:14
624 92 42M4011782 ไมตรี ดีพรม THA 04:48:52 04:46:57
628 93 42M4011271 เจษฎา ศรีกุลศศิธร THA 04:49:41 04:47:07
630 94 42M4010610 สุระ ประสริฐสุข THA 04:49:32 04:47:20
635 95 42M4010940 ฐิติพันธ์ นิยมรัตนกิจ THA 04:50:06 04:47:55
643 96 42M4010624 รชต ทะแพงพันธ์ THA 04:50:20 04:49:07
644 97 42M4011276 อานนท์ สุวรรณภาศักดิ์ THA 04:51:28 04:49:08
652 98 42M4010993 อมร สว่างจิตต์ THA 04:52:41 04:50:30
658 99 42M4011702 สุรชัย ชั้นโตสกุล THA 04:53:33 04:50:56
667 100 42M4010894 อนันตรัตน์ ชื่นใจ THA 04:53:04 04:51:34
670 101 42M4011021 ประมุข ทังสุธีรานนท์ THA 04:53:00 04:51:45
671 102 42M4010080 สืบศักดิ์ ทองประภา THA 04:53:44 04:51:45
675 103 42M4010251 ปิติวัฒณ์ ดอกละมุด THA 04:53:52 04:52:12
677 104 42M4010864 ธีร์ธัชช์ พงษ์สุวรรณ์ THA 04:54:09 04:52:22
678 105 42M4010822 กานต์ ยอดแก้ว THA 04:54:53 04:52:26
685 106 42M4011797 ฐิติวัสส์ รุ่งดี THA 04:54:34 04:53:02
687 107 42M4010164 นายสังวาลย์ พานโน THA 04:55:38 04:53:24
693 108 42M4011047 จีระพล เปจะโป๊ะ THA 04:56:22 04:53:45
694 109 42M4011464 สยาม ศรีพั่ว THA 04:55:23 04:53:47
698 110 42M4010874 มงคล กุลพันธ์ไพจิตร THA 04:55:27 04:54:00
711 111 42M4010217 กิตติพันธ์ เพชรช่วย THA 04:57:18 04:54:51
722 112 42M4010834 อนุสรณ์ ลิ้มมงคล THA 04:57:41 04:55:37
734 113 42M4010499 ชยพล มณีโชติ THA 04:57:38 04:56:23
737 114 42M4010606 ศราวุธ ภูสีเงิน THA 04:58:12 04:56:25
746 115 42M4010807 พิเชษฐ นาครินทร์ THA 04:58:19 04:56:50
753 116 42M4010862 ปริญณิช สายมณี THA 04:58:43 04:57:06
763 117 42M4010748 เบนจามิน โคตรภูเวียง THA 05:00:25 04:57:24
767 118 42M4011102 กำพล แก้วผลึก THA 05:00:01 04:57:33
779 119 42M4010065 เสฎฐพงษ์ เศรษฐทัตต์ THA 05:00:38 04:57:58
781 120 42M4011445 สาโรช ศรีสำราญ THA 04:59:26 04:57:59
782 121 42M4010181 อุดมศิลป์ สิงห์แจ่ม THA 04:59:57 04:57:59
795 122 42M4011492 อภิชาติ ภูลมผา THA 05:00:18 04:59:03
798 123 42M4011490 สุภเดช พิพัฒนสุภรณ์ THA 05:00:19 04:59:06
799 124 42M4011804 อรรถสิทธิ์ วงศ์ไพบูลย์ THA 05:02:36 04:59:15
809 125 42M4011097 คัมภีร์วรา นนทราช THA 05:01:37 05:00:20
811 126 42M4011259 ดุสิต เตียมพานิช THA 05:03:32 05:00:53
814 127 42M4010354 ปราโมทย์ บุญเสนอ THA 05:03:57 05:01:37
815 128 42M4010027 ทวีสิน ธีระธนานนท์ THA 05:02:53 05:01:44
825 129 42M4010220 สิทธิศักดิ์ มุ่งลอยกลาง THA 05:03:45 05:02:35
833 130 42M4010465 ไตรรัตน์ วัฒนไวฑูรย์ชัย THA 05:06:41 05:04:12
845 131 42M4010944 คณิศร กิจสุขเจริญ THA 05:08:33 05:06:14
848 132 42M4011483 charlamsak Jirarungsatean THA 05:08:54 05:06:26
856 133 42M4011660 เฉลิมพันธุ์ ปัญจมาพิรมย์ THA 05:09:43 05:07:36
867 134 42M4011987 ประพฤทธิ์ เสถียรสัมฤทธิ์ THA 05:11:06 05:08:16
870 135 42M4010990 วรวิทย์ บุญแนบ THA 05:10:00 05:08:27
889 136 42M4010196 เดชา ศิริประยูรศักดิ์ THA 05:12:35 05:10:52
890 137 42M4011013 พงศ์สัญ คุ้มครองวงศ์ THA 05:12:22 05:11:02
901 138 42M4011303 จตุชล คำอ้าย THA 05:14:07 05:11:56
913 139 42M4011876 วิฑูรย์ อารยะสัจพงษ์ THA 05:15:41 05:12:54
918 140 42M4010410 อภิวัฒน์ ลาภพูนทวี THA 05:16:29 05:13:26
921 141 42M4010175 นิทิกร สอนชา THA 05:16:34 05:13:39
926 142 42M4011188 ประกิจ จูตะวิริยะ THA 05:16:29 05:14:32
937 143 42M4010666 ปรเมศวร์ คงเพชราทิพย์ THA 05:17:55 05:15:54
943 144 42M4010724 เฉลิมพล ทองเปลว THA 05:17:53 05:16:17
946 145 42M4010726 แสงอรุณ เมืองสุข THA 05:17:49 05:16:30
947 146 42M4010019 พงศธร เหล่าภักดี THA 05:18:10 05:16:42
953 147 42M4010197 กฤษกร พงศ์พิมล THA 05:20:02 05:17:07
955 148 42M4010214 จรวน วันทอง THA 05:19:58 05:17:16
965 149 42M4010905 ณัฐเมธี อังคพนมไพร THA 05:21:00 05:18:25
970 150 42M4010761 สุทธิวัฒน์ มะโนชาติ THA 05:20:39 05:18:44
982 151 42M4011260 นิพนธ์ สูงนารถ THA 05:21:59 05:20:27
983 152 42M4011287 ปรีดา สัตตะรุจาวงษ์ THA 05:23:32 05:20:27
991 153 42M4010272 มนูญ พุทธวงศ์ THA 05:23:56 05:21:49
992 154 42M4011893 ศุภโชค จันทศิลป์ THA 05:24:07 05:21:54
1002 155 42M4011283 จิรเดช วัจนสุนทร THA 05:27:04 05:23:43
1020 156 42M4011022 ธนารัตน์ สมผล THA 05:27:02 05:25:27
1022 157 42M4011412 จิรวัฒน์ เที่ยงเลา THA 05:27:50 05:25:38
1031 158 42M4011267 Bertrand CARTERET FRA 05:28:22 05:26:25
1040 159 42M4010952 นัฐพงษ์ สีดากุด THA 05:29:47 05:27:09
1053 160 42M4019997 ศักดา ศุภโชคกิจมงคล THA 05:30:45 05:27:51
1054 161 42M4010377 สิทธิโชค เล่าหะวิลัย THA 05:30:47 05:27:53
1056 162 42M4010426 โสภณ ถนอมสุข THA 05:30:04 05:28:05
1059 163 42M4010232 ไพบูลย์ ชีรชานนท์ THA 05:29:47 05:28:17
1066 164 42M4010775 บุญหลาย ใจคิด THA 05:31:28 05:29:18
1067 165 42M4011056 ชัยยศ คลื่นบรรเลง THA 05:32:08 05:29:19
1079 166 42M4010668 วุฒิชัย แสนพล THA 05:32:29 05:30:16
1086 167 42M4011191 เปมะพงค์ พรสุขจิรารัชต์ THA 05:32:48 05:30:41
1087 168 42M4011946 ดุลยาภพ แสงลุน THA 05:33:53 05:30:41
1108 169 42M4010076 อมร นุชประยูร THA 05:36:22 05:34:07
1120 170 42M4010702 พัฒนา ตั้งรัตนผล THA 05:38:29 05:35:14
1123 171 42M4010114 สกล สนสกล THA 05:38:02 05:35:22
1133 172 42M4011164 พัทราวุฒิ ทวีแก้ว THA 05:39:33 05:36:54
1137 173 42M4011824 รชานนท์ ภูสิงห์ THA 05:40:33 05:37:28
1147 174 42M4010044 ชุมพล ซุ่ยรักษา THA 05:40:26 05:38:51
1152 175 42M4010453 สัตยา ลำใย THA 05:42:02 05:39:04
1161 176 42M4010564 ณัฐพล มีชาติ THA 05:43:25 05:40:48
1168 177 42M4011279 ชัยวัฒน์ จึงเจริญพาณิชย์ THA 05:44:44 05:41:37
1187 178 42M4010976 ศรีพัฒน์ เทศารินทร์ THA 05:46:16 05:43:41
1175 178 42M4010588 ธีรฤทธิ์ กลางกัลยา THA 05:44:44 05:42:45
1189 179 42M4011052 พิชัย ลิมป์ชาติไพบูลย์ THA 05:45:24 05:43:50
1203 180 42M4011400 ณรงค์ชัย บุญประคม THA 05:47:19 05:45:34
1205 181 42M4010381 สุรศักดิ์ กาญจนภูษิต THA 05:49:45 05:45:49
1208 182 42M4011434 พงศ์พิพัฒน์ ทองดี THA 05:48:15 05:46:21
1225 183 42M4010883 นิรันดร์ นุ่นมีศรี THA 05:50:13 05:47:56
1228 184 42M4011181 สกล คำแดง THA 05:50:36 05:48:16
1231 185 42M4010045 วิทวัส ธรรมประทีป THA 05:50:40 05:48:30
1237 186 42M4011875 จตุรงค์ พัฒน์ดำรงจิตร THA 05:52:16 05:49:27
1242 187 42M4010069 กัมปนาท กาญจนาคาร THA 05:52:50 05:49:59
1260 188 42M4010636 วรพล คุปตสุนทร THA 05:53:35 05:51:06
1271 189 42M4010632 วัชรัตน์ เล็กมาก THA 05:54:44 05:52:30
1274 190 42M4010506 ธนวัฒน์ อึ่งชื่น THA 05:54:54 05:52:48
1282 191 42M4011228 นิพนธ์ โกมลฐิติ THA 05:54:47 05:53:12
1289 192 42M4011144 เอกชัย เสนาดี THA 05:56:26 05:54:42
1296 193 42M4010083 สมพงศ์ แก้วเอียด THA 05:56:49 05:55:14
1317 194 42M4011678 พัลลภ บุญสะอาด THA 05:59:43 05:56:55
1323 195 42M4010770 ยอดยิ่ง วาสุถิตย์ THA 05:59:59 05:57:13
1341 196 42M4011505 สุรพงศ์ สุขวิบูลย์ THA 06:00:26 05:59:04
1349 197 42M4011749 เด่นชัย ไหลวัฒนา THA 06:02:47 05:59:56
1351 198 42M4011332 TAKASHI OZAWA JPN 06:03:01 06:00:30
1361 199 42M4010698 กมล ตะนะโส THA 06:06:53 06:04:44
1376 200 42M4010861 กิตติธัญญ์ กู้วงศ์ประเสริฐ THA 06:09:23 06:08:17
1383 201 42M4010512 อัครินทร์ ศรีมั่นคง THA 06:12:20 06:09:46
1389 202 42M4019991 นิพนธ์ เจริญกิจ THA 06:13:16 06:10:26
1397 203 42M4010972 Paul Shutt GBR 06:12:29 06:11:12
1400 204 42M4011758 บุญสุข โพธิสาขา THA 06:14:12 06:11:30
1402 205 42M4010327 อภิรัฐ ไชยวัฒนนันทน์ THA 06:14:14 06:11:38
1407 206 42M4010041 เพชรรัตน์ กันชู THA 06:14:22 06:12:29
1408 207 42M4010024 เมธี บุญพิเชฐวงศ์ THA 06:15:28 06:12:39
1410 208 42M4010958 ศรสิทธิ์ จิรังดา THA 06:15:39 06:12:56
1411 209 42M4010671 พีรพัฒน์ จันทรัตนะ THA 06:16:03 06:13:01
1412 210 42M4010929 อำนาจ วรรณมาโส THA 06:15:40 06:13:09
1418 211 42M4010804 เสก ใจโพธิ์ THA 06:15:11 06:13:56
1428 212 42M4010125 นัฏฐิพล คูศรีพิทักษ์ THA 06:19:35 06:17:11
1429 213 42M4011293 ธีรวีร์ ก๊กเฮง THA 06:21:24 06:18:12
1435 214 42M4011646 นิกร จันทะเสน THA 06:23:49 06:20:43
1437 215 42M4011437 กันตพัฒน์ รัตนสินธุพงศ์ THA 06:24:03 06:21:01
1447 216 42M4010071 เกียรติวุฒิ แซ่โค้ว THA 06:25:05 06:22:50
1469 217 42M4010053 คธา ไชยพงศ์ THA 06:28:34 06:26:02
1470 218 42M4010684 ทวีศักดิ์ อ่อนน่วม THA 06:28:26 06:26:04
1488 219 42M4011273 รัชภูมิ โรจน์สกุลพานิช THA 06:31:41 06:29:11
1494 220 42M4011378 ต่อศักดิ์ ภักดีสถิตธรรม THA 06:34:03 06:31:24
1495 221 42M4011572 นิคม ต้องใจ THA 06:33:48 06:31:26
1506 222 42M4011446 ธวัชชัย โทอินทร์ THA 06:36:21 06:34:04
1507 223 42M4010999 พสิษฐ์ ไชยวัฒน์โสภณ THA 06:36:55 06:34:05
1511 224 42M4011039 แสงอุทัย ภากรธนสาร THA 06:37:50 06:36:37
1562 225 42M4011146 กำธร ละอองแก้ว THA 06:51:25 06:49:25
1591 226 42M4010055 วฐา จิตนราพงศ์ THA 06:59:11 06:57:18
1595 227 42M4010183 ภูวกรดิษฐ์ ม่วงรุ่ง THA 07:00:22 06:58:57
Displaying of 228 results.