Category Results (KKIM 15)

Marathon (M 60-64)

PLACE CAT. PLACE BIB# NAME NATION FINISH TIME NET TIME
84 1 42M6011108 Lim KianHuat MAS 03:30:59 03:29:52
89 2 42M6010276 กมล ช่วยคงมา THA 03:31:50 03:30:42
113 3 42M6010369 วิชล เสาเวียง THA 03:40:58 03:39:56
134 4 42M6011809 วิชัย นามโยธา THA 03:46:34 03:45:09
142 5 42M6010347 ธนาเศรษฐ์ ธนาสุริยฉัตร์ THA 03:47:13 03:46:05
154 6 42M6011313 Masayasu Okada JPN 03:49:20 03:48:14
161 7 42M6011274 ภูมิอนันต์ ภู่ขวัญเมือง THA 03:51:33 03:50:25
184 8 42M6010682 Tan Wah-Sing MAS 03:55:58 03:53:52
197 9 42M6011474 ประยูร ปรางค์ประโคน THA 03:57:38 03:56:17
212 10 42M6010222 ประวิทย์ วิไลรัตน์ THA 03:58:53 03:57:40
220 11 42M6011916 HIDEYUKI AOSHIMA JPN 04:00:01 03:58:50
261 12 42M6010759 สากล สุวลักษณ์ THA 04:05:32 04:04:15
271 13 42M6011339 สงบ ศรีถาวรณ์ THA 04:06:55 04:05:39
282 14 42M6011172 ประพันธ์ นังตะลา THA 04:07:49 04:06:42
293 15 42M6010751 สมบูรณ์ พยุงศรี THA 04:09:20 04:08:17
301 16 42M6011049 อดิศร ใกล้ฝน THA 04:12:19 04:09:33
308 17 42M6011823 ณรงค์ วงศ์เคี่ยม THA 04:12:49 04:10:25
378 18 42M6011566 ศุภชัย นามม่อง THA 04:21:19 04:20:18
413 19 42M6011284 ก้องรัฐ เรืองวรบูรณ์ THA 04:26:01 04:24:12
428 20 42M6010495 WEN-CHIN LAI TPE 04:28:12 04:26:52
457 21 42M6010749 วินิจ อรรถวรวินิจ THA 04:29:46 04:28:34
466 22 42M6010307 พิพัฒน์ แบนสกุล THA 04:30:28 04:29:10
537 23 42M6011745 คำผาย อุปมานะ THA 04:40:42 04:39:19
587 24 42M6011214 เกรียงศักดิ์ อรรถวรรน THA 04:45:05 04:42:57
591 25 42M6011351 ชยากร ประยูรคำ THA 04:45:13 04:43:18
618 26 42M6010816 ประนอม ดวงเพียราช THA 04:47:36 04:46:11
633 27 42M6010008 ฐนิต พ้นภัย THA 04:50:30 04:47:47
732 28 42M6011278 เรวัตร ศรีแดงจันทร์ THA 04:57:28 04:56:19
741 29 42M6011984 ไพบูลย์ จิวโพธิ์เจริญ THA 04:58:23 04:56:37
783 30 42M6011211 วัลลภ สิริฤกษ์วิภาส THA 05:00:30 04:58:01
801 31 42M6010938 Christer Hoegberg SWE 05:04:22 04:59:21
802 32 42M6011598 สมชัย หมื่นประเสริฐ THA 05:01:55 04:59:29
857 33 42M6010096 นริศ ศรีเปารยะ THA 05:10:32 05:07:40
887 34 42M6010236 อำนาจ ยี่รงค์ THA 05:12:03 05:10:26
925 35 42M6010255 พูลทรัพย์ แสงคำ THA 05:15:52 05:14:30
929 36 42M6011197 ณรงค์ศักดิ์ ทรงเกียรติกุล THA 05:16:36 05:14:46
996 37 42M6010616 สมชาย จันทร์ศรีชา THA 05:24:16 05:22:14
1012 38 42M6011918 YASUHIKO MITO JPN 05:27:14 05:24:47
1032 39 42M6011365 lสุรินทร์ ฉัตรวีระโยทิน THA 05:28:30 05:26:27
1043 40 42M6010035 อาทิตย์ ทองพิทักษ์ THA 05:30:22 05:27:17
1071 41 42M6010216 สรยุทธ ศรีเลอจันทร์ THA 05:30:51 05:29:31
1074 42 42M6010467 เหวยเฉินหลี่ เหวยเฉินหลี่ THA 05:31:09 05:29:47
1075 43 42M6010270 พิรียุตม์ วรรณพฤกษ์ THA 05:31:19 05:29:51
1117 44 42M6011352 อำพล สิงห์ศักดา THA 05:37:21 05:35:07
1152 45 42M6010454 ธงชัย ศิริชัย THA 05:42:02 05:39:00
1199 46 42M6010768 มิ่งศิษฐ์ อุตตะมะธนานนท์ THA 05:46:35 05:45:14
1201 47 42M6010417 ชูชาติ รัตนุ่มน้อย THA 05:47:07 05:45:28
1204 48 42M6010683 เสถียร เกิดขำ THA 05:47:02 05:45:43
1240 49 42M6010119 ธนกร วนะกิจกุลพัฒน์ THA 05:51:48 05:49:55
1275 50 42M6011294 ATSUSHI ARAI JPN 05:54:33 05:52:54
1295 51 42M6011687 Kim Ooi AUS 05:56:24 05:55:12
1319 52 42M6010015 กุลวุฒิ หิรัญเมธากิจ THA 05:59:35 05:57:03
1331 53 42M6010210 ชูชาติ เกื้อหนองขุ่น THA 05:59:03 05:57:37
1371 54 42M6010578 สุรชัย สราญฤทธิชัย THA 06:08:25 06:07:02
1381 55 42M6010521 ธนธัช รุ่งธนเกียรติ THA 06:11:54 06:09:27
1395 56 42M6010176 อำนวย เจริญศรีสกุล THA 06:12:07 06:10:48
1419 57 42M6010806 ศรัณย์ ปานพวงแก้ว THA 06:15:37 06:13:59
1430 58 42M6011109 อรรถพร สุริยะโชติ THA 06:21:17 06:19:25
1475 59 42M6011534 สุธาเกียรติ ประเสริฐธนกฤต THA 06:29:34 06:26:41
1600 60 42M6010446 ภูษิต ปัญญาวรคุณชัย THA 07:08:04 07:05:20
Displaying of 60 results.